机制地方行情:整体走势疲软 多品种再创新低
http://www.shouxi.com 2026-07-16 09:09 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月16日消息,2026年春拍钱币部分落下帷幕,机制币地方省造做为品种繁多、体系丰富的板块,在2026年春拍处于整体下行趋势,多数品种走势疲软,仅有个别品种由于前期深度回调而表现出小幅震荡。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2026年春拍机制币-地方省造部分行情盘点:
首席收藏-2026年春拍行情盘点系列阅读
Top10系列
古钱:三国铜范榜首雕母半壁 金银锭:历代金锭雄踞多数席 机制币:双龙领衔金币占四席
纸钞:牧马领衔咸丰官票双响 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
行情趋势系列
古钱:高古缩量精品清钱稳定 清代中央:造总反弹宣三震荡 民国中央:小头止跌船洋回升
地方省造:多品种疲软创新低
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 北洋机器局造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| 光绪24年北洋机器局壹圆 | |||||||||
| XF 45 | 14.95万 | 7.72万 | 约7.92万 | 7.82万 | 8.28万 | ||||
| AU 58 | 14.76万 | 12.65万 | 11.5万 | 15万 | 9.43万 | ||||
| 光绪29年北洋造七钱二分 | |||||||||
| XF 40 | 1.96万 | 1.06万 | 1.15万 | 9200 | 8050 | 1.09万 | 8050 | 7475 | 6930 |
| XF 45 | 3.68万 | 2.65万 | 2.88万 | 2.28万 | 4.37万 | 1.84万 | 1.73万 | ||
| AU 55 | 6.81万 | 2.28万 | 2.3万 | 2.3万 | |||||
| MS 62 | 16.1万 | 9.11万 | 10.35万 | 8.05万 | 11.5万 | 17.25万 | |||
| MS 63 | 49.45万 | 13.8万 | 13.23万 | 12.65万 | |||||
| 光绪34年北洋造七钱二分 | |||||||||
| XF 45 | 1.96万 | 1.7万 | 1.73万 | 1.61万 | 1.15万 | 1.38万 | 1.67万 | 1.61万 | 9430 |
| MS 61 | 4.6万 | 4.95万 | 3.45万 | 2.53万 | 2.3万 | 2.3万 | 2.68万 | 1.95万 | |
| MS 62 | 8.63万 | 5.75万 | 4.83万 | 4.95万 | 3.22万 | 3.68万 | 3.8万 | 3.33万 | |
| MS 63 | 8.63万 | 9.08万 | 8.63万 | 6.82万 | 5.75万 | 5.98万 | 7.05万 | 6.33万 | 5.46万 |
| MS 64 | 19.55万 | 25.3万 | 16.1万 | 17.25万 | 9.43万 | 11.5万 | 16.1万 | 13.22万 | |
北洋系列跟随市场整体环境走弱,AU58光绪24年北洋机器局壹圆9.43万元;XF40、MS63的29年北洋造分别成交在6930元和12.65万元,均为近5年价格谷值;34年北洋造XF45跌破万元关口在9430元、MS61-64四个分数分别成交在1.95万元、3.33万元、5.46万元和13.22万元。

| 贵州汽车壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| VF 35 | 21.85万 | 20.7万 | |||||||
| XF 40 | 92万 | 74.75万 | 69万 | 57.5万 | 40.25万 | 28.75万 | 52.9万 | ||
| XF 45 | 184万 | 195.5万 | 112.7万 | 57.5万 | |||||
| AU 92 | 21.85万 | 23万 | |||||||
民国17年贵州汽车壹圆上拍量继续冷清,VF35的汽车在2026年春拍期以20.7万元成交,与2025年末的“相较于价格,此品种更需要期待先恢复一定的上拍量水准”观点类似(点击查看该期盘点),汽车作为地方省造板块小名誉品种之一,上拍意愿明显受到市场弱势周期影响。

| 湖北省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| 湖北光绪七钱二分 | |||||||||
| MS 61 | 3.68万 | 3.36万 | 2.76万 | 2.65万 | 2.53万 | 1.73万 | 1.72万 | ||
| MS 63 | 7.82万 | 9.27万 | 7.13万 | 6.05万 | 5.66万 | 5.47万 | 6.17万 | 5.75万 | 5.46万 |
| MS 64 | 23万 | 19.3万 | 16.1万 | 9.43万 | 17.64万 | 10.93万 | |||
| 湖北宣统七钱二分 | |||||||||
| MS 62 | 6.9万 | 7.48万 | 4.83万 | 3.68万 | 3.8万 | 3.68万 | 3.45万 | 2.88万 | |
| MS 63 | 11.27万 | 8.05万 | 6.9万 | 5.11万 | 6.53万 | 5.18万 | 4.83万 | 4.48万 | |
| MS 64 | 15.81万 | 19.3万 | 17.25万 | 10.35万 | 12.08万 | 7.99万 | 16.19万 | 10.58万 | |
| 湖北双龙一两小字 | |||||||||
| MS 61 | 107.64万 | 88.55万 | 103.5万 | ||||||
| MS 62 | 172.5万 | 109.25万 | 103.5万 | 65.25万 | 69.12万 | 133.4万 | 100.72万 | ||
| MS 63 | 226.71万 | 172.5万 | 184万 | 95.45万 | |||||
湖北光绪七钱二分虽然在2025年秋拍期时,表现略强于湖北宣统七钱二分,但在2026年春拍季里,双双走出新低。湖北光绪MS61、MS63分别成交在1.72万元和5.46万元,湖北宣统MS63以4.48万元成交;湖北双龙小字MS62分数以100.72万元的水平,堪堪守住百万关口。

| 江南省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| 老江南七钱二分 | |||||||||
| VF Details | 8.05万 | 5.75万 | 3.34万 | 2.86万 | 5.75万 | 2.52万 | |||
| AU Details | 17.25万 | 24.15万 | 10.89万 | 12.65万 | 4.83万 | 10.58万 | 5.67万 | ||
| 江南戊戌七钱二分 | |||||||||
| XF Details | 1.58万 | 1.38万 | 1.01万 | 1.05万 | 1.23万 | 1.5万 | 8090 | 7475 | |
| 江南辛丑七钱二分 | |||||||||
| XF Details | 9600 | 4600 | 3450 | 2875 | 3050 | 3000 | 2980 | 3680 | |
| AU 55 | 5.75万 | 5.98万 | 3.45万 | 3.68万 | |||||
| MS 62 | 34.5万 | 27.6万 | 12.65万 | 23万 | 10.12万 | 10.12万 | |||
| 江南甲辰七钱二分 | |||||||||
| AU 58 | 2.53万 | 2.53万 | 1.61万 | 1.5万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.73万 | 1.18万 | |
| MS 61 | 3.8万 | 2.88万 | 2.76万 | 2.53万 | 2.53万 | 1.84万 | 2.19万 | 2.07万 | |
| MS 62 | 5.52万 | 4.83万 | 4.03万 | 3.45万 | 3.91万 | 2.88万 | 4.14万 | 2.99万 | 3.1万 |
江南系列受多有戳记影响价格范围较大,老江南好品继续惜售上拍量缩减,VF98和AU98分别成交在2.52万元和5.67万元;江南戊戌七钱二分XF98在2025秋跌破万元关口后,丝毫没有反弹迹象,在2026春拍以7475元再创新低;江南甲辰AU58成交在1.18万元、MS62在3.1万元价格水平,表现稍强于戊戌。

| 广东宣统七钱二分 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| XF 45 | 2.53万 | 2.07万 | 1.27万 | 9370 | 1.27万 | ||||
| AU 55 | 4.03万 | 4.6万 | 2.88万 | 1.73万 | 1.37万 | ||||
| MS 61 | 7.13万 | 4.6万 | 3.34万 | 2.88万 | 2.53万 | 4.15万 | 2.52万 | ||
| MS 62 | 13.86万 | 7.48万 | 7.13万 | 5.75万 | 6.53万 | 4.83万 | 6.67万 | 4.6万 | |
| MS 63 | 31.05万 | 10.93万 | 11.07万 | 10.35万 | |||||
广东宣统七钱二分上拍量依旧不多,价格表现也一如既往的属于大环境跟随性品种,其中MS61和MS62分别以2.52万元、4.6万元成交,均为近5年的价格谷值。

| 吉林壬寅七钱二分 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| XF Details | 2.3万 | 2.3万 | 1.99万 | 2.53万 | |||||
| AU Details | 4.03万 | 4.34万 | 3.45万 | 2.78万 | 3.45万 | 2.69万 | |||
| AU 55 | 12.65万 | 8.05万 | 7.47万 | ||||||
吉林壬寅七钱二分价格冷淡,曾经长期坚守十万元关口的AU55吉林壬寅,自跌破价格水平后,再次从2025年秋拍的8.05万元下跌至7.47万元,而AU92的2.69万元价格,也反应此品种无论是否出分,均尚未产生底部收集性买盘。

| 四川省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| 四川光绪七钱二分 | |||||||||
| VF 35 | 1.09万 | 7475 | 8050 | 6325 | 5750 | 5200 | 8090 | 5875 | |
| XF 45 | 3.45万 | 2.88万 | 3.45万 | 2.4万 | |||||
| 四川卢比一期 | |||||||||
| XF 45 | 8050 | 6810 | 5520 | 3750 | 3450 | 3680 | 3450 | 2530 | |
| AU 53 | 8625 | 6900 | 4800 | 4370 | 4025 | 4470 | |||
| AU 58 | 1.03万 | 7860 | 7475 | 5662 | 5520 | ||||
| MS 63 | 9.2万 | 6.71万 | 6.9万 | ||||||
| MS 64 | 12.65万 | 9.78万 | |||||||
四川光绪七钱二分阔面龙,VF35分在近四个拍卖季中分别以5750元、5200元、8090元和5875元成交;四川光绪帝像卢比一期,价格走弱,XF45和AU58分别成交在2530元和5520元处,无反弹迹象。

| 云南省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| 云南光绪七钱二分(老龙) | |||||||||
| XF 40 | 5.98万 | 3.91万 | 3.22万 | 2.19万 | 2.3万 | 1.84万 | 2.07万 | 1.84万 | 1.59万 |
| AU 58 | 14.95万 | 9.43万 | 16.18万 | 8.97万 | 4.6万 | 5.62万 | 8.7万 | ||
| 云南光绪七钱二分(困龙) | |||||||||
| XF 45 | 3.11万 | 2.84万 | 2.53万 | 2.3万 | 3.34万 | 1.84万 | 1.96万 | 1.45万 | 1.48万 |
| MS 62 | 10.93万 | 17.25万 | 8.63万 | 6.33万 | 6.9万 | 7.13万 | 6.18万 | 5.75万 | |
| 云南宣统七钱二分 | |||||||||
| AU 50 | 6.9万 | 5.75万 | 4.37万 | 3.22万 | 3.45万 | 3.46万 | 3.22万 | 2.53万 | |
| AU 55 | 4.37万 | 6.3万 | 4.6万 | ||||||
| 富字正银一两 | |||||||||
| AU 58 | 5.18万 | 3.28万 | 3.68万 | 3.22万 | 2.05万 | 2.96万 | 2.4万 | ||
| MS 61 | 5.98万 | 4.83万 | 4.03万 | 3.51万 | 3.12万 | 4.03万 | 3.75万 | 3.53万 | |
| MS 62 | 8.28万 | 7.48万 | 6.9万 | 4.6万 | 6.09万 | 6.62万 | 5.75万 | 4.86万 | |
| 小鹿头一两 | |||||||||
| AU 58 | 5.29万 | 3.45万 | 3.45万 | 2.53万 | 2.07万 | 1.9万 | 2.88万 | 2.56万 | 2.07万 |
| MS 61 | 5.18万 | 6.9万 | 3.66万 | 3.68万 | 3.63万 | 3.22万 | 3.41万 | 2.87万 | |
| MS 62 | 8.28万 | 8.63万 | 7.86万 | 5.11万 | 4.36万 | 4.83万 | |||
云南光绪七钱二分老龙和困龙版继续震荡走弱,XF45低分困龙由于2025秋跌幅巨大,在2026年春拍由1.45万元横盘在1.48万元,但难掩MS62继续下跌至5.75万元的颓势;富字MS61和MS62的3.53万元、4.86万元分别逼近5年期的谷值;小鹿头的表现与富字类似。
综上所述,机制币地方省造板块部分整体颓势尽显,几乎没有低位反弹迹象,北洋系列延续走弱;贵州汽车量价双跌;湖北板块里光绪宣统双双走出新低;江南戊戌再次杀跌;广东宣统、吉林壬寅、四川卢比和云南系列整体震荡走弱,仅有震荡阴跌和快速下探的区别。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:宣三立龙壹角24万 西藏狮图金币28万 (2026-01-10)
- CNG:咸丰泉五百星月81万 倭马亚金币943万 (2026-01-14)
- SA:阿拉穆特银币46万 新莽一刀平五千11万 (2026-01-23)
- 机制币月报:造总止升大头横盘 小头北洋连涨 (2026-03-09)
- 古钱月报:中高古精品缩量 明清原生态活跃 (2026-03-10)
拍品推荐




