民国中央行情:大头船洋反弹 龙凤军阀再走弱
http://www.shouxi.com 2026-07-15 09:01 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月15日消息,2026年钱币部分春拍顺利收官,机制币民国中央发行各个品种在2026春季拍卖行情中的表现整体走弱,少数基础品种低位反弹回暖。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2026年春拍机制币-民国中央部分的行情盘点:
首席收藏-2026年春拍行情盘点系列阅读
Top10系列
古钱:三国铜范榜首雕母半壁 金银锭:历代金锭雄踞多数席 机制币:双龙领衔金币占四席
纸钞:牧马领衔咸丰官票双响 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
行情趋势系列
古钱:高古缩量精品清钱稳定 清代中央:造总反弹宣三震荡 民国中央:小头止跌船洋回升
地方省造:多品种疲软创新低
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 55 | 20.7万 | 17.03万 | 18.4万 | 10.12万 | 13.8万 | 9.77万 | |||
| AU 58 | 44.85万 | 16万 | 19.55万 | 11.88万 | 10.45万 | 17.83万 | 13.63万 | ||
| MS 61 | 40.25万 | 21.85万 | 20.7万 | 12.78万 | 21.85万 | 17.25万 | 11.75万 | ||
| MS 63 | 48.3万 | 28.75万 | 36.8万 | 36.8万 | 17.25万 | 19.87万 | 27.6万 | 18.98万 | |
| MS 65 | 50.6万 | 34.5万 | 44.85万 | 54.05万 | 43.7万 | ||||
| 黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 58 | 59.8万 | 34.5万 | |||||||
| MS 61 | 16.55万 | ||||||||
| MS 62 | 178.25万 | 97.75万 | |||||||
| MS 63 | 37.02万 | 38.88万 | 49.45万 | ||||||
| MS 64 | 115万 | 75.6万 | 138万 | 43.7万 | 95.04万 | 71.35 | |||
黎元洪开国纪念壹圆无帽,自2025年反弹回落后,在2026春拍期延续下跌趋势,当前价格已接近于近5年的谷值。AU55、MS61和MS65分别成交于9.77万元、11.75万元和43.7万元。戴帽版上拍量冷清,MS64分数以71.35万元拍出。

| 孙中山像开国纪念壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| MS 62 | 4025 | 3220 | 4025 | 3220 | 2300 | 2530 | 3220 | 2300 | 2300 |
| MS 63 | 8050 | 8050 | 6900 | 5175 | 3250 | 3450 | 3680 | 2875 | 2875 |
| MS 64 | 1.5万 | 9430 | 9775 | 8050 | 7475 | 7770 | 8640 | 6325 | 7475 |
孙中山像开国纪念壹圆,在2025秋拍期重挫后,在2026春拍期止跌,但未表现出明显的反弹,仍处于底部区域。MS62-64三个分数,分别成交于2300元、2875元和7475元。

| 民国三年袁世凯像壹圆中央 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| MS 62 | 5750 | 5520 | 5175 | 4860 | 3450 | 3680 | 4025 | 3220 | 3680 |
| MS 63 | 1.73万 | 1.38万 | 8625 | 8050 | 6900 | 7475 | 8280 | 5980 | 6900 |
| MS 64 | 1.96万 | 3.22万 | 1.96万 | 1.61万 | 1.38万 | 1.84万 | 2.3万 | 1.38万 | 1.38万 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| XF 45 | 2.07万 | 2.19万 | 1.73万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.27万 | 7475 | |
| AU 55 | 3.68万 | 1.96万 | 2.07万 | 1.73万 | 1.73万 | 1.96万 | 1.15万 | 1.15万 | |
| AU 58 | 3.45万 | 2.42万 | 2.04万 | 1.84万 | 2.3万 | 3.8万 | 2.85万 | ||
| 民国九年袁世凯像壹圆精发 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 58 | 7475 | 6325 | 7475 | 4025 | 3110 | 4025 | 4600 | 4370 | 4370 |
| MS 62 | 1.27万 | 1.04万 | 1.38万 | 8625 | 7820 | 8640 | 7130 | 7130 | |
| MS 63 | 2.07万 | 2.3万 | 1.95万 | 1.27万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.73万 | 1.06万 | 1.38万 |
| MS 64 | 5.75万 | 4.49万 | 3.22万 | 2.38万 | 2.3万 | 2.51万 | 3.45万 | 2.3万 | 2.11万 |
大头品种整体触底反弹,自2025秋拍至2026春拍阶段,三年大头MS62、63、64,分别从3220元、5980元和1.38万元,震荡反弹至3680元、6900元和1.38万元;八年大头AU55和AU58,以1.15万元和2.85万元;九年精发表现弱于三年,AU58和MS62持平在4370元和7130元、MS63回暖至1.38万元,MS64继续走弱至2.11万元。

| 龙凤壹圆小字 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| UNC | 50.6万 | 25.3万 | 24.7万 | 22.65万 | 28.97万 | ||||
| MS 61 | 37万 | 47.15万 | 63.25万 | ||||||
| MS 62 | 45.5万 | 64.4万 | 82.08万 | 65.05万 | |||||
| MS 63 | 78.2万 | 74.75万 | 155.52万 | ||||||
| MS 64 | 144.84万 | 100.18万 | 106.95万 | 93.15万 | |||||
| 龙凤壹圆大字 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| UNC | 75.9万 | 24.39万 | 29.37万 | 32.2万 | 34.5万 | ||||
| MS 61 | 40.07万 | ||||||||
| MS 62 | 96.4万 | 63万 | 69万 | 75.9万 | 56.66万 | ||||
| MS 63 | 143.75万 | 49.45万 | |||||||
| MS 64 | 143万 | 149.04万 | 92.33万 | ||||||
| MS 65 | 258.75万 | 120.75万 | 98.9万 | 194.04万 | |||||
民国12年龙凤壹圆,在2026春拍期跟随市场环境整体走弱,小字版和大字版的MS62分数分别为65.05万元、56.66万元,而MS64分数则以93.15万元和92.33万元,双双同时跌破百万元重要关口,目前处于近5年期的低位。

| 民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | ||||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 | |
| MS 62 | 26.45万 | 17.25万 | 19.55万 | 14.38万 | 11.32万 | 11.5万 | 13.4万 | 13.8万 | 11.75万 | |
| MS 63 | 29.9万 | 20.7万 | 25.3万 | 14.81万 | 16.1万 | 16.42万 | 21.85万 | 17.04万 | 14.95万 | |
| MS 64 | 31.05万 | 37.95万 | 32.2万 | 19.55万 | 19.55万 | 19.55万 | 29.9万 | 24.73万 | 23万 | |
| 民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 | |
| AU 55 | 1.73万 | 7820 | 1.15万 | 5750 | 4100 | 4600 | 4590 | 5520 | ||
| MS 61 | 1.61万 | 1.38万 | 1.5万 | 9180 | 7475 | 8050 | 9200 | 7240 | 7550 | |
| MS 62 | 2.88万 | 2.07万 | 2.15万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.15万 | 1.94万 | 1.07万 | 1.38万 | |
| MS 63 | 4.37万 | 4.83万 | 3.68万 | 2.3万 | 1.96万 | 2.07万 | 2.29万 | 1.96万 | 2.07万 | |
| 民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 | |
| MS 63 | 8050 | 6243 | 4025 | 3450 | 3450 | 3680 | 4370 | 3680 | 4025 | |
| MS 64 | 1.5万 | 6810 | 5980 | 5980 | 5750 | 6325 | 6670 | 5175 | 5520 | |
| MS 65 | 1.84万 | 1.96万 | 1.73万 | 1.53万 | 1.73万 | 1.65万 | 2.03万 | 1.61万 | 1.72万 | |
船洋系列在2026年春拍季涨跌不一,三鸟品种延续2025秋拍的下跌,分别成交在11.75万元、14.95万元和23万元;但22年和23年船洋则整体低位反弹,与在2025年末盘点中表达的“仍可将之前2023秋拍至2024春拍附近的谷值,作为重要的底部参考”观点类似(点击查看该期盘点),22年和23年船洋已两次触及该价格水平后发生反弹。

| 袁世凯像共和纪念壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| MS 63 | 46万 | 40.25万 | 57.5万 | 35.65万 | 32.2万 | 44.1万 | 43.13万 | 34.5万 | |
| MS 64 | 62.1万 | 63.25万 | 46.8万 | 39.2万 | 42.55万 | 43.2万 | |||
| MS 65 | 89.7万 | 71.3万 | 74.75万 | 59.8万 | 47.52万 | 77.05万 | 62.1万 | ||
| 袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 55 | 91.9万 | 55.2万 | 40.25万 | 46万 | |||||
| MS 63 | 138万 | 74.75万 | 98.9万 | 51.75万 | 46万 | 105.84万 | 76.68万 | ||
| MS 63+ | 195.5万 | ||||||||
| MS 64 | 115万 | 113.25万 | 92万 | 63.25万 | 51.84万 | 97.98万 | 89.7万 | ||
袁世凯像共和纪念壹圆延续回落态势,MS63和MS64分别成交于34.5万元和43.2万元,而MS64的袁像飞龙,则从97.98万元下跌至89.7万元,距离百万级关口渐行渐远。

| 民国十年徐世昌像纪念币 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| UNC | 34.5万 | 23万 | 25.3万 | 25.3万 | 24.15万 | ||||
| MS 61 | 80.5万 | 36.8万 | 58.65万 | 48.3万 | 35.25万 | ||||
| MS 62 | 112.7万 | 73.5万 | 93.15万 | 51.75万 | 59.8万 | ||||
| MS 63 | 149.5万 | 82.8万 | 54.45万 | 61.77万 | |||||
| MS 64 | 218.5万 | 164.45万 | 149.5万 | 117.3万 | |||||

| 曹锟像宪法纪念 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| MS 62(文装) | 80.5万 | 46.2万 | 49.68万 | 32.78万 | 28.75万 | 34.5万 | 43.7万 | 25.18万 | |
| MS 63(文装) | 49.45万 | 40.25万 | 36.8万 | 58.65万 | 50.6万 | 37.37万 | |||
| MS 64(文装) | 101.2万 | 97万 | |||||||
| MS 62(戎装) | 101.2万 | 48.3万 | 36.8万 | 46万 | |||||
| MS 63(戎装) | 132.59万 | 74.75万 | 61.53万 | 57.5万 | 45.6万 | 49.45万 | 46.86万 | ||
| MS 64(戎装) | 73.5万 | 69万 | |||||||

| 段祺瑞像和平执政纪念币 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| UNC | 9.5万 | 12.96万 | 14.71万 | 18.4万 | 14.95万 | ||||
| MS 62 | 42.55万 | 37万 | 35.65万 | 32.78万 | |||||
| MS 64 | 78.2万 | 78.2万 | 83.95万 | 66.7万 | 66.15万 | 46万 | |||
其它民国中央人像币品种里,民国十年徐世昌仁寿同登纪念币、曹锟宪法纪念文戎装和段祺瑞和平执政纪念币整体下跌。徐世昌MS61分数35.25万元、MS62文曹25.18万元达到近5年新一低位、而MS64的段祺瑞也以46万元的价格,直接跌破50万元关口,将前一年左右的震荡回暖幅度一次性抹平。
综上所述,机制银元的民国中央板块,在2026年春拍期中整体表现趋弱,个别品种小幅触底反弹。黎元洪延续下跌;小头止跌横盘;三年大头震荡反弹、九年精发弱于三年;龙凤壹圆大小字版双双跌破重要价格关口;船洋系列里三鸟延续走弱,22年和23年船整体反弹;袁像共和及飞龙继续回落;徐世昌、文武曹和段祺瑞整体走弱。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:宣三立龙壹角24万 西藏狮图金币28万 (2026-01-10)
- CNG:咸丰泉五百星月81万 倭马亚金币943万 (2026-01-14)
- SA:阿拉穆特银币46万 新莽一刀平五千11万 (2026-01-23)
- 机制币月报:造总止升大头横盘 小头北洋连涨 (2026-03-09)
- 古钱月报:中高古精品缩量 明清原生态活跃 (2026-03-10)
拍品推荐




