民国中央年度:大小头船走弱 黎元洪龙凤回暖
http://www.shouxi.com 2026-01-09 05:30 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月9日消息,2025年度钱币部分拍卖顺利落幕,民国中央是机制币中受众群体广泛的板块之一,在2025年里,民国中央各品种走势整体先扬后抑,基础品种回落较大,个别中端品种小幅回暖。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年度机制币-民国中央部分的行情盘点:
首席收藏-2025年度行情盘点系列阅读
2025年度TOP10:
古钱:清代母钱雕母等占六席 金银锭:乾隆十两金条近半壁 机制币:民国人像币夺取七席
纸钞:一二版币活跃近占半席 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
2025年度行情盘点:
清代中央:高端品种缩量待沽 民国中央:黎元洪龙凤稍回暖
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 55 | 16.1万 | 20.7万 | 17.03万 | 18.4万 | 10.12万 | 13.8万 | |||
| AU 58 | 21.28万 | 44.85万 | 16万 | 19.55万 | 11.88万 | 10.45万 | 17.83万 | 13.63万 | |
| MS 61 | 23万 | 40.25万 | 21.85万 | 20.7万 | 12.78万 | 21.85万 | 17.25万 | ||
| MS 63 | 35.65万 | 48.3万 | 28.75万 | 36.8万 | 36.8万 | 17.25万 | 19.87万 | 27.6万 | 18.98万 |
| MS 65 | 69万 | 50.6万 | 34.5万 | 44.85万 | 54.05万 | ||||
| 黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 58 | 59.8万 | 34.5万 | |||||||
| MS 61 | 51.75万 | 16.55万 | |||||||
| MS 62 | 178.25万 | 97.75万 | |||||||
| MS 63 | 37.02万 | 38.88万 | 49.45万 | ||||||
| MS 64 | 115万 | 75.6万 | 138万 | 43.7万 | 95.04万 | ||||
黎元洪开国纪念壹圆无帽,在2025年春拍阶段反弹后,于秋拍时反转下跌,基本回到2024秋拍期之前的水平,但在高分区有所回暖,AU58、MS61/63,分别在2025秋拍时成交于13.63万元、17.25万元、18.98万元。戴帽版上拍量依旧冷淡,MS63分数拍得49.45万元,回复到2024春前的水准。

| 孙中山像开国纪念壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 62 | 4830 | 4025 | 3220 | 4025 | 3220 | 2300 | 2530 | 3220 | 2300 |
| MS 63 | 8280 | 8050 | 8050 | 6900 | 5175 | 3250 | 3450 | 3680 | 2875 |
| MS 64 | 1.5万 | 1.5万 | 9430 | 9775 | 8050 | 7475 | 7770 | 8640 | 6325 |
孙中山像开国纪念壹圆,在2025春拍期回暖后,于秋拍期重挫,目前基本处于2021秋拍后的谷值。MS62-64三个分数,分别从2025春拍时的3220元、3680元和8640元,下跌至2300元、2875元和6325元,将连续两个拍卖季的涨幅全部清空。

| 民国三年袁世凯像壹圆中央 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 62 | 9775 | 5750 | 5520 | 5175 | 4860 | 3450 | 3680 | 4025 | 3220 |
| MS 63 | 1.15万 | 1.73万 | 1.38万 | 8625 | 8050 | 6900 | 7475 | 8280 | 5980 |
| MS 64 | 2.65万 | 1.96万 | 3.22万 | 1.96万 | 1.61万 | 1.38万 | 1.84万 | 2.3万 | 1.38万 |
| 民国八年袁世凯像壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF 45 | 2.3万 | 2.07万 | 2.19万 | 1.73万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.27万 | 7475 |
| AU 55 | 4.37万 | 3.68万 | 1.96万 | 2.07万 | 1.73万 | 1.73万 | 1.96万 | 1.15万 | |
| AU 58 | 4.83万 | 3.45万 | 2.42万 | 2.04万 | 1.84万 | 2.3万 | 3.8万 | ||
| 民国九年袁世凯像壹圆精发 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 58 | 1.15万 | 7475 | 6325 | 7475 | 4025 | 3110 | 4025 | 4600 | 4370 |
| MS 62 | 3.45万 | 1.27万 | 1.04万 | 1.38万 | 8625 | 7820 | 8640 | 7130 | |
| MS 63 | 3.68万 | 2.07万 | 2.3万 | 1.95万 | 1.27万 | 1.15万 | 1.27万 | 1.73万 | 1.06万 |
| MS 64 | 5.75万 | 5.75万 | 4.49万 | 3.22万 | 2.38万 | 2.3万 | 2.51万 | 3.45万 | 2.3万 |
大头品种整体下跌,自2025春拍至秋拍阶段,民国三年袁世凯想壹圆MS62、63、64,分别从4025元、8280元和2.3万元,下跌至3220元、5980元和1.38万元;八年大头XF45从1.27万元跌破万元关口至7475元;九年精发MS62、63、64分数,分别从8640元、1.73万元和3.45万元,分别下跌至7130元、1.06万元和2.3万元,纷纷创下2021秋拍以来的新低。

| 龙凤壹圆小字 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| UNC | 46万 | 50.6万 | 25.3万 | 24.7万 | 22.65万 | 28.97万 | |||
| MS 61 | 37万 | 47.15万 | 63.25万 | ||||||
| MS 62 | 45.5万 | 64.4万 | 82.08万 | ||||||
| MS 63 | 224.25万 | 78.2万 | 74.75万 | 155.52万 | |||||
| MS 64 | 270.25万 | 144.84万 | 100.18万 | 106.95万 | |||||
| 龙凤壹圆大字 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| UNC | 44.8万 | 75.9万 | 24.39万 | 29.37万 | 32.2万 | 34.5万 | |||
| MS 61 | 40.07万 | ||||||||
| MS 62 | 115万 | 96.4万 | 63万 | 69万 | 75.9万 | ||||
| MS 63 | 109.25万 | 143.75万 | 49.45万 | ||||||
| MS 64 | 149.5万 | 143万 | 149.04万 | ||||||
| MS 65 | 258.75万 | 120.75万 | 98.9万 | 194.04万 | |||||
民国12年龙凤壹圆,在2025年整体小幅回暖,期中小字版MS61分数63.25万元,MS64则为106.95万元;大字版UNC则从2024春的24.39万元一路回升至目前的34.5万元,品种价格水平大致处于2023秋拍-2024春拍谷值后的回升高点,虽然与2022年附近的峰值仍有一定距离,但起码较很多品种其抗跌性已经不错。

| 民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | ||||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | |
| MS 62 | 23.58万 | 26.45万 | 17.25万 | 19.55万 | 14.38万 | 11.32万 | 11.5万 | 13.4万 | 13.8万 | |
| MS 63 | 29.9万 | 29.9万 | 20.7万 | 25.3万 | 14.81万 | 16.1万 | 16.42万 | 21.85万 | 17.04万 | |
| MS 64 | 33.35万 | 31.05万 | 37.95万 | 32.2万 | 19.55万 | 19.55万 | 19.55万 | 29.9万 | 24.73万 | |
| 民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | |
| AU 55 | 2.53万 | 1.73万 | 7820 | 1.15万 | 5750 | 4100 | 4600 | 4590 | ||
| MS 61 | 2.42万 | 1.61万 | 1.38万 | 1.5万 | 9180 | 7475 | 8050 | 9200 | 7240 | |
| MS 62 | 3.45万 | 2.88万 | 2.07万 | 2.15万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.15万 | 1.94万 | 1.07万 | |
| MS 63 | 4.6万 | 4.37万 | 4.83万 | 3.68万 | 2.3万 | 1.96万 | 2.07万 | 2.29万 | 1.96万 | |
| 民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | |
| MS 63 | 7130 | 8050 | 6243 | 4025 | 3450 | 3450 | 3680 | 4370 | 3680 | |
| MS 64 | 1.38万 | 1.5万 | 6810 | 5980 | 5980 | 5750 | 6325 | 6670 | 5175 | |
| MS 65 | 3.45万 | 1.84万 | 1.96万 | 1.73万 | 1.53万 | 1.73万 | 1.65万 | 2.03万 | 1.61万 | |
与大小头基本同频,船洋系列也在2025秋拍呈现下跌态势,但由于2024年左右杀跌幅度较大,所以目前仍处于行情次低点,略强于大小头品种。MS62、63和64分的三鸟分别收于13.8万元、17.04万元和24.73万元,而22年和23年船洋的表象也相仿,目前仍可将之前2023秋拍至2024春拍附近的谷值,作为重要的底部参考。

| 袁世凯像共和纪念壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 63 | 39.1万 | 46万 | 40.25万 | 57.5万 | 35.65万 | 32.2万 | 44.1万 | 43.13万 | |
| MS 64 | 51.75万 | 62.1万 | 63.25万 | 46.8万 | 39.2万 | 42.55万 | |||
| MS 65 | 106.95万 | 89.7万 | 71.3万 | 74.75万 | 59.8万 | 47.52万 | 77.05万 | 62.1万 | |
| 袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 55 | 91.9万 | 55.2万 | 40.25万 | 46万 | |||||
| MS 63 | 97.75万 | 138万 | 74.75万 | 98.9万 | 51.75万 | 46万 | 105.84万 | 76.68万 | |
| MS 63+ | 97.75万 | 195.5万 | |||||||
| MS 64 | 103.5万 | 115万 | 113.25万 | 92万 | 63.25万 | 51.84万 | 97.98万 | ||
袁世凯像共和纪念壹圆虽然也在春拍反弹后进行回落,但幅度相对不大,MS63袁像共和从44.1万元跌至43.13万元,MS65则从77.05万元跌至62.1万元;而MS63和64的袁像飞龙,则分别收于76.68万元及97.87万元,后者虽然没能站稳百万级关口,但差距毕竟较小。

| 民国十年徐世昌像纪念币 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| UNC | 36.43万 | 34.5万 | 23万 | 25.3万 | 25.3万 | ||||
| MS 61 | 80.5万 | 36.8万 | 58.65万 | 48.3万 | |||||
| MS 62 | 115万 | 112.7万 | 73.5万 | 93.15万 | 51.75万 | 59.8万 | |||
| MS 63 | 120.75万 | 149.5万 | 82.8万 | 54.45万 | 61.77万 | ||||
| MS 64 | 122.4万 | 218.5万 | 164.45万 | 149.5万 | 117.3万 | ||||

| 曹锟像宪法纪念 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 62(文装) | 46万 | 80.5万 | 46.2万 | 49.68万 | 32.78万 | 28.75万 | 34.5万 | 43.7万 | |
| MS 63(文装) | 49.45万 | 40.25万 | 36.8万 | 58.65万 | 50.6万 | ||||
| MS 64(文装) | 86.25万 | 101.2万 | 97万 | ||||||
| MS 62(戎装) | 43.47万 | 101.2万 | 48.3万 | 36.8万 | 46万 | ||||
| MS 63(戎装) | 109.25万 | 132.59万 | 74.75万 | 61.53万 | 57.5万 | 45.6万 | 49.45万 | 46.86万 | |

| 段祺瑞像和平执政纪念币 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| UNC | 18.4万 | 9.5万 | 12.96万 | 14.71万 | 18.4万 | ||||
| MS 62 | 60.95万 | 42.55万 | 37万 | 35.65万 | 32.78万 | ||||
| MS 64 | 103.5万 | 78.2万 | 78.2万 | 83.95万 | 66.7万 | 66.15万 | |||
其它民国中央人像币品种里,民国十年徐世昌仁寿同登纪念币上拍量回升,在MS61-63的三个分数,分别成交在48.3万元、59.8万元和61.77万元;文武曹锟的价格,仍维持在峰值高点的一半左右;而上拍量不多的段祺瑞和平执政,在UNC92处则连续4个拍卖季小幅回暖。
综上所述,机制银元的民国中央板块,在2025年度中整体表现为先扬后抑,但各品种回落幅度差异较大。黎元洪开国纪念壹圆跌回至2024秋拍前附近;孙中山像开国纪念壹圆、民国三八九年袁大头基本处于2021秋拍后的谷值,船洋系列略强于前两者;民国12年龙凤壹圆大小字小幅回暖,展现出一定的抗跌性;袁像共和及飞龙在秋拍时虽然也反转回落,但幅度相对较小;徐世昌上拍量有所回升。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:四川无头车405万 袁像洪宪飞龙57万 (2025-01-11)
- SPINK:湘省森泰号36万 遵义县地丁银17万 (2025-01-11)
- SPINK:1941乔治一仙8万 1923汇丰伍圆30万 (2025-01-12)
- CNG:都统衙门金章90万 刺杀凯撒银币405万 (2025-01-15)
- 纸钞月报:元明宝钞缩量 洋商客钞一版币活跃 (2025-03-05)
拍品推荐




