清代中央年度:高端延续缩量 个别普品再下探
http://www.shouxi.com 2026-01-08 09:09 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月8日消息,2025年度钱币部分拍卖全面收官,清代中央做为机制币的重要板块之一,在2025春秋拍阶段各品种表现不一,高端品种明显缩量待沽,个别普通品种明显继续走弱。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年度机制币-清代中央部分的行情盘点:
首席收藏-2025年度行情盘点系列阅读
2025年度TOP10:
古钱:清代母钱雕母等占六席 金银锭:乾隆十两金条近半壁 机制币:民国人像币夺取七席
纸钞:一二版币活跃近占半席 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
2025年度行情盘点:
清代中央:高端品种缩量待沽 民国中央:黎元洪龙凤稍回暖
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 丙午/丁未大清金币 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 98 | /97.75万 | /69万 | |||||||
| AU 55 | 103.5万 | ||||||||
| UNC | 109万 | 123.75万 | 158.7万 | ||||||
| MS 61 | |||||||||
| MS 62 | 227万 | ||||||||
| MS 64 | 414万 | ||||||||
| SP 61 | /322万 | /310万 | 304.75万 | 296.7万/522.72万 | /255.6万 | ||||
| SP 62 | 402.5万 | 388.08万 | |||||||
| SP 63 | 1362万 | 1012万 | 713万 | ||||||
大清金币因其珍稀性,历来是清代中央板块的核心品种,在当前下行的市场行情周期里,此类品种会保持冷淡的上拍意愿。2025年较2024年的上拍量继续减少,但两枚丙午大清金币仍在春拍期录得158.7万元和388.08万元,两个相较2021年左右也并不太明显弱势的价格。而在2025秋拍季中,大清金币进一步缩量待沽。

| 丙午大清银币中字壹两 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| MS 61 | 252万 | 74.75万 | |||||||
| MS 62 | 168万 | ||||||||
| MS 64 | 240万 | ||||||||
| MS 65 | 226.51万 | ||||||||
| SP 55 | 218.5万 | ||||||||
| SP 61 | 287.5万 | ||||||||
| SP 62 | 201.25万 | 350.75万 | 181.7万 | ||||||
| SP 63 | 529.0万 | 354.2万 | |||||||
| SP 65 | 864万 | ||||||||
| SP 65+ | 839.5万 | ||||||||
丙午大清银币中字壹两也继续保持着延续了三个拍卖季的缩量态势,在中国嘉德2025春拍时,一枚丙午大清银币中字壹两,PCGS-SP55,打制深峻,灰褐包浆,龙鳞粒粒可数,190万元落槌,含佣218.5万元成交;而在北京阿城哥2025秋拍时,PCGS-SP63的丙午大清银币中字壹两,边道高耸,内齿犀利,虹彩包浆,字口饱满,308万元落槌,含佣354.2万元成交。

| 丁未大清银币壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 55 | 78.2万 | 65.55万 | |||||||
| AU 58 | 109.25万 | 80万 | |||||||
| UNC 92 | 57.5万 | 33.35万 | 32.2万 | 37.49万 | |||||
| MS 61 | 207万 | 92万 | 74.05万 | 72万 | |||||
| MS 62 | 270.25万 | 103.5万 | |||||||
| MS 62+ | 87.12万 | ||||||||
| MS 63 | 99.5万 | 149.5万 | 253万 | 127.8万 | 194.04万 | ||||
| MS 64 | 281万 | 345万 | |||||||
| MS 64+ | 322万 | ||||||||
| MS 65 | 356.5万 | ||||||||
| MS 65+ | 534.75万 | ||||||||
丁未大清银币壹圆的情况与丙午壹圆相似,除在春拍期时,一枚PCGS-MS63的丁未大清银币壹圆,于SBP2025年4月香港-瑰宝之夜场次里以约合人民币194.04万元成交,以及在北京阿城哥2025秋拍中一枚PCGS-MS62的丁未壹圆拍得103.5万元外,整体上拍量较为冷清。

| 造币总厂七钱二分 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF 40 | 6.67万 | 16.1万 | 5.52万 | 4.37万 | 3.68万 | 3.11万 | 3.45万 | 3.34万 | 3.34万 |
| XF 45 | 9.43万 | 20.7万 | 5.75万 | 7.13万 | 5.75万 | 4.83万 | 5.18万 | 5.18万 | 5.15万 |
| AU 50 | 12.65万 | 23万 | 7.13万 | 7.48万 | 5.52万 | 6.67万 | |||
| AU 55 | 18.4万 | 14.95万 | 9.2万 | 10.58万 | 9.78万 | 7.48万 | 7.56万 | ||
| AU 58 | 22.84万 | 25.3万 | 12.65万 | 12.65万 | 12.19万 | 9.07万 | 8.86万 | ||
造币总厂七钱二分,在2025年全年呈现震荡走弱趋势,但下跌速率已然收缓,XF40/45和AU58三个分数段,分别从2025春拍至2025秋拍中,依次从3.34万元、5.18万元和9.07万元,分别持平或微跌至3.34万元、5.15万元和8.86万元。

| 宣统年造大清银币水龙壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| VF 35 | 8.97万 | 6.9万 | 4.83万 | 3.68万 | 3.45万 | ||||
| AU 55 | 55.2万 | 46万 | 66.7万 | 32.2万 | |||||
| AU 58 | 86.25万 | 46.58万 | |||||||
| UNC | 46万 | 41.4万 | 33.35万 | 27.6万 | 49.68万 | ||||
| MS 62 | 132.25万 | ||||||||
| MS 63 | 212.75万 | 89.7万 | 241.5万 | 103.5万 | 96.6万 | ||||
| MS 64 | 92万 | 189.75万 | 95.83万 | 126.5万 | 172.5万 | ||||
| MS 66 | 483万 | 287.5万 | |||||||
| 宣统年造大清银币水龙伍角 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| AU 55 | 19.58万 | 28.75万 | 21.85万 | 16.1万 | 12.65万 | 11.27万 | 13.82万 | ||
| AU 58 | 34.5万 | 17.25万 | 19.55万 | 13.23万 | |||||
| MS 62 | 43.7万 | 38万 | 20.7万 | 9.2万 | |||||
| MS 63 | 51.75万 | 29.9万 | 25.3万 | 21.85万 | |||||
| MS 64 | 115万 | 24.15万 | 31.05万 | 32.2万 | |||||
| MS 65 | 66.7万 | 103.5万 | |||||||
宣统年造大清银币水龙壹圆和伍角在2025春拍期小幅回升后,在秋拍期时上拍量锐减。华艺北京2025秋拍-钱币专场中,宣统年造大清银币水龙伍角,PCGS-MS64,压印清晰,字口深峻,龙面彩浆,28万元落槌,含佣32.2万元成交,这一价格较2024秋拍和2025春拍时有小幅提高。

| 宣统三年大清银币壹圆长须龙 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| SP 58 | 448.5万 | ||||||||
| SP 61 | 770.5万 | 494.5万 | 339.25万 | ||||||
| SP 62 | 672.75万 | 483万 | 713万 | ||||||
| SP 62+ | 1150万 | ||||||||
| SP 63 | 609.5万 | 690万 | |||||||
| SP 63+ | 1980万 | ||||||||
| SP 64 | 1150万 | ||||||||
| 宣统三年大清银币壹圆反龙(阳叶) | |||||||||
| UNC | 178.25万 | 87.4万 | |||||||
| SP 60 | |||||||||
| SP 61 | 396.75万 | 189.75万 | 178.25万 | 211.68万 | |||||
| SP 62 | 302.4万 | 172.5万 | |||||||
| SP 63 | 471.5万 | 331.05万 | |||||||
| SP 64 | 477.25万 | 448.5万 | |||||||
| SP 65 | 952.2万 | 500.25万 | |||||||
与市场中其它高端品种类似,宣统三年大清银币壹圆长须龙和反龙均保持低位缩量,北京阿城哥2025春拍-钱币专场中,宣统三年大清银币壹圆长须龙,PCGS-SP61,名誉品种,打制犀利,底板细腻、光泽盈亮,灰褐包浆,295万元落槌,含佣339.25万元成交;而在上海泓盛2025秋拍-机制币珍品之夜里,宣统三年大清银币壹圆反龙阳叶,PCGS-SP64,上海民国老藏家家族旧藏,铸打有力,枝叶饱满,包浆醇美,字口犀利,390万元落槌,含佣448.5万元成交。

| 宣统三年大清银币壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF 40 | 4.02万 | 4.37万 | 3.68万 | 3.68万 | 2.19万 | 1.96万 | 2.07万 | 2.19万 | 1.7万 |
| XF 45 | 4.6万 | 5.52万 | 5.75万 | 4.14万 | 2.99万 | 2.42万 | 2.99万 | 3.02万 | 2.53万 |
| AU 50 | 5.75万 | 6.33万 | 6.24万 | 4.83万 | 3.22万 | 3.22万 | 3.45万 | 2.53万 | |
| AU 55 | 6.9万 | 6.9万 | 5.45万 | 4.95万 | 5.18万 | 3.68万 | 3.68万 | ||
| MS 61 | 10.35万 | 14.25万 | 7.48万 | 6.9万 | 6.33万 | 4.83万 | 6.33万 | 8.64万 | 5.18万 |
| MS 62 | 12.65万 | 21.85万 | 10.93万 | 10.35万 | 9.24万 | 5.98万 | 7.13万 | 8.97万 | 7.13万 |
| MS 63 | 34.5万 | 15.89万 | 14.49万 | 17.25万 | 13.06万 | 8.97万 | 12.08万 | 10.81万 | |
| MS 64 | 28.75万 | 34.5万 | 28.75万 | 21.28万 | 19.55万 | 20.13万 | 20.7万 | 16.1万 | |
宣统三年大清银币壹圆于2025年呈现先扬后抑的态势,在2025年春拍期里走强后,于秋拍期明显下挫,XF40、XF45、MS61、MS64,分别自2.19万元、3.02万元、8.64万元和20.7万元,明显下跌至1.7万元、2.53万元、5.18万元和16.1万元,目前价格水平基本处于自2021秋拍期后的谷值。
综上所述,清代中央板块在2025年里,大清金币、水龙、长须龙和反龙等中高端品种几乎无一例外呈现缩量待沽趋势,价格波动相对不大;而更贴近普通藏家的品种表现不一,造总震荡走弱但下跌速率放缓,普通宣三先扬后抑在秋拍时重挫。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:四川无头车405万 袁像洪宪飞龙57万 (2025-01-11)
- SPINK:湘省森泰号36万 遵义县地丁银17万 (2025-01-11)
- SPINK:1941乔治一仙8万 1923汇丰伍圆30万 (2025-01-12)
- CNG:都统衙门金章90万 刺杀凯撒银币405万 (2025-01-15)
- 纸钞月报:元明宝钞缩量 洋商客钞一版币活跃 (2025-03-05)
拍品推荐




