机制地方年度:整体先扬后抑 湖北双龙略反弹
http://www.shouxi.com 2026-01-12 09:26 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月12日消息,2025年度钱币部分拍卖落下帷幕,地方省造做为品种丰富的板块,在2025年处于整体反弹后回落周期,多数品种齐涨齐跌,个别品种弱势明显。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年度机制币-地方省造部分行情盘点:
首席收藏-2025年度行情盘点系列阅读
2025年度TOP10:
古钱:清代母钱雕母等占六席 金银锭:乾隆十两金条近半壁 机制币:民国人像币夺取七席
纸钞:一二版币活跃近占半席 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
2025年度行情盘点:
古钱:清母大钱精品倍受青睐 金银锭:金锭活跃小吉语回暖 清代中央:高端品种缩量待沽
民国中央:黎元洪龙凤稍回暖 机制地方:湖北双龙略显反弹 纸钞:整体调整精品成交较好
现代币:金价与金币互联上涨
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 北洋机器局造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| 光绪24年北洋机器局壹圆 | |||||||||
| XF 45 | 17.83万 | 14.95万 | 7.72万 | 约7.92万 | 7.82万 | 8.28万 | |||
| AU 58 | 20.7万 | 14.76万 | 12.65万 | 11.5万 | 15万 | ||||
| 光绪29年北洋造七钱二分 | |||||||||
| XF 40 | 2.3万 | 1.96万 | 1.06万 | 1.15万 | 9200 | 8050 | 1.09万 | 8050 | 7475 |
| XF 45 | 5.75万 | 3.68万 | 2.65万 | 2.88万 | 2.28万 | 4.37万 | 1.84万 | 1.73万 | |
| AU 55 | 6.81万 | 2.28万 | 2.3万 | 2.3万 | |||||
| MS 62 | 22.43万 | 16.1万 | 9.11万 | 10.35万 | 8.05万 | 11.5万 | 17.25万 | ||
| MS 63 | 50.37万 | 49.45万 | 13.8万 | 13.23万 | |||||
| 光绪34年北洋造七钱二分 | |||||||||
| XF 45 | 2.99万 | 1.96万 | 1.7万 | 1.73万 | 1.61万 | 1.15万 | 1.38万 | 1.67万 | 1.61万 |
| MS 61 | 5.98万 | 4.6万 | 4.95万 | 3.45万 | 2.53万 | 2.3万 | 2.3万 | 2.68万 | |
| MS 62 | 7.48万 | 8.63万 | 5.75万 | 4.83万 | 4.95万 | 3.22万 | 3.68万 | 3.8万 | |
| MS 63 | 10.12万 | 8.63万 | 9.08万 | 8.63万 | 6.82万 | 5.75万 | 5.98万 | 7.05万 | 6.33万 |
| MS 64 | 10.58万 | 19.55万 | 25.3万 | 16.1万 | 17.25万 | 9.43万 | 11.5万 | 16.1万 | |
北洋系列全年跟随市场整体节奏,呈现反弹后回落态势,XF45光绪24年北洋机器局壹圆8.28万元;29年北洋造的XF40、XF45、AU55和MS62分数,分别成交在7475元、1.73万元、2.3万元和17.25万元;而三剑客之一的34年北洋跌幅相仿,XF45、MS62和63分,多成交于1.61万元、3.8万元和6.33万元,整体来看高分区的中期跌幅略小于低分区。

| 贵州汽车壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF 40 | 80.5万 | 92万 | 74.75万 | 69万 | 57.5万 | 40.25万 | 28.75万 | 52.9万 | |
| XF 45 | 184万 | 195.5万 | 112.7万 | 57.5万 | |||||
| AU 92 | 21.85万 | 23万 | |||||||
民国17年贵州汽车壹圆上拍缩量,虽然XF40的贵州汽车在2025春拍时迎来反弹,但距离峰值价格仍然较远,AU92的汽车在2025秋拍以23万元成交,相较于价格,此品种更需要期待先恢复一定的上拍量水准。

| 湖北省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| 湖北光绪七钱二分 | |||||||||
| MS 61 | 5.75万 | 3.68万 | 3.36万 | 2.76万 | 2.65万 | 2.53万 | 1.73万 | ||
| MS 63 | 10.2万 | 7.82万 | 9.27万 | 7.13万 | 6.05万 | 5.66万 | 5.47万 | 6.17万 | 5.75万 |
| MS 64 | 23万 | 19.3万 | 16.1万 | 9.43万 | 17.64万 | 10.93万 | |||
| 湖北宣统七钱二分 | |||||||||
| MS 62 | 9.78万 | 6.9万 | 7.48万 | 4.83万 | 3.68万 | 3.8万 | 3.68万 | 3.45万 | 2.88万 |
| MS 63 | 10.35万 | 11.27万 | 8.05万 | 6.9万 | 5.11万 | 6.53万 | 5.18万 | 4.83万 | |
| MS 64 | 18.4万 | 15.81万 | 19.3万 | 17.25万 | 10.35万 | 12.08万 | 7.99万 | 16.19万 | |
| 湖北双龙一两小字 | |||||||||
| MS 61 | 149.5万 | 107.64万 | 88.55万 | 103.5万 | |||||
| MS 62 | 155.25万 | 172.5万 | 109.25万 | 103.5万 | 65.25万 | 69.12万 | 133.4万 | ||
| MS 63 | 230万 | 226.71万 | 172.5万 | 184万 | 95.45万 | ||||
湖北光绪七钱二分表现略强于湖北宣统七钱二分,湖北光绪MS61、63和64三个分数在2025秋拍多成交在1.73万元、5.75万元和10.93万元;湖北宣统MS62和63则成交在2.88万元及4.83万元;湖北双龙一两小字表现较好,MS61的湖北双龙秋拍时重新站上百万关口,收于103.5万元,而MS62在2025春拍时更是反弹至133.4万元。

| 江南省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| 老江南七钱二分 | |||||||||
| VF Details | 2.99万 | 8.05万 | 5.75万 | 3.34万 | 2.86万 | 5.75万 | |||
| AU Details | 20.7万 | 17.25万 | 24.15万 | 10.89万 | 12.65万 | 4.83万 | 10.58万 | ||
| 江南戊戌七钱二分 | |||||||||
| XF Details | 1.58万 | 1.38万 | 1.01万 | 1.05万 | 1.23万 | 1.5万 | 8090 | ||
| 江南辛丑七钱二分 | |||||||||
| XF Details | 5750 | 9600 | 4600 | 3450 | 2875 | 3050 | 3000 | 2980 | |
| AU 55 | 5.75万 | 5.98万 | 3.45万 | 3.68万 | |||||
| MS 62 | 19.55万 | 34.5万 | 27.6万 | 12.65万 | 23万 | 10.12万 | 10.12万 | ||
| 江南甲辰七钱二分 | |||||||||
| AU 58 | 3.45万 | 2.53万 | 2.53万 | 1.61万 | 1.5万 | 1.38万 | 1.15万 | 1.73万 | |
| MS 61 | 4.6万 | 3.8万 | 2.88万 | 2.76万 | 2.53万 | 2.53万 | 1.84万 | 2.19万 | 2.07万 |
| MS 62 | 6.33万 | 5.52万 | 4.83万 | 4.03万 | 3.45万 | 3.91万 | 2.88万 | 4.14万 | 2.99万 |
江南系列多有戳记影响,导致价格范围较大,江南戊戌七钱二分XF98正式跌破万元大关,直接下探到8090元;江南辛丑七钱二分XF98分也延续下跌,重新回到3000元以下;江南甲辰七钱二分在春拍反弹后,于秋拍回落,目前处于2021秋拍后的次低点。

| 广东宣统七钱二分 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF 45 | 3.45万 | 2.53万 | 2.07万 | 1.27万 | 9370 | 1.27万 | |||
| AU 55 | 4.03万 | 4.6万 | 2.88万 | 1.73万 | 1.37万 | ||||
| MS 61 | 4.37万 | 7.13万 | 4.6万 | 3.34万 | 2.88万 | 2.53万 | 4.15万 | ||
| MS 62 | 17.83万 | 13.86万 | 7.48万 | 7.13万 | 5.75万 | 6.53万 | 4.83万 | 6.67万 | |
| MS 63 | 32.2万 | 31.05万 | 10.93万 | 11.07万 | 10.35万 | ||||
广东宣统七钱二分进一步缩量,XF45的广东宣统,虽然在2024秋拍跌破万元,但其基础价值水平仍使其很快回升,2025秋拍时以1.27万元成交,不过距离峰值价格仍很遥远。

| 吉林壬寅七钱二分 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| XF Details | 2.3万 | 2.3万 | 1.99万 | 2.53万 | |||||
| AU Details | 4.03万 | 4.34万 | 3.45万 | 2.78万 | 3.45万 | ||||
| AU 55 | 43.7万 | 12.65万 | 8.05万 | ||||||
吉林壬寅七钱二分价格冷淡,AU55的吉林壬寅,在2021秋拍时录得过43.7万元的成绩,虽然后期跟随市场调整,也基本始终在十万元以上坚持,但2025秋拍时的8.05万元,其峰值跌幅率着实比较触目惊心。

| 四川省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| 四川光绪七钱二分 | |||||||||
| VF 35 | 1.44万 | 1.09万 | 7475 | 8050 | 6325 | 5750 | 5200 | 8090 | |
| XF 45 | 4.6万 | 3.45万 | 2.88万 | 3.45万 | 2.4万 | ||||
| 四川卢比一期 | |||||||||
| XF 45 | 1.15万 | 8050 | 6810 | 5520 | 3750 | 3450 | 3680 | 3450 | |
| AU 53 | 14950 | 8625 | 6900 | 4800 | 4370 | 4025 | 4470 | ||
| AU 58 | 1.84万 | 1.03万 | 7860 | 7475 | 5662 | ||||
| MS 63 | 9.2万 | 6.71万 | 6.9万 | ||||||
| MS 64 | 23万 | 12.65万 | 9.78万 | ||||||
四川光绪七钱二分阔面龙,VF35分在近三个拍卖季中分别以5750元、5200元和8090元成交;四川卢比一期则横盘震荡,以3450元、3680元和3450元成交,与大部分品种相似,目前处于近4年来的次低位置。

| 云南省造 | |||||||||
| 分数/年份 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 |
| 云南光绪七钱二分(老龙) | |||||||||
| XF 40 | 5.18万 | 5.98万 | 3.91万 | 3.22万 | 2.19万 | 2.3万 | 1.84万 | 2.07万 | 1.84万 |
| AU 58 | 26.1万 | 14.95万 | 9.43万 | 16.18万 | 8.97万 | 4.6万 | 5.62万 | 8.7万 | |
| 云南光绪七钱二分(困龙) | |||||||||
| XF 45 | 4.03万 | 3.11万 | 2.84万 | 2.53万 | 2.3万 | 3.34万 | 1.84万 | 1.96万 | 1.45万 |
| MS 62 | 14.95万 | 10.93万 | 17.25万 | 8.63万 | 6.33万 | 6.9万 | 7.13万 | 6.18万 | |
| 云南宣统七钱二分 | |||||||||
| AU 50 | 14.38万 | 6.9万 | 5.75万 | 4.37万 | 3.22万 | 3.45万 | 3.46万 | 3.22万 | 2.53万 |
| 富字正银一两 | |||||||||
| AU 58 | 5.18万 | 3.28万 | 3.68万 | 3.22万 | 2.05万 | 2.96万 | 2.4万 | ||
| MS 61 | 7.7万 | 5.98万 | 4.83万 | 4.03万 | 3.51万 | 3.12万 | 4.03万 | 3.75万 | |
| MS 62 | 10.93万 | 8.28万 | 7.48万 | 6.9万 | 4.6万 | 6.09万 | 6.62万 | 5.75万 | |
| 小鹿头一两 | |||||||||
| AU 58 | 5.52万 | 5.29万 | 3.45万 | 3.45万 | 2.53万 | 2.07万 | 1.9万 | 2.88万 | 2.56万 |
| MS 61 | 7.5万 | 5.18万 | 6.9万 | 3.66万 | 3.68万 | 3.63万 | 3.22万 | 3.41万 | |
| MS 62 | 10.35万 | 8.28万 | 8.63万 | 7.86万 | 5.11万 | 4.36万 | |||
云南光绪七钱二分老龙和困龙版继续走弱,云南宣统七钱二分也是一路阴跌,AU50分数目前在2.53万元水平;富字一两MS61和62,在2025春秋拍期分别自4.03万元、6.62万元,回落到3.75万元和5.75万元;小炉头AU58和MS61,则从2.88万元、3.22万元下跌至2.56万元和3.41万元,目前约处于2023秋拍左右的水准。
综上所述,机制币地方省造板块部分整体呈现齐涨齐跌趋势,北洋系列反弹后回落;贵州汽车继续缩量;湖北板块里双龙小字表现较好;江南系列全线走弱;广东宣统、吉林壬寅、四川卢比和云南光绪整体趋弱,云南宣统持续阴跌;富字及小鹿头和多数品种相似,多处于近4年的次低位置。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:四川无头车405万 袁像洪宪飞龙57万 (2025-01-11)
- SPINK:湘省森泰号36万 遵义县地丁银17万 (2025-01-11)
- SPINK:1941乔治一仙8万 1923汇丰伍圆30万 (2025-01-12)
- CNG:都统衙门金章90万 刺杀凯撒银币405万 (2025-01-15)
- 纸钞月报:元明宝钞缩量 洋商客钞一版币活跃 (2025-03-05)
拍品推荐




