清代中央行情:高端仍缩量 造总反弹宣三震荡
http://www.shouxi.com 2026-07-13 09:20 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月13日消息,2026年春拍钱币部分全面收官,机制币清代中央发行各个品种在拍卖中的表现各有差异,大清金币等高端品种延续缩量,造总反弹回升,宣二水龙增量,宣三震荡横盘。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2026年春拍机制币-清代中央部分的行情盘点:
首席收藏-2026年春拍行情盘点系列阅读
Top10系列
古钱:三国铜范榜首雕母半壁 金银锭:历代金锭雄踞多数席 机制币:双龙领衔金币占四席
纸钞:牧马领衔咸丰官票双响
行情趋势系列
清代中央:造总反弹宣三震荡
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

| 丙午/丁未大清金币 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 98 | 97.75万 | 69万 | |||||||
| AU 55 | 103.5万 | ||||||||
| AU 58 | 172.5万 | ||||||||
| UNC | 123.75万 | 158.7万 | |||||||
| MS 61 | 345万 | ||||||||
| MS 62 | 227万 | ||||||||
| MS 64 | |||||||||
| SP 61 | 310万 | 304.75万 | 296.7万/522.72万 | 255.6万 | |||||
| SP 62 | 388.08万 | ||||||||
| SP 63 | 1362万 | 1012万 | 713万 | ||||||
大清金币是清代中央板块的核心品种,在当前下行的市场周期里,此类品种上拍意愿较小。在2026春拍季中,AU58的丙午大清金币以172.5万元价格成交,而MS61的丁未大清金币,在上海泓盛2026春拍-珍品之夜场次里表现不俗,以345万元成交,在首席收藏整理的春拍精选TOP中位列第7,点击查看《2026春机制币Top:广东双龙领衔 金币占四席》。

| 丙午大清银币中字壹两 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| MS 61 | 252万 | 74.75万 | |||||||
| MS 62 | 168万 | ||||||||
| MS 64 | 240万 | ||||||||
| MS 65 | 226.51万 | ||||||||
| SP 55 | 218.5万 | ||||||||
| SP 61 | 287.5万 | 319万 | |||||||
| SP 62 | 350.75万 | 181.7万 | |||||||
| SP 63 | 354.2万 | ||||||||
| SP 65 | |||||||||
| SP 65+ | 839.5万 | ||||||||
丙午大清银币中字壹两继续保持缩量态势,在SBP2026年4月香港#2-郑镇新集藏场次中,一枚PCGS-SP61的丙午大清银币中字壹两,压印清晰,深褐包浆,龙鳞粒粒可数,以38万美元落槌,含佣约合人民币318.96万元,位列首席2026春拍机制币精选TOP第9位。虽然钱币藏品价格受个体状态影响较大,但这一价格仍是超过了2023年秋拍季时的水平。

| 丁未大清银币壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 55 | 78.2万 | 65.55万 | |||||||
| AU 58 | 80万 | ||||||||
| UNC 92 | 33.35万 | 32.2万 | 37.49万 | 35.25万 | |||||
| MS 61 | 92万 | 74.05万 | 72万 | 67.15万 | |||||
| MS 62 | 270.25万 | 103.5万 | |||||||
| MS 62+ | 87.12万 | ||||||||
| MS 63 | 99.5万 | 149.5万 | 253万 | 127.8万 | 194.04万 | ||||
| MS 63+ | 201.45万 | ||||||||
| MS 64 | 345万 | ||||||||
| MS 64+ | 322万 | ||||||||
| MS 65 | |||||||||
| MS 65+ | 534.75万 | ||||||||
丁未大清银币壹圆的上拍量有小幅回升,价格方面则仍处于阴跌趋势内。UNC92、MS61和MS63+的丁未,分别在2026年春拍季中以35.25万元、67.15万元和201.45万元成交,价格水平均略低于历史高峰期的表现。

| 造币总厂七钱二分 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| XF 40 | 16.1万 | 5.52万 | 4.37万 | 3.68万 | 3.11万 | 3.45万 | 3.34万 | 3.34万 | 4.37万 |
| XF 45 | 20.7万 | 5.75万 | 7.13万 | 5.75万 | 4.83万 | 5.18万 | 5.18万 | 5.15万 | 6.32万 |
| AU 50 | 23万 | 7.13万 | 7.48万 | 5.52万 | 6.67万 | 6.86万 | |||
| AU 55 | 14.95万 | 9.2万 | 10.58万 | 9.78万 | 7.48万 | 7.56万 | 9.77万 | ||
| AU 58 | 25.3万 | 12.65万 | 12.65万 | 12.19万 | 9.07万 | 8.86万 | |||
造币总厂七钱二分,在2025年秋季收缓下跌速率后,于2026年春拍季呈现反弹回升态势,XF40、XF45和AU50三个分数,在2025秋拍至2026春拍中,依次从3.34万元、5.15万元和6.67万元,分别涨至4.37万元、6.32万元和6.86万元。

| 宣统年造大清银币水龙壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| VF 35 | 6.9万 | 4.83万 | 3.68万 | 3.45万 | |||||
| AU 55 | 55.2万 | 46万 | 66.7万 | 32.2万 | |||||
| AU 58 | 86.25万 | 46.58万 | |||||||
| UNC | 41.4万 | 33.35万 | 27.6万 | 49.68万 | 39.1万 | ||||
| MS 61 | 78.2万 | ||||||||
| MS 62 | |||||||||
| MS 63 | 212.75万 | 89.7万 | 241.5万 | 103.5万 | 96.6万 | ||||
| MS 64 | 189.75万 | 95.83万 | 126.5万 | 172.5万 | 92.33万 | ||||
| MS 65 | 142.7万 | ||||||||
| MS 66 | 483万 | 287.5万 | |||||||
| 宣统年造大清银币水龙伍角 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| AU 55 | 28.75万 | 21.85万 | 16.1万 | 12.65万 | 11.27万 | 13.82万 | 12.65万 | ||
| AU 58 | 34.5万 | 17.25万 | 19.55万 | 13.23万 | |||||
| MS 62 | 38万 | 20.7万 | 9.2万 | ||||||
| MS 63 | 29.9万 | 25.3万 | 21.85万 | 16.79万 | |||||
| MS 63+ | 19.55万 | ||||||||
| MS 64 | 115万 | 24.15万 | 31.05万 | 32.2万 | 41.4万 | ||||
| MS 65 | 66.7万 | 103.5万 | |||||||
宣统年造大清银币水龙壹圆和伍角在2025秋拍期上拍量锐减后,于2026春拍季里上拍量明显增多。中贸圣佳2026春拍-钱币专场中,宣统年造大清银币水龙壹圆,PCGS-MS61,钢模初打,版模深峻,龙图立体,68万元落槌,含佣78.2万元成交。华艺拍卖2026春拍-钱币专场中,宣统年造大清银币水龙伍角,PCGS-MS63+,底光绵柔,图案立体,17万元落槌,含佣19.55万元成交。整体看宣二水龙系列的价格,在26春拍时没有明显反弹迹象。

| 宣统三年大清银币壹圆长须龙 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| SP 58 | |||||||||
| SP 61 | 770.5万 | 494.5万 | 339.25万 | ||||||
| SP 62 | 483万 | 713万 | |||||||
| SP 62+ | 1150万 | ||||||||
| SP 63 | 609.5万 | 690万 | |||||||
| SP 63+ | 1980万 | ||||||||
| SP 64 | 1150万 | ||||||||
| 宣统三年大清银币壹圆反龙(阳叶) | |||||||||
| UNC | 178.25万 | 87.4万 | |||||||
| SP 60 | |||||||||
| SP 61 | 189.75万 | 178.25万 | 211.68万 | ||||||
| SP 62 | 302.4万 | 172.5万 | |||||||
| SP 63 | 471.5万 | 331.05万 | 285.38万 | ||||||
| SP 64 | 477.25万 | 448.5万 | |||||||
| SP 65 | 952.2万 | 500.25万 | |||||||
与市场中其它高端品种类似,宣统三年大清银币壹圆长须龙和反龙均保持低位缩量,并且买家亦对价格评估表现谨慎,长须龙虽在2026春拍季有上拍,但未能成交;而在SBP2026年4月香港-瑰宝之夜中,宣统三年大清银币壹圆反龙阳叶,PCGS-SP63,名誉品种,打制深峻,棕褐包浆,34万美元落槌,含佣约合人民币285.38万元成交,当前价格仍跟随行情大环境,处于近年低位水平。

| 宣统三年大清银币壹圆 | |||||||||
| 分数/年份 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | 2026春 |
| XF 40 | 4.37万 | 3.68万 | 3.68万 | 2.19万 | 1.96万 | 2.07万 | 2.19万 | 1.7万 | 1.72万 |
| XF 45 | 5.52万 | 5.75万 | 4.14万 | 2.99万 | 2.42万 | 2.99万 | 3.02万 | 2.53万 | 2.18万 |
| AU 50 | 6.33万 | 6.24万 | 4.83万 | 3.22万 | 3.22万 | 3.45万 | 2.53万 | 2.53万 | |
| AU 55 | 6.9万 | 5.45万 | 4.95万 | 5.18万 | 3.68万 | 3.68万 | 2.8万 | ||
| MS 61 | 14.25万 | 7.48万 | 6.9万 | 6.33万 | 4.83万 | 6.33万 | 8.64万 | 5.18万 | 5.75万 |
| MS 62 | 21.85万 | 10.93万 | 10.35万 | 9.24万 | 5.98万 | 7.13万 | 8.97万 | 7.13万 | 6.9万 |
| MS 63 | 34.5万 | 15.89万 | 14.49万 | 17.25万 | 13.06万 | 8.97万 | 12.08万 | 10.81万 | 9.77万 |
| MS 64 | 34.5万 | 28.75万 | 21.28万 | 19.55万 | 20.13万 | 20.7万 | 16.1万 | 19.55万 | |
宣统三年大清银币壹圆于2025秋拍期明显下挫后,在2026春拍季进行低位横盘震荡,XF40、MS61、MS64分别小涨至1.72万元、5.75万元和19.55万元,XF45、MS62、MS63则小跌至2.18万元、6.9万元和9.77万元,各分数区间涨跌情况相对交错,横盘震荡态势较明显。
综上所述,清代中央板块在2026年春拍季里,大清金币、丙午大清银币、长须龙和反龙等中高端品种继续延续缩量,成交较为清淡;造币总厂低位反弹;宣二水龙系列上拍量明显增多;宣三大清银币横盘震荡。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:宣三立龙壹角24万 西藏狮图金币28万 (2026-01-10)
- CNG:咸丰泉五百星月81万 倭马亚金币943万 (2026-01-14)
- SA:阿拉穆特银币46万 新莽一刀平五千11万 (2026-01-23)
- 机制币月报:造总止升大头横盘 小头北洋连涨 (2026-03-09)
- 古钱月报:中高古精品缩量 明清原生态活跃 (2026-03-10)
拍品推荐




