清代中央年度:普品先抑后扬 中高端缩量观望
http://www.shouxi.com 2025-01-14 09:40 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月14日消息,2024年度钱币部分拍卖全面收官,清代中央做为机制币的重要板块之一,在2024春秋拍阶段各品种表现不一,普通品种先抑后扬,在第四季度跟随整体市场节奏回暖,中高端品种则更多保持缩量观望。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2024年度机制币-清代中央部分的行情盘点:
首席收藏-2024年度行情盘点系列阅读
TOP10系列
古钱:五代十国北宋频上榜 金银锭:乾隆金条创新纪录 纸钞:一版币火热占据多席
机制币:上海中外通宝夺魁 现代币:十公斤金蛇居榜首
行情趋势系列
古钱:好品清母行情显坚挺 金银锭:江西吉林大宝反弹 清代中央:普品走势显回暖
民国中央:大小头探底反弹
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。
丙午/丁未大清金币 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
AU 55 | 1,035,000 | |||||||
UNC | 910,000 | 1,090,000 | 1,237,500 | |||||
MS 61 | 1,782,500 | |||||||
MS 62 | 227万 | |||||||
MS 64 | 295.6万/213万 | 414万 | ||||||
SP 61 | /322万 | /310万 | 3,047,500 | 2,967,000/522.72万 | /255.6万 | |||
SP 62 | 402.5万 | |||||||
SP 63 | 3,180,000 | 13,620,000 | 10,120,000 | 7,130,000 |
大清金币作为清代中央板块里的核心品种之一,受行情周期影响上拍量不多,成交价格也追随市场下行。SBP2024年10月香港-瑰宝之夜场次中,丁未大清金币一两小云,PCGS-SP61,铸压深峻,金色温润,龙图饱满灵动,字口挺拔,尽显样币风范,30万美元落槌,含佣约合255.6万元人民币成交。
丙午大清银币中字壹两 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
MS 61 | 252万 | 747,500 | ||||||
MS 62 | 168万 | |||||||
MS 64 | 240万 | |||||||
MS 65 | 226.51万 | |||||||
SP 61 | 3,795,000 | 2,875,000 | ||||||
SP 62 | 2,012,500 | 3,507,500 | 1,817,000 | |||||
SP 63 | 5,290,000 | |||||||
SP 65 | 8,640,000 | |||||||
SP 65+ | 8,395,000 |
丙午大清银币中字壹两,在2024年春拍时连续上拍多枚,其中MS61、MS65和SP62分数分别在春拍时成交在74.75万元、226.51万元和181.7万元,价格同步于整体市场处于下降通道。由于卖方观望意愿较强,在2024秋拍季时丙午中字壹两进一步上拍缩量。
丁未大清银币壹圆 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
AU 55 | 782,000 | 655,500 | ||||||
AU 58 | 1,092,500 | 80万 | ||||||
MS 61 | 2,070,000 | 920,000 | 74.05万 | 720,000 | ||||
MS 62 | 3,450,000 | 2,702,500 | ||||||
MS 62+ | 87.12万 | |||||||
MS 63 | 839,500 | 99.5万 | 1,495,000 | 2,530,000 | 127.8万 | |||
MS 64 | 2,810,000 | 3,450,000 | ||||||
MS 64+ | 3,220,000 | |||||||
MS 65 | 3,565,000 | |||||||
MS 65+ | 5,347,500 |
丁未大清银币壹圆在近5个拍卖季中上拍量比较稳定,MS61丁未壹圆在2024年春秋拍时分别成交于74.05万元和72万元,小幅微跌。在北京阿城哥2024秋拍-钱币专场中,一枚PCGS-AU55丁未大清银币壹圆,铸造规整,马齿峭拔,57万元落槌,含佣65.55万元成交。
造币总厂七钱二分 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
XF 40 | 41,400 | 66,700 | 161,000 | 55,200 | 43,700 | 36,800 | 31,050 | 34,500 |
XF 45 | 67,850 | 94,300 | 207,000 | 57,500 | 71,300 | 57,500 | 48,300 | 51,750 |
AU 50 | 80,500 | 126,500 | 230,000 | 71,300 | 74,750 | |||
AU 55 | 184,000 | 149,500 | 92,000 | 105,800 | 97,750 | 74,750 | ||
AU 58 | 105,800 | 228,400 | 253,000 | 126,500 | 126,500 | 12.19万 |
造币总厂七钱二分在2024春拍阶段下跌后,跟随钱币市场在第四季度的整体回暖行情,于2024秋拍时触底小幅反弹。在2024年春秋拍中,造总在XF40分数分别多成交在3.1万元、3.45万元;XF45分数处则为4.83万元和5.17万元。不过目前此两个分数的成交价格与2022年峰值数据的16.1万元和20.7万元还相去甚远,整体看当前还属于下探寻底的周期。
宣统年造大清银币水龙壹圆 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
AU 55 | 552,000 | 460,000 | 667,000 | 322,000 | ||||
AU 58 | 862,500 | 465,750 | ||||||
UNC | 460,000 | 41.4万 | 333,500 | 27.6万 | ||||
MS 62 | 690,000 | 1,322,500 | ||||||
MS 63 | 2,127,500 | 897,000 | 2,415,000 | 1,035,000 | ||||
MS 64 | 1,380,000 | 920,000 | 1,897,500 | 95.83万 | 1,265,000 | |||
MS 66 | 4,830,000 | 2,875,000 | ||||||
宣统年造大清银币水龙伍角 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
AU 55 | 195,800 | 287,500 | 218,500 | 161,000 | 126,500 | 112,700 | ||
AU 58 | 322,000 | 345,000 | 172,500 | 195,500 | 132,250 | |||
MS 62 | 437,000 | 38万 | 207,000 | 92,000 | ||||
MS 63 | 517,500 | 299,000 | 253,000 | 218,500 | ||||
MS 64 | 1,150,000 | 241,500 | ||||||
MS 65 | 667,000 | 1,035,000 |
宣统年造大清银币水龙壹圆和伍角秋拍时上拍量较小,在2024年春拍季中各分数涨跌不一,但波动幅度均不大。例如水龙壹圆MS64分数在春秋拍中分别成交在95.83万元和1.26万元,而水龙伍角在MS63分数则从春拍的25.3万元下跌至21.85万元,说明目前的行情阶段中,拍品个体状态影响成交价格的比例显著较行情火爆周期时要大多。
宣统三年大清银币壹圆长须龙 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
SP 58 | 4,485,000 | |||||||
SP 61 | 7,450,000 | 7,705,000 | 4,945,000 | |||||
SP 62 | 6,727,500 | 4,830,000 | 7,130,000 | |||||
SP 62+ | 11,500,000 | |||||||
SP 63 | 5,750,000 | 6,095,000 | 6,900,000 | |||||
SP 63+ | 1980万 | |||||||
SP 64 | 6,700,000 | 11,500,000 | ||||||
宣统三年大清银币壹圆反龙(阳叶) | ||||||||
UNC | 1,782,500 | 874,000 | ||||||
SP 60 | ||||||||
SP 61 | 1,840,000 | 3,967,500 | 1,897,500 | 1,782,500 | ||||
SP 62 | 4,140,000 | 302.4万 | 1,725,000 | |||||
SP 63 | 4,715,000 | 331.05万 | ||||||
SP 64 | 4,772,500 | |||||||
SP 65 | 952.2万 | 5,002,500 |
宣统三年大清银币壹圆长须龙在2024年春秋季中上拍量继续减少,在上海泓盛2024春拍-珍品之夜场次中,一枚来自海外陈氏家族旧藏的PCGS-SP63长须龙,龙面包浆醇厚,色泽莹润,字面淡彩包浆,底光隐现,600万元落槌,含佣690万元成交,由1325号牌买家现场竞得。
宣三反龙阳叶在春拍中出现了集中上拍的情况,SP61-64的反龙,分别以189.75万元、172.5万元、331.05万元和477.25万元成交;但放量上拍的情况并没有延续,到秋拍阶段反龙上拍量基本恢复过往常态。上海泓盛2024秋拍-机制币珍品之夜场次里,一枚PCGS-SP65季军分数的宣统三年大清银币壹圆反龙阳叶,铸打有力,内齿犀利,光度充沛,字口劲拔,花枝灵动,435万元落槌,含佣500.25万元成交。
宣统三年大清银币壹圆 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
XF 40 | 86,250 | 40,250 | 43,700 | 36,800 | 36,800 | 21,850 | 19,550 | 20,700 |
XF 45 | 46,000 | 46,000 | 55,200 | 57,500 | 41,400 | 29,900 | 24,150 | 29,900 |
AU 50 | 43,700 | 57,500 | 6.33万 | 62,425 | 48,300 | 32,200 | 32,200 | 34,500 |
AU 55 | 53,900 | 69,000 | 6.9万 | 54,480 | 49,450 | 51,750 | 36,800 | |
MS 61 | 74,750 | 103,500 | 14.25万 | 74,750 | 69,000 | 63,250 | 48,300 | 63,250 |
MS 62 | 161,000 | 126,500 | 218,500 | 109,250 | 103,500 | 9.24万 | 59,800 | 71,300 |
MS 63 | 184,000 | 345,000 | 158,900 | 14.49万 | 172,500 | 13.06万 | 89,700 | |
MS 64 | 202,400 | 287,500 | 345,000 | 287,500 | 212,750 | 195,500 | 201,250 |
综上所述,清代中央各品种在2024年春秋拍季度中表现不一,大清金币上拍量不多价格下行;丙午中字壹两秋拍进一步缩量观望;丁未壹圆小幅微跌;宣二水龙主辅币涨跌不一波幅较小;长须龙延续缩量;宣三反龙阳叶春拍爆发式放量上拍后秋拍回归常态;造总七钱二分和宣三壹圆均呈现春跌秋涨,与市场整体节奏保持着较高同步态势。
通过以上情况可以观察到,清代中央板块里更贴近日常市场的宣三和造总等普通品种,在节奏方面紧跟钱币大市场,抢先一步走出回升行情,表现出了更快的价格反应度;而相对中高端的丙午中字壹两、丁未壹圆、宣二水龙系列、长须龙和大清金币等品种,基本还在保持着较浓重的观望情绪,但个体状态较好的拍品仍然不乏追捧。如果从市场节奏的角度来考量,或许可以期待这些中高端品种在2025春拍季中有一定程度的补量、补涨情况出现。有关2025年钱币市场拍卖日程最新动态,请关注首席收藏持续更新的2025钱币春拍最新日程表。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:二版大黑拾12万 东三省七钱二16万 (2024-01-20)
- 2023年PCGS评级币TOP 规模破亿宣三占四席 (2024-01-23)
- 2024春拍机制币展望 清代中央长线相对坚挺 (2024-02-27)
- Philea:咸丰源十母钱26万 光绪泉十母钱27万 (2024-03-10)
- 德泉缘:徐世昌无字178万 段祺瑞执政金138万 (2024-04-01)
拍品推荐