机制地方年度:湖北跌速放缓 大小富低位盘整
http://www.shouxi.com 2025-01-17 09:22 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月17日消息,2024年度钱币部分拍卖全面收官,地方省造做为机制币品种丰富的板块,在2024春秋拍阶段仍处于整体弱势调整周期,个别品种表现少许的横盘筑底态势。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2024年度机制币-地方省造部分的行情盘点:
首席收藏-2024年度行情盘点系列阅读
TOP10系列
古钱:五代十国北宋频上榜 金银锭:乾隆金条创新纪录 纸钞:一版币火热占据多席
机制币:上海中外通宝夺魁 现代币:十公斤金蛇居榜首
行情趋势系列
古钱:好品清母行情显坚挺 金银锭:江西吉林大宝反弹 纸钞:一二版珍品保持活跃
清代中央:普品走势显回暖 民国中央:大小头震荡反弹 机制地方:大小富低位盘整
现代币:金价上涨促进交易
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。
北洋机器局造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
光绪24年北洋机器局壹圆 | ||||||||
XF 45 | 109,250 | 178,250 | 149,500 | 约7.72万 | 约7.92万 | 78,200 | ||
AU 58 | 184,000 | 207,000 | 147,550 | 126,500 | 115,000 | |||
光绪26年北洋造七钱二分 | ||||||||
XF 40 | 165,000 | 253,000 | 112,700 | 48,300 | 43,700 | |||
AU 53 | 218,500 | 356,500 | 345,000 | 345,000 | 264,500 | 161,000 | 115,000 | 207,000 |
光绪29年北洋造七钱二分 | ||||||||
XF 40 | 13,800 | 23,000 | 19,550 | 10,580 | 11,500 | 9,200 | 8,050 | 10,925 |
XF 45 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 26,450 | 28,750 | 约2.28万 | 43,700 | |
AU 55 | 37,950 | 约6.81万 | 约2.28万 | 23,000 | ||||
MS 62 | 224,250 | 161,000 | 约9.11万 | 103,500 | 80,500 | 115,000 | ||
MS 63 | 379,500 | 503,700 | 494,500 | 138,000 | 132,250 | |||
光绪34年北洋造七钱二分 | ||||||||
XF 45 | 17,250 | 29,900 | 19,550 | 17,025 | 17,250 | 16,100 | 11,500 | 13,800 |
MS 61 | 55,200 | 59,800 | 46,000 | 49,450 | 34,500 | 25,300 | 23,000 | 23,000 |
MS 62 | 50,600 | 74,750 | 86,250 | 57,500 | 48,300 | 49,450 | 32,200 | 36,800 |
MS 63 | 101,200 | 86,250 | 90,800 | 86,250 | 约6.82万 | 57,500 | 59,800 | |
MS 64 | 120,750 | 105,800 | 195,500 | 253,000 | 161,000 | 172,500 | 94,300 | 115,000 |
光绪24年北洋机器局壹圆在2024年里上拍量显著缩减,XF45的24年北洋成交于7.82万元;光绪26年北洋造七钱二分在经过2024年春拍的一波大幅下杀后,在秋拍阶段反弹至20.7万元,回到2023年秋拍之前的水平;光绪29年北洋造七钱二分自2022年秋拍快速下跌后,在后续的5个拍卖季中成交水平比较接近,虽然没有回升但也代表着拒绝继续下跌的态势,此期间的价格已成为一个较长期的横盘底部区间。光绪34年北洋造七钱二分作为北洋系列中的基础品种,在2024年春拍至秋拍阶段先跌后涨,与整体市场态势保持同步。
贵州汽车壹圆 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
XF 40 | 747,500 | 805,000 | 920,000 | 747,500 | 690,000 | 575,000 | 402,500 | 287,500 |
XF 45 | 770,500 | 1,840,000 | 1,955,000 | 1,127,000 | 575,000 | |||
贵州汽车壹圆三叶 | ||||||||
XF 40 | 约72.82万 | 约36.99万 | 540,500 |
贵州汽车上拍量同样不多,并且二叶草版本的价格继续保持着大幅下跌趋势,从2023年春拍至2024年秋拍的4个拍卖季中,二叶汽车的成交价格分别为69万元、57.5万元、40.25万元和28.75万元,表现出非常弱的走势,并且暂时未看到有低位横盘的迹象。而XF40的三叶汽车在2024年春拍中以54.05万元成交,相较2023秋拍时的37万上涨不少,虽然主要源于个品的独立状态影响较大,但仍算给出了些许安慰感。
湖北省造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
湖北光绪七钱二分 | ||||||||
MS 61 | 57,500 | 36,800 | 约3.36万 | 27,600 | 26,450 | 25,300 | ||
MS 63 | 86,250 | 102,000 | 78,200 | 约9.27万 | 71,300 | 约6.05万 | 约5.66万 | 约5.47万 |
MS 64 | 230,000 | 192,950 | 161,000 | 94,300 | ||||
湖北宣统七钱二分 | ||||||||
MS 62 | 55,000 | 97,750 | 69,000 | 74,750 | 48,300 | 36,800 | 37,950 | 36,800 |
MS 63 | 80,500 | 103,500 | 112,700 | 80,500 | 69,000 | 约5.11万 | 约6.53万 | 51,750 |
MS 64 | 184,000 | 约15.81万 | 192,950 | 172,500 | 103,500 | 120,750 | 约7.99万 | |
湖北双龙一两小字 | ||||||||
MS 61 | 1,495,000 | 约107.64万 | 885,500 | |||||
MS 62 | 1,552,500 | 1,725,000 | 1,092,500 | 1,035,000 | 约65.25万 | 约69.12万 | ||
MS 63 | 2,300,000 | 约226.71万 | 1,725,000 | 1,840,000 | 954,500 |
湖北光绪七钱二分虽然也在持续下跌,但跌幅风格始终较为缓和,MS61湖北光绪自2023秋拍至今,依次从2.76万元下跌至2.64万元和2.53万元;MS63在同样的时间区间也是从6.05万元下跌至5.66万元和5.47万元。湖北宣统七钱二分则表现出略大波动的震荡下跌态势,MS62湖北宣统在2024春拍反弹至3.79万元后,在2024秋拍再次回落至3.68万元;而MS63湖北宣统也同样在反弹至6.53万元后,跌回至2023秋拍相近的5.17万元水平。湖北双龙小字上拍不多,在2024年秋拍时,MS61的双龙小字成交于88.55万元,包含了部分来自其个体优良状态的溢价附加。
江南省造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
老江南七钱二分 | ||||||||
VF Details | 46,000 | 29,900 | 80,500 | 57,500 | 33,350 | 28,600 | 57,500 | |
AU Details | 287,500 | 207,000 | 172,500 | 241,500 | 约10.89万 | 126,500 | ||
江南戊戌七钱二分 | ||||||||
XF Details | 48,300 | 55,200 | 40,250 | 34,500 | 25,300 | 43,700 | 约5.24万 | |
江南己亥七钱二分 | ||||||||
XF Details | 10,580 | 46,000 | 23,000 | 19,550 | 约7,200 | |||
江南辛丑七钱二分 | ||||||||
AU 55 | 46,800 | 57,500 | 59,800 | 34,500 | 36,800 | |||
MS 62 | 189,750 | 195,500 | 345,000 | 276,000 | 126,500 | 230,000 | 101,200 | 101,200 |
江南甲辰七钱二分 | ||||||||
AU 58 | 24,150 | 34,500 | 25,300 | 25,300 | 16,100 | 14,950 | 13,800 | 11,500 |
MS 61 | 36,800 | 46,000 | 37,950 | 28,750 | 27,600 | 25,300 | 25,300 | 18,400 |
MS 62 | 40,250 | 63,250 | 55,200 | 48,300 | 40,250 | 34,500 | 约3.91万 | 28,750 |
江南系列由于较多有戳,并且戳记种类非常丰富的缘故,即便同样的98分数价格也是差别很大。VF-Details的老江南七钱二分,在2023春拍至2024春拍中,以3.33万元、2.86万元和5.75万元成交;AU-Details老江南则在2024年春秋拍中分别成交于10.89万元和12.65万元;其较大的价差需要具体分析包括戳记类型在内的单品状态。
江南辛丑七钱二分MS62分数在2024春拍下跌至10.12万元,并且在2024秋拍时以同样水平成交;江南甲辰七钱二分则持续下行,在2024春秋拍阶段,MS61和MS62分别以2.53万元和3.91万元,下跌至1.84万元和2.87万元。
广东省造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
广东光绪七钱二分 | ||||||||
AU 50 | 34,500 | 46,000 | 20,700 | 13,800 | 约1.91万 | |||
MS 61 | 69,000 | 约11.8万 | 39,100 | 约3.13万 | ||||
MS 62 | 103,500 | 约9.11万 | 69,000 | 55,200 | 约6.55万 | |||
MS 64 | 425,500 | 322,000 | 402,500 | 172,500 | 178,250 | |||
广东宣统七钱二分 | ||||||||
AU 55 | 34,500 | 40,250 | 46,000 | 28,750 | 17,250 | 约1.37万 | ||
MS 61 | 43,700 | 71,280 | 46,000 | 33,350 | 28,750 | 25,300 | ||
MS 62 | 178,250 | 约13.86万 | 74,750 | 71,300 | 57,500 | 约6.53万 | 48,300 | |
MS 63 | 322,000 | 310,500 | 109,250 | 约11.07万 | 103,500 |
广东光绪七钱二分上拍缩量,MS64分数在2024春拍时,由2023秋拍的40.25万元重挫至17.25万元,并在2024秋拍时以相近的17.82万元在低位走平。广东宣统七钱二分AU55、MS61和MS62分数,分别由1.72万元、2.87万元和6.53万元下跌至秋拍的1.37万元、2.53万元和4.83万元,创下了统计表中近4年的谷值水平。
吉林省造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
吉林辛丑三钱六分 | ||||||||
MS 62 | 54,050 | 63,250 | 69,000 | 69,000 | 约1.3万 | |||
吉林壬寅七钱二分 | ||||||||
XF Details | 23,000 | 23,000 | 约1.99万 | |||||
AU Details | 60,500 | 40,250 | 约4.34万 | 34,500 | 约2.78万 | |||
AU 55 | 460,000 | 437,000 | 126,500 |
吉林辛丑三钱六分和吉林壬寅七钱二分,均走出价跌量缩的趋势,MS62的吉林辛丑三钱六分太极,在2024秋拍时以1.3万元成交;而XF-Details的吉林壬寅七钱二分,也在同期堪堪跌破2万元关口;从已有数据来看,在近两年的4个拍卖季中并没有明显的反弹迹象。
四川省造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
四川光绪七钱二分 | ||||||||
VF 35 | 8,050 | 14,375 | 10,925 | 7,475 | 8,050 | 6,325 | 5,750 | |
XF 45 | 22,080 | 46,000 | 34,500 | 28,750 | 34,500 | 约2.4万 | ||
四川宣统七钱二分 | ||||||||
VF 35 | 17,250 | 13,800 | 约1.49万 | 7,000 | 10,350 | 9,700 | ||
XF 45 | 36,300 | 57,500 | 32,200 | 29,900 | ||||
四川卢比一期 | ||||||||
XF 45 | 9,200 | 11,500 | 8,050 | 6,810 | 5,520 | 3,750 | 3,450 | |
AU 58 | 26,450 | 18,400 | 约1.03万 | 7,860 | 7,475 | 5,662 | ||
MS 63 | 207,000 | 92,000 | 约6.71万 | |||||
MS 64 | 230,000 | 230,000 | 126,500 | 97,750 |
四川光绪七钱二分阔面龙,VF35和XF45在2024秋拍时分别以5750元和2.4万元成交;四川宣统七钱二分缩量,VF35分数以9700元的平均成交水平完成2024的收官;四川卢比一期的XF45分数,当前3450元的价格相较2023年秋拍的3750元,跌速稍有放缓。
云南省造 | ||||||||
分数/年份 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 | 2024年秋拍 |
云南光绪七钱二分(老龙) | ||||||||
XF 40 | 51,750 | 59,800 | 39,100 | 32,200 | 21,850 | 23,000 | 18,400 | |
AU 58 | 86,250 | 261,000 | 149,500 | 94,300 | 约16.18万 | 89,700 | 46,000 | 约5.62万 |
云南光绪七钱二分(困龙) | ||||||||
XF 45 | 23,000 | 40,250 | 31,050 | 28,375 | 25,300 | 23,000 | 33,350 | 18,400 |
MS 62 | 149,500 | 109,250 | 172,500 | 86,250 | 63,250 | 69,000 | ||
云南宣统七钱二分 | ||||||||
AU 50 | 50,700 | 143,750 | 69,000 | 57,500 | 43,700 | 32,200 | 34,500 | 约3.46万 |
富字正银一两 | ||||||||
AU 58 | 57,600 | 51,750 | 约3.28万 | 36,800 | 32,200 | 约2.05万 | 约2.96万 | |
MS 61 | 63,250 | 77,000 | 59,800 | 48,300 | 40,250 | 约3.51万 | 约3.12万 | |
MS 62 | 103,500 | 109,250 | 82,800 | 74,750 | 69,000 | 46,000 | 约6.09万 | |
富字正银半两 | ||||||||
AU 55 | 25,300 | 20,700 | 约1.43万 | 约1.49万 | 约1.28万 | 约7,364 | 约9,070 | |
AU 58 | 34,100 | 27,000 | 约3万 | 约1.61万 | 约1.73万 | 17,250 | 20,700 | |
MS 61 | 26,520 | 34,500 | 48,300 | 34,500 | 32,200 | 23,000 | 12,144 | |
小鹿头一两 | ||||||||
AU 58 | 55,000 | 55,200 | 52,900 | 34,500 | 34,500 | 25,300 | 20,700 | 约1.9万 |
MS 61 | 75,000 | 51,750 | 69,000 | 约3.66万 | 约3.68万 | 约3.63万 | ||
MS 62 | 86,250 | 103,500 | 82,800 | 86,250 | 约7.86万 | 约5.11万 | 约4.36万 |
云南光绪七钱二分老龙和困龙版本震荡下行,在2024春拍和秋拍阶段,XF40老龙回暖在2.3万元后下挫至1.84万元,XF45困龙则在反弹至3.33万元后重新下跌至1.84万元。云南宣统七钱二分在2023秋拍时下跌至3.22万元后,在2024春秋拍阶段小幅回升至3.45万元和3.46万元。
富字正银一两和半两和云南宣统表现类似,均以先跌后涨的走势完成了2024年表现,AU58的大富下跌到2.05万元后反弹至2.96万元,AU55的小富则在跌至约7364元后回升到约9070元。小鹿头一两则基本在2024年保持横盘趋势,小鹿头在AU58和MS61,分别在春秋拍阶段交出2.07万元到1.9万元、3.68万元和3.63万元的表现。
综上所述,机制地方省造板块,其中北洋造系列延续弱势;贵州汽车继续下行;湖北光绪虽然也在下跌,但跌速明显相对缓和,湖北宣统则表现出略大的波动区间,湖北双龙量价双跌;江南省造系列震荡下行;广东光绪春拍回暖后秋拍缩量,广东宣统创下近4年成交价格谷值;吉林省造价跌量缩且在过去两年几乎没有反弹迹象;四川省造跌幅放缓;云南光绪老龙/困龙双双走低,云南宣统小幅回升,大小富字先跌后涨低位盘整,小鹿头持续横盘。
整体来看,与清代中央板块普品抢先跟随市场回升,中高端缩量观望,以及民国中央板块走势分化明显的情况不同,机制地方板块大部分品种仍处于弱势调整周期,多数品种延续低迷态势,个别如云南系列的势头稍好,逐渐开始走出横盘筑底的表现,为地方板块注入了一抹亮色。这种板块间的差异化表现,既反映了市场资金的流向变化,也凸显了藏家对不同品类投资节奏的考量。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:二版大黑拾12万 东三省七钱二16万 (2024-01-20)
- 2023年PCGS评级币TOP 规模破亿宣三占四席 (2024-01-23)
- 2024春拍机制币展望 清代中央长线相对坚挺 (2024-02-27)
- Philea:咸丰源十母钱26万 光绪泉十母钱27万 (2024-03-10)
- 德泉缘:徐世昌无字178万 段祺瑞执政金138万 (2024-04-01)
拍品推荐