民国中央年度:黎元洪大小头反弹 文武曹势弱
http://www.shouxi.com 2025-01-15 09:27 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月15日消息,2024年度钱币部分拍卖全面收官,民国中央是机制币中受众群体广泛的板块之一,在2024春秋拍阶段,民国中央各品种走势既有回暖反弹,也有一路走低,表现出较大的分歧差异。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2024年度机制币-民国中央部分的行情盘点:
首席收藏-2024年度行情盘点系列阅读
TOP10系列
古钱:五代十国北宋频上榜 金银锭:乾隆金条创新纪录 纸钞:一版币火热占据多席
机制币:上海中外通宝夺魁 现代币:十公斤金蛇居榜首
行情趋势系列
古钱:好品清母行情显坚挺 金银锭:江西吉林大宝反弹 清代中央:普品走势显回暖
民国中央:大小头探底反弹
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。
黎元洪开国纪念壹圆无帽 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
AU 55 | 78,200 | 80,500 | 97,750 | 161,000 | 207,000 | 170,250 | 184,000 | 101,200 | ||
AU 58 | 94,300 | 94,300 | 212,750 | 448,500 | 16万 | 195,500 | 11.88万 | 10.45万 | 178,250 | |
MS 61 | 74,750 | 105,300 | 230,000 | 402,500 | 218,500 | 207,000 | 12.78万 | |||
MS 63 | 149,500 | 218,500 | 356,500 | 483,000 | 287,500 | 368,000 | 368,000 | 172,500 | 19.87万 | |
MS 65 | 212,750 | 218,500 | 304,200 | 690,000 | 506,000 | 345,000 | 448,500 | |||
黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
AU 58 | 598,000 | 345,000 | ||||||||
MS 61 | 517,500 | 16.55万 | ||||||||
MS 62 | 179,500 | 1,782,500 | 977,500 | |||||||
MS 63 | 345,000 | 37.02万 | 38.88万 | |||||||
MS 64 | 425,500 | 1,150,000 | 75.6万 | 1,380,000 | 437,000 |
黎元洪开国纪念壹圆无帽,在2024年春拍阶段延续下跌趋势,在秋拍时则跟随市场整体节奏反弹。AU55占上十万元关口,AU58由春拍的10.45万元回升至17.82万元,MS65高分数区间从34.5万元反弹至44.85万元。戴帽版上拍量不多,MS63的戴帽黎元洪在2024春秋拍分别成交于37.02万元和38.88万元。
孙中山像开国纪念壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
MS 62 | 3,450 | 4,830 | 6,900 | 4,830 | 11,500 | 3,220 | 4,025 | 3,220 | 2,300 | 2,530 |
MS 63 | 6,325 | 6,900 | 8,625 | 8,280 | 8,050 | 8,050 | 6,900 | 5,175 | 3,250 | 3,450 |
MS 64 | 18,400 | 13,800 | 17,250 | 14,950 | 14,950 | 9,430 | 9,775 | 8,050 | 7,475 | 7,770 |
孙中山像开国纪念壹圆在第四季度横盘微涨,MS62-64三个活跃分数档,在春拍时分别下跌至2300元、3250元和7475元,在秋拍阶段则分别上涨至2530元、3450元和7770元。不过由于在春拍阶段下跌幅度较大,即便在秋拍小幅反弹后,目前价格相较表中2021年时期的峰值跌幅仍然不小,仅可先视为探底反弹。
民国三年袁世凯像壹圆系列状况,大体状况与同为基石品种的小头类似,但在2024秋拍时的反弹力度要明显强于小头品种。三年大头中央版,在2024春拍至秋拍的过程中,MS62分数从3450元涨至3680元、MS63分数从6900元涨至7475元、MS64分数则从1.38万元上涨到1.84万元。而三年大头三角元的AU58、MS62和MS63,则同步从春拍的2875元、3450元和5175元,反弹至秋拍的3450元、4830元和5750元。
民国八年、九年精发和十年的袁大头壹圆情况相仿,八年大头的XF45、AU55和AU58分数,在2024年秋拍分别多成交于1.26万元、1.95万元和2.3万元;九年精发的MS62-63分数, 在秋拍阶段多成交在1.26万元、2.51万元;十年大头在MS62至64分数区间,则在第四季度回升至3450元、5750元和1.49万元水平。
龙凤壹圆小字 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
UNC | 172,500 | 253,000 | 460,000 | 506,000 | 253,000 | 247,000 | 22.65万 | |||
MS 61 | 155,000 | 37万 | 471,500 | |||||||
MS 62 | 483,000 | 45.5万 | 644,000 | |||||||
MS 63 | 828,000 | 1,158,000 | 2,242,500 | 782,000 | 747,500 | |||||
MS 64 | 1,322,500 | 2,702,500 | 144.84万 | 100.18万 | ||||||
龙凤壹圆大字 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
UNC | 448,000 | 759,000 | 24.39万 | 29.37万 | ||||||
MS 61 | 40.07万 | |||||||||
MS 62 | 1,150,000 | 96.4万 | 63万 | 690,000 | ||||||
MS 63 | 1,092,500 | 1,437,500 | 494,500 | |||||||
MS 64 | 448,000 | 1,495,000 | 143万 | 149.04万 | ||||||
MS 65 | 662,200 | 2,587,500 | 1,207,500 | 989,000 |
民国12年龙凤壹圆在秋拍阶段上拍量较少,MS63的民国12年龙凤壹圆小字秋拍里成交于74.75万元。UNC的龙凤壹圆大字版,从春拍的24.39万元上涨至秋拍的29.37万元,但由于评级UNC相较有分数区间来讲,个体状态差异影响分数波动更大,所以并没有太大的趋势性指导价值。
民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
MS 62 | 115,000 | 100,050 | 184,000 | 235,750 | 264,500 | 172,500 | 195,500 | 143,750 | 11.32万 | 11.5万 |
MS 63 | 126,500 | 195,500 | 299,000 | 299,000 | 207,000 | 253,000 | 14.81万 | 161,000 | 16.42万 | |
MS 64 | 184,000 | 149,500 | 299,000 | 333,500 | 310,500 | 379,500 | 322,000 | 195,500 | 195,500 | 195,500 |
民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
AU 55 | 9,775 | 9,200 | 16,100 | 25,300 | 17,250 | 7,820 | 11,500 | 5,750 | 4,100 | 4,600 |
MS 61 | 13,800 | 24,150 | 16,100 | 13,800 | 14,950 | 9,180 | 7,475 | 8,050 | ||
MS 62 | 36,800 | 34,500 | 28,750 | 20,700 | 2.15万 | 13,800 | 11,500 | 11,500 | ||
MS 63 | 35,000 | 35,650 | 40,950 | 46,000 | 43,700 | 48,300 | 36,800 | 23,000 | 19,550 | 20,700 |
民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
MS 63 | 6,900 | 5,980 | 7,475 | 7,130 | 8,050 | 6,243 | 4,025 | 3,450 | 3,450 | 3,680 |
MS 64 | 10,350 | 9,775 | 12,650 | 13,800 | 14,950 | 6,810 | 5,980 | 5,980 | 5,750 | 6,325 |
MS 65 | 24,200 | 26,450 | 32,200 | 34,500 | 18,400 | 19,550 | 17,250 | 1.53万 | 17,250 | 1.65万 |
民国21年孙像三鸟壹圆在2024春拍下跌后,于秋拍时期横盘,MS62-64分数区间分别在秋拍时成交在11.5万元、16.42万元和19.55万元,价格与春拍时的11.32万元、16.1万元和19.55万元基本保持一致。民国22年孙像船洋AU55和MS61分数在秋拍时反弹至4600元和8050元,而MS62和MS63在秋拍的1.15万元、2.07万元则与秋拍时相仿。民国23年船洋与22年船洋类似,也是在中低分数区间有小幅反弹,中高分数则横盘震荡。
袁世凯像共和纪念壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
MS 63 | 176,000 | 379,500 | 391,000 | 460,000 | 402,500 | 575,000 | 356,500 | 322,000 | ||
MS 64 | 258,750 | 218,500 | 460,000 | 517,500 | 621,000 | 632,500 | 46.8万 | 39.2万 | 425,500 | |
MS 65 | 552,000 | 1,069,500 | 897,000 | 713,000 | 747,500 | 598,000 | 47.52万 | |||
袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
MS 63 | 345,000 | 362,250 | 977,500 | 1,380,000 | 747,500 | 989,000 | 517,500 | 460,000 | ||
MS 63+ | 839,500 | 977,500 | 1,955,000 | |||||||
MS 64 | 1,035,000 | 1,150,000 | 113.25万 | 920,000 | 632,500 | 51.84万 |
袁世凯像共和纪念壹圆小幅反弹,MS64的袁像共和从2024年春拍的39.2万元,反弹至秋拍的42.55万元,而MS65袁像共和则以47.52万元成交。袁像洪宪飞龙方面上拍量低迷,MS64分数的洪宪飞龙自2023秋拍至2024秋的三个拍卖季中,一路从92万元下探至63.25万元和51.84万元,目前处于近4年的谷值水平。
民国十年徐世昌像纪念币 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
UNC | 36.43万 | 345,000 | 230,000 | 253,000 | 253,000 | |||||
MS 62 | 299,000 | 161,000 | 1,150,000 | 1,127,000 | 73.5万 | 931,500 | 517,500 | |||
MS 63 | 345,000 | 322,000 | 575,000 | 1,207,500 | 1,495,000 | 828,000 | 54.45万 | |||
MS 64 | 460,000 | 1,224,000 | 2,185,000 | 1,644,500 | 1,495,000 | 1,173,000 |
曹锟像宪法纪念 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
MS 62(文装) | 115,000 | 322,000 | 460,000 | 805,000 | 46.2万 | 49.68万 | 327,750 | 287,500 | ||
MS 63(文装) | 182,600 | 494,500 | 402,500 | 368,000 | ||||||
MS 64(文装) | 345,000 | 575,000 | 862,500 | 1,012,000 | ||||||
MS 62(戎装) | 471,500 | 43.47万 | 1,012,000 | 483,000 | 368,000 | |||||
MS 63(戎装) | 483,000 | 322,000 | 624,000 | 1,092,500 | 1,325,880 | 747,500 | 615,250 | 575,000 | 45.6万 |
段祺瑞像和平执政纪念币 | ||||||||||
分数/年份 | 2020春 | 2020秋 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 |
UNC | 11.93万 | 184,000 | 9.5万 | 12.96万 | ||||||
MS 62 | 132,600 | 483,000 | 609,500 | 425,500 | 37万 | 356,500 | 327,750 | |||
MS 64 | 368,000 | 368,000 | 1,035,000 | 782,000 | 782,000 | 839,500 | 667,000 |
民国十年徐世昌仁寿同登纪念币,UNC评级区间在2024年春拍和秋拍中,均多以25.3万元水平成交,其它分数则上拍成交量较小。曹锟宪法纪念在2024年持续下跌,从2023年秋拍至2024年秋拍期间,MS63文曹分别成交于49.45万元、40.25万元和36.8万元,MS63武曹则成交在61.52万元、57.5万元和45.6万元,均走出了一路下跌的趋势,而并没有跟随市场整体节奏有反弹迹象。
综上所述,在2024年里,黎元洪开国纪念壹圆无帽和戴帽版跟随市场节奏反弹;孙中山像开国纪念壹圆触底微涨;民国三八九十年袁大头状态与小头类似但反弹力度稍强;龙凤壹圆大小字版上拍量缩减;孙像三鸟低位横盘;22和23年船洋中低分数区间小幅反弹,中高分数横盘震荡;袁像共和缩量微涨,洪宪飞龙一路走低;徐世昌仁寿同登缩量观望意图明显;文武曹锟宪法纪念双双持续下探。
目前机制币民国中央板块走势分化明显,各品种里既有跟随市场整体节奏反弹,也有区分高低评级分数而涨跌表现不一,还有无视市场在第四季度的回暖态势,走出一路下探独立行情的类型。从市场周期角度来看,当前情况或许反映了买在分歧卖在一致的市场状态。作为熊市时的探底阶段,只有经过更多品种的充分分歧换手,才会有更多新换手入场的持币人群,而这部分人群对未来的看多意愿和当下较具优势的入场成本,将不断减小市场向下的割肉砸盘压力,最终在某个支撑区间形成中长期的价格底部,从而形成反转,开启下一波的行情。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:二版大黑拾12万 东三省七钱二16万 (2024-01-20)
- 2023年PCGS评级币TOP 规模破亿宣三占四席 (2024-01-23)
- 2024春拍机制币展望 清代中央长线相对坚挺 (2024-02-27)
- Philea:咸丰源十母钱26万 光绪泉十母钱27万 (2024-03-10)
- 德泉缘:徐世昌无字178万 段祺瑞执政金138万 (2024-04-01)
拍品推荐