机制地方行情:北洋系各有涨跌 汽车双龙反弹
http://www.shouxi.com 2025-07-11 09:04 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月11日消息,2025年钱币部分春拍于近期落下帷幕,地方省造板块各品种行情分歧较大,如34年北洋、贵州汽车、湖北双龙反弹明显,老江南疲软,吉林壬寅止跌回升,云南系列涨跌不一等。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年春拍机制币-地方省造部分的行情盘点:
首席收藏-2025年春拍行情盘点系列阅读
Top10系列
古钱:清代咸丰宫钱雕母领衔 金银锭:历代金锭上榜超半壁 纸钞:豫泉官银号壹两列榜首
机制币:金本位梅花边居首位 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
行情趋势系列
古钱:精品稳定极美清钱升温 金银锭:天津金锭延续好势头 纸钞:部分回暖一二版交易少
清代中央:造总横盘宣三回升 民国中央:全线持续回升趋势 地方省造:汽车双龙止跌反弹
现代币行情:金价与金币联动
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

北洋机器局造 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
光绪24年北洋机器局壹圆 | |||||||||
XF 45 | 109,250 | 178,250 | 149,500 | 约7.72万 | 约7.92万 | 78,200 | |||
AU 58 | 184,000 | 207,000 | 147,550 | 126,500 | 115,000 | 15万 | |||
光绪29年北洋造七钱二分 | |||||||||
XF 40 | 13,800 | 23,000 | 19,550 | 10,580 | 11,500 | 9,200 | 8,050 | 10,925 | 8,050 |
XF 45 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 26,450 | 28,750 | 约2.28万 | 43,700 | 18,400 | |
AU 55 | 37,950 | 约6.81万 | 约2.28万 | 23,000 | |||||
MS 62 | 224,250 | 161,000 | 约9.11万 | 103,500 | 80,500 | 115,000 | |||
MS 63 | 379,500 | 503,700 | 494,500 | 138,000 | 132,250 | ||||
光绪34年北洋造七钱二分 | |||||||||
XF 45 | 17,250 | 29,900 | 19,550 | 17,025 | 17,250 | 16,100 | 11,500 | 13,800 | 16,675 |
MS 61 | 55,200 | 59,800 | 46,000 | 49,450 | 34,500 | 25,300 | 23,000 | 23,000 | 2.68万 |
MS 62 | 50,600 | 74,750 | 86,250 | 57,500 | 48,300 | 49,450 | 32,200 | 36,800 | |
MS 63 | 101,200 | 86,250 | 90,800 | 86,250 | 约6.82万 | 57,500 | 59,800 | 7.05万 | |
MS 64 | 120,750 | 105,800 | 195,500 | 253,000 | 161,000 | 172,500 | 94,300 | 115,000 | 161,000 |
光绪24年北洋机器局壹圆上拍量依然不多,AU58的24年北洋机器局以15万元成交,虽然没有2024年同分数适合比对的数据,但此价格已接近至此品种2022年开始下挫阶段之前的水平。光绪29年北洋造七钱二分在2024年春秋拍的横盘震荡后,在2025年春拍期再次选择下跌,目前XF40、45分数的8050元和1.84万元,均为自2021春拍期后的谷值水平。光绪34年北洋造七钱二分延续反弹,在2024年秋拍至2025年春拍期间,XF45从1.38万元回升至1.67万元,MS61从2.3万元回升至2.68万元,而MS63和64分数,则分别由5.98万元和11.5万元,继续回暖至7.05万元和16.1万元。

贵州汽车壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
XF 40 | 747,500 | 805,000 | 920,000 | 747,500 | 690,000 | 575,000 | 402,500 | 287,500 | 52.9万 |
XF 45 | 770,500 | 1,840,000 | 1,955,000 | 1,127,000 | 575,000 |
民国17年贵州汽车壹圆,在经过2024年秋拍的大幅下跌后,在2025春拍期迎来强劲反弹,XF40的贵州汽车,从28.75万元反弹至52.9万元水平,直接站回到2024年之前的阶段,虽然距离2022年春拍92万元的峰值,仍然接近腰斩,但显著的反弹力度也说明此品种始终有着突出的认可度。

湖北省造 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
湖北光绪七钱二分 | |||||||||
MS 61 | 57,500 | 36,800 | 约3.36万 | 27,600 | 26,450 | 25,300 | |||
MS 63 | 86,250 | 102,000 | 78,200 | 约9.27万 | 71,300 | 约6.05万 | 约5.66万 | 约5.47万 | 6.17万 |
MS 64 | 230,000 | 192,950 | 161,000 | 94,300 | 17.64万 | ||||
湖北宣统七钱二分 | |||||||||
MS 62 | 55,000 | 97,750 | 69,000 | 74,750 | 48,300 | 36,800 | 37,950 | 36,800 | 34,500 |
MS 63 | 80,500 | 103,500 | 112,700 | 80,500 | 69,000 | 约5.11万 | 约6.53万 | 51,750 | |
MS 64 | 184,000 | 约15.81万 | 192,950 | 172,500 | 103,500 | 120,750 | 约7.99万 | ||
湖北双龙一两小字 | |||||||||
MS 61 | 1,495,000 | 约107.64万 | 885,500 | ||||||
MS 62 | 1,552,500 | 1,725,000 | 1,092,500 | 1,035,000 | 约65.25万 | 约69.12万 | 1,334,000 | ||
MS 63 | 2,300,000 | 约226.71万 | 1,725,000 | 1,840,000 | 954,500 |
湖北光绪七钱二分在2024年秋拍跌幅放缓后,于2025年春拍期跟随市场进行了回暖,MS63从2024年春秋拍至2025年春拍三个阶段,分别以5.66万元、5.47万元和6.17万元形成下跌回升,MS64则以17.64万元成交。湖北宣统七钱二分,MS62分数则延续缓速下跌,在近三个拍卖季,平均成交价格为3.79万元、3.68万元和3.45万元。MS62湖北双龙一两小字站回百万元关口,在2024年春秋拍横盘在65.25万元和69.12万元后,于2025年春拍期大幅回升至133.4万元。

江南省造 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
老江南七钱二分 | |||||||||
VF Details | 46,000 | 29,900 | 80,500 | 57,500 | 33,350 | 28,600 | 57,500 | ||
AU Details | 287,500 | 207,000 | 172,500 | 241,500 | 约10.89万 | 126,500 | 48,300 | ||
江南戊戌七钱二分 | |||||||||
XF Details | 1.58万 | 13,800 | 10,120 | 1.05万 | 1.23万 | 14,950 | |||
江南辛丑七钱二分 | |||||||||
XF Details | 5,175 | 5,750 | 9,600 | 4,600 | 3,450 | 2,875 | 3,050 | 3,000 | |
AU 55 | 46,800 | 57,500 | 59,800 | 34,500 | 36,800 | ||||
MS 62 | 189,750 | 195,500 | 345,000 | 276,000 | 126,500 | 230,000 | 101,200 | 101,200 | |
江南甲辰七钱二分 | |||||||||
AU 58 | 24,150 | 34,500 | 25,300 | 25,300 | 16,100 | 14,950 | 13,800 | 11,500 | |
MS 61 | 36,800 | 46,000 | 37,950 | 28,750 | 27,600 | 25,300 | 25,300 | 18,400 | 21,850 |
MS 62 | 40,250 | 63,250 | 55,200 | 48,300 | 40,250 | 34,500 | 约3.91万 | 28,750 | 41,400 |
江南系列因多有戳记影响,同级别无分状态的单品价格波动范围较大。AU98分老江南七钱二分,在2025春拍期重挫,由2024秋拍的12.65万元,直接下跌到4.83万元,即便相较此前2024春拍10.89万元的谷底也下跌明显,虽然肯定受到戳记类个体影响,但如此大的幅度也令人稍感意外。江南戊戌七钱二分XF98,则从1.23万元回升到1.49万元。江南甲辰七钱二分,MS61和62分以2.18万元和4.14万元,在2025春拍期进行了反弹。

广东宣统七钱二分 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 34,500 | 40,250 | 46,000 | 28,750 | 17,250 | 1.37万 | |||
MS 61 | 43,700 | 71,280 | 46,000 | 33,350 | 28,750 | 25,300 | 4.15万 | ||
MS 62 | 178,250 | 约13.86万 | 74,750 | 71,300 | 57,500 | 约6.53万 | 48,300 | 66,700 | |
MS 63 | 322,000 | 310,500 | 109,250 | 约11.07万 | 103,500 |
广东宣统七钱二分继续缩量,在2024春拍至2025春拍的三个拍卖季里,MS61和MS62分数,分别以2.87万元、2.53万元、4.15万元,以及6.53万元、4.83万元和6.67万元成交。当前价格回升至2023春拍后至2023秋拍前的水平。

吉林壬寅七钱二分 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
XF Details | 23,000 | 23,000 | 约1.99万 | 25,300 | |||||
AU Details | 60,500 | 40,250 | 约4.34万 | 34,500 | 约2.78万 | 34,500 | |||
AU 55 | 460,000 | 437,000 | 126,500 |
吉林壬寅七钱二分价格回升,XF92分数在2024秋拍和2025春拍里,分别以1.99万元和2.53万元成交;AU92则以3.45万元成交,较2024春拍的2.78万元回暖明显。这也是吉林银元在之前两年4个拍卖季没有反弹迹象后,于近期进行的首次回暖。

四川省造 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
四川光绪七钱二分 | |||||||||
VF 35 | 8,050 | 14,375 | 10,925 | 7,475 | 8,050 | 6,325 | 5,750 | 5,200 | |
XF 45 | 22,080 | 46,000 | 34,500 | 28,750 | 34,500 | 约2.4万 | |||
四川卢比一期 | |||||||||
XF 45 | 9,200 | 11,500 | 8,050 | 6,810 | 5,520 | 3,750 | 3,450 | 3,680 | |
AU 53 | 14,950 | 8,625 | 6,900 | 4,800 | 4,370 | 4,025 | |||
AU 58 | 26,450 | 18,400 | 约1.03万 | 7,860 | 7,475 | 5,662 | |||
MS 63 | 207,000 | 92,000 | 约6.71万 | ||||||
MS 64 | 230,000 | 230,000 | 126,500 | 97,750 |
四川光绪七钱二分阔面龙小幅下跌,VF35分数从2024秋拍的5750元,小跌至2025春拍时的5200元。四川卢比一期XF45则从3450元小涨到3680元,AU53的一期卢比则成交在4025元水平。

云南省造 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
云南光绪七钱二分(老龙) | |||||||||
XF 40 | 51,750 | 59,800 | 39,100 | 32,200 | 21,850 | 23,000 | 18,400 | 20,700 | |
AU 58 | 86,250 | 261,000 | 149,500 | 94,300 | 约16.18万 | 89,700 | 46,000 | 约5.62万 | |
云南光绪七钱二分(困龙) | |||||||||
XF 45 | 23,000 | 40,250 | 31,050 | 28,375 | 25,300 | 23,000 | 33,350 | 18,400 | 19,550 |
MS 62 | 149,500 | 109,250 | 172,500 | 86,250 | 63,250 | 69,000 | 71,300 | ||
云南宣统七钱二分 | |||||||||
AU 50 | 50,700 | 143,750 | 69,000 | 57,500 | 43,700 | 32,200 | 34,500 | 约3.46万 | 32,200 |
富字正银一两 | |||||||||
AU 58 | 57,600 | 51,750 | 约3.28万 | 36,800 | 32,200 | 约2.05万 | 约2.96万 | ||
MS 61 | 63,250 | 77,000 | 59,800 | 48,300 | 40,250 | 约3.51万 | 约3.12万 | 40,250 | |
MS 62 | 103,500 | 109,250 | 82,800 | 74,750 | 69,000 | 46,000 | 约6.09万 | 6.62万 | |
小鹿头一两 | |||||||||
AU 58 | 55,000 | 55,200 | 52,900 | 34,500 | 34,500 | 25,300 | 20,700 | 约1.9万 | 28,750 |
MS 61 | 75,000 | 51,750 | 69,000 | 约3.66万 | 约3.68万 | 约3.63万 | 32,200 | ||
MS 62 | 86,250 | 103,500 | 82,800 | 86,250 | 约7.86万 | 约5.11万 | 约4.36万 |
云南光绪七钱二分老龙和困龙版震荡回暖,在2024秋拍和2025春拍时,XF40老龙从1.84万元涨至2.07万元,XF45困龙则从1.84万元升至1.95万元,虽然幅度均不大,但已表现出积极迹象;云南宣统七钱二分AU50小跌至3.22万元;富字一两回升,MS61和62分别成交于4.02万元和6.62万元,较2024春拍提升明显;小鹿头一两各分数段涨跌不一。
综上所述,机制币地方省造板块部分,北洋系列分歧较多,24年和34年北洋反弹明显,29年北洋横盘后走弱;贵州汽车反弹强劲;湖北光绪跟随市场回暖,湖北宣统缓速下跌,湖北双龙回升明显;江南系列中,老江南走势疲软,江南戊戌和甲辰顺势走好;广东宣统延续回升势头;吉林壬寅在约两年的走弱趋势后开始出现回升迹象;四川光绪阔面龙微跌,卢比一期小涨;云南系列除宣统七钱二分稍有走弱外,光绪七钱二分老龙/困龙、富字一两走强,小鹿头震荡涨跌不一。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:四川无头车405万 袁像洪宪飞龙57万 (2025-01-11)
- SPINK:湘省森泰号36万 遵义县地丁银17万 (2025-01-11)
- SPINK:1941乔治一仙8万 1923汇丰伍圆30万 (2025-01-12)
- CNG:都统衙门金章90万 刺杀凯撒银币405万 (2025-01-15)
- 纸钞月报:元明宝钞缩量 洋商客钞一版币活跃 (2025-03-05)
拍品推荐