民国中央行情:全线持续回升 龙凤夺重要关口
http://www.shouxi.com 2025-07-09 09:23 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月9日消息,2025年钱币部分春拍顺利落幕,民国中央各品种全线延续回升趋势,龙凤小字和袁像飞龙等品种纷纷夺回重要价格关口。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年春拍机制币-民国中央部分的行情盘点:
首席收藏-2025年春拍行情盘点系列阅读
Top10系列
古钱:清代咸丰宫钱雕母领衔 金银锭:历代金锭上榜超半壁 纸钞:豫泉官银号壹两列榜首
机制币:金本位梅花边居首位 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
行情趋势系列
古钱:精品稳定极美清钱升温 金银锭:天津金锭延续好势头 纸钞:部分回暖一二版交易少
清代中央:造总横盘宣三回升 民国中央:全线持续回升趋势 地方省造:汽车双龙止跌反弹
现代币行情:金价与金币联动
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 97,750 | 161,000 | 207,000 | 170,250 | 184,000 | 101,200 | 138,000 | ||
AU 58 | 94,300 | 212,750 | 448,500 | 16万 | 195,500 | 11.88万 | 10.45万 | 178,250 | |
MS 61 | 105,300 | 230,000 | 402,500 | 218,500 | 207,000 | 12.78万 | 218,500 | ||
MS 63 | 218,500 | 356,500 | 483,000 | 287,500 | 368,000 | 368,000 | 172,500 | 19.87万 | 276,000 |
MS 65 | 304,200 | 690,000 | 506,000 | 345,000 | 448,500 | ||||
黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 58 | 598,000 | 345,000 | |||||||
MS 61 | 517,500 | 16.55万 | |||||||
MS 62 | 1,782,500 | 977,500 | |||||||
MS 63 | 37.02万 | 38.88万 | |||||||
MS 64 | 1,150,000 | 75.6万 | 1,380,000 | 437,000 | 95.04万 |
黎元洪开国纪念壹圆无帽,在2025年春拍阶段反弹明显,在2024年秋拍至2025年春拍重,光头黎AU55由10.12万元回升至13.8万元,MS61多以21.85万元水平成交,MS63则从19.87万元反弹至27.6万元。戴帽版由于稀缺性上拍量仍然不多,但MS64分数在2025春拍中也创下95.04万元的佳绩,较2024春拍时43.7万元的谷值已翻倍,已距离2023春拍138万元的峰值水平再近一步。

孙中山像开国纪念壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
MS 62 | 6,900 | 4,830 | 11,500 | 3,220 | 4,025 | 3,220 | 2,300 | 2,530 | 3,220 |
MS 63 | 8,625 | 8,280 | 8,050 | 8,050 | 6,900 | 5,175 | 3,250 | 3,450 | 3,680 |
MS 64 | 17,250 | 14,950 | 14,950 | 9,430 | 9,775 | 8,050 | 7,475 | 7,770 | 8,640 |
孙中山像开国纪念壹圆,在2025春拍期持续回暖,MS62、63、64三个分数的孙小头,分别由2024秋拍时的2530元、3450元和7770元,上涨至2025春拍时的3220元、3680元和8640元。目前价格水平较2021年峰值期的跌幅仍然很可观,需要观察已展开两个拍卖季的反弹趋势,后续能否保持向好。

民国三年袁世凯像壹圆中央 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
MS 62 | 11,500 | 9,775 | 5,750 | 5,520 | 5,175 | 4,860 | 3,450 | 3,680 | 4,025 |
MS 63 | 18,400 | 11,500 | 17,250 | 13,800 | 8,625 | 8,050 | 6,900 | 7,475 | 8,280 |
MS 64 | 55,200 | 26,450 | 19,550 | 32,200 | 19,550 | 16,100 | 13,800 | 18,400 | 23,000 |
民国八年袁世凯像壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
XF 45 | 25,300 | 23,000 | 20,700 | 21,850 | 17,250 | 13,800 | 11,500 | 12,650 | 12,650 |
AU 55 | 28,600 | 43,700 | 36,800 | 19,550 | 20,700 | 17,250 | 17,250 | 19,550 | |
AU 58 | 34,500 | 48,300 | 34,500 | 24,150 | 20,400 | 18,400 | 23,000 | 3.8万 | |
民国九年袁世凯像壹圆精发 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 58 | 13,800 | 11,500 | 7,475 | 6,325 | 7,475 | 4,025 | 3,110 | 4,025 | 4,600 |
MS 62 | 23,000 | 34,500 | 12,650 | 10,350 | 13,800 | 8,625 | 7,820 | 8,640 | |
MS 63 | 34,500 | 36,800 | 20,700 | 23,000 | 19,500 | 12,650 | 11,500 | 12,650 | 17,250 |
MS 64 | 74,750 | 57,500 | 57,500 | 44,850 | 32,200 | 23,800 | 23,000 | 2.51万 | 34,500 |
作为"全民性"基础品种的大头,行情也在全线飘红。民国三年袁世凯像壹圆的MS62、63和64分数,分别以4025元、8280元和2.3万元呈现2025春拍期的平均表现;而八年大头虽然在XF45低分区以1.26万元价格与2024秋拍时保持持平,AU58分数也以3.8万元成绩,较去年秋拍时回暖不少;九年精发作为九年大头系列中的活跃品种,AU58、MS62、63、64分数多以4600元、8640元、1.72万元和3.45万元平均成交,目前水平大体回升至2023春拍后至2023秋拍前时期的水准。

龙凤壹圆小字 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
UNC | 253,000 | 460,000 | 506,000 | 253,000 | 247,000 | 22.65万 | |||
MS 61 | 37万 | 471,500 | |||||||
MS 62 | 483,000 | 45.5万 | 644,000 | 82.08万 | |||||
MS 63 | 1,158,000 | 2,242,500 | 782,000 | 747,500 | 155.52万 | ||||
MS 64 | 1,322,500 | 2,702,500 | 144.84万 | 100.18万 | |||||
龙凤壹圆大字 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
UNC | 448,000 | 759,000 | 24.39万 | 29.37万 | 322,000 | ||||
MS 61 | 40.07万 | ||||||||
MS 62 | 1,150,000 | 96.4万 | 63万 | 690,000 | |||||
MS 63 | 1,092,500 | 1,437,500 | 494,500 | ||||||
MS 64 | 1,495,000 | 143万 | 149.04万 | ||||||
MS 65 | 2,587,500 | 1,207,500 | 989,000 | 194.04万 |
民国12年龙凤壹圆,在2025春拍期反弹趋势明显,其中小字版MS63以82.08万元成交,而MS63则从2024秋拍的74.75万元,大幅反弹至155.52万元,重新夺回百万关口。UNC评级的大字版则从29.37万元回升至32.2万元;而MS65的高分段大字龙凤,则从98.9万元大涨至190.1万元,一举回收了之前较大的跌幅。

民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | |
MS 62 | 184,000 | 235,750 | 264,500 | 172,500 | 195,500 | 143,750 | 11.32万 | 11.5万 | 13.4万 | |
MS 63 | 195,500 | 299,000 | 299,000 | 207,000 | 253,000 | 14.81万 | 161,000 | 16.42万 | 218,500 | |
MS 64 | 299,000 | 333,500 | 310,500 | 379,500 | 322,000 | 195,500 | 195,500 | 195,500 | 299,000 | |
民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | |
AU 55 | 16,100 | 25,300 | 17,250 | 7,820 | 11,500 | 5,750 | 4,100 | 4,600 | ||
MS 61 | 24,150 | 16,100 | 13,800 | 14,950 | 9,180 | 7,475 | 8,050 | 9,200 | ||
MS 62 | 36,800 | 34,500 | 28,750 | 20,700 | 2.15万 | 13,800 | 11,500 | 11,500 | 19,400 | |
MS 63 | 40,950 | 46,000 | 43,700 | 48,300 | 36,800 | 23,000 | 19,550 | 20,700 | 22,900 | |
民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | ||||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 | |
MS 63 | 7,475 | 7,130 | 8,050 | 6,243 | 4,025 | 3,450 | 3,450 | 3,680 | 4,370 | |
MS 64 | 12,650 | 13,800 | 14,950 | 6,810 | 5,980 | 5,980 | 5,750 | 6,325 | 6,670 | |
MS 65 | 32,200 | 34,500 | 18,400 | 19,550 | 17,250 | 1.53万 | 17,250 | 1.65万 | 2.03万 |
民国21年孙像三鸟壹圆保持了与民国中央板块整体的节奏,在2025春拍期显著回暖,MS62、63和64分的三鸟分别从24秋拍的11.5万元、16.42万元和19.55万元,上涨至13.4万元、21.85万元和29.9万元。22年和23年船洋也与大小头保持同频步伐,22船洋在MS61、62、63处分别以9200元、1.94万元和2.29万元成交,MS63、64、65的23船洋分别多以4370元、6670元和2.03万元成交。

袁世凯像共和纪念壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
MS 63 | 379,500 | 391,000 | 460,000 | 402,500 | 575,000 | 356,500 | 322,000 | 44.1万 | |
MS 64 | 460,000 | 517,500 | 621,000 | 632,500 | 46.8万 | 39.2万 | 425,500 | ||
MS 65 | 552,000 | 1,069,500 | 897,000 | 713,000 | 747,500 | 598,000 | 47.52万 | 770,500 | |
袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 91.9万 | 552,000 | 402,500 | 460,000 | |||||
MS 63 | 977,500 | 1,380,000 | 747,500 | 989,000 | 517,500 | 460,000 | 105.84万 | ||
MS 63+ | 839,500 | 977,500 | 1,955,000 | ||||||
MS 64 | 1,035,000 | 1,150,000 | 113.25万 | 920,000 | 632,500 | 51.84万 |
袁世凯像共和纪念壹圆持续回暖,在2025春拍期里,MS63的袁像共和多成交于44.1万元,而MS65的高分共和,也从2024秋拍的47.52万元反弹至77.05万元;而袁像洪宪飞龙同样走势强劲,MS63分数一举夺回百万元大关,回升至105.84万元。

民国十年徐世昌像纪念币 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
UNC | 36.43万 | 345,000 | 230,000 | 253,000 | 253,000 | ||||
MS 61 | 632,500 | 805,000 | 36.8万 | 586,500 | |||||
MS 62 | 1,150,000 | 1,127,000 | 73.5万 | 931,500 | 517,500 | ||||
MS 63 | 575,000 | 1,207,500 | 1,495,000 | 828,000 | 54.45万 | ||||
MS 64 | 1,224,000 | 2,185,000 | 1,644,500 | 1,495,000 | 1,173,000 |

曹锟像宪法纪念 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
MS 62(文装) | 322,000 | 460,000 | 805,000 | 46.2万 | 49.68万 | 327,750 | 287,500 | 345,000 | |
MS 63(文装) | 494,500 | 402,500 | 368,000 | 586,500 | |||||
MS 64(文装) | 575,000 | 862,500 | 1,012,000 | 97万 | |||||
MS 62(戎装) | 471,500 | 43.47万 | 1,012,000 | 483,000 | 368,000 | 460,000 | |||
MS 63(戎装) | 624,000 | 1,092,500 | 1,325,880 | 747,500 | 615,250 | 575,000 | 45.6万 | 494,500 |

段祺瑞像和平执政纪念币 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
UNC | 11.93万 | 184,000 | 9.5万 | 12.96万 | 14.71万 | ||||
MS 62 | 483,000 | 609,500 | 425,500 | 37万 | 356,500 | 327,750 | |||
MS 64 | 1,035,000 | 782,000 | 782,000 | 839,500 | 667,000 | 66.15万 |
其它民国中央人像币品种里,民国十年徐世昌仁寿同登纪念币上拍缩量,MS61分数以58.65万元成交;曹锟宪法纪念文装MS63从36.8万元回弹至58.65万元,武曹的MS63则从45.6万元涨至49.45万元;段祺瑞和平执政纪念币UNC评级则从12.96万元回暖至14.71万元。
综上所述,在2025春拍期中,机制银元的民国中央板块全线回升,黎元洪开国纪念壹圆无帽和戴帽版反弹明显;孙中山像开国纪念壹圆、民国三八九年袁大头、23年船洋均保持回暖趋势;龙凤壹圆小字版和袁像洪宪飞龙在MS63分数区间均一举夺回百万元关口;徐世昌仁寿同登纪念币保持缩量。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:四川无头车405万 袁像洪宪飞龙57万 (2025-01-11)
- SPINK:湘省森泰号36万 遵义县地丁银17万 (2025-01-11)
- SPINK:1941乔治一仙8万 1923汇丰伍圆30万 (2025-01-12)
- CNG:都统衙门金章90万 刺杀凯撒银币405万 (2025-01-15)
- 纸钞月报:元明宝钞缩量 洋商客钞一版币活跃 (2025-03-05)
拍品推荐