清代中央行情:高端呈缩量 造总横盘宣三回升
http://www.shouxi.com 2025-07-07 09:07 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月7日消息,2025年钱币部分春拍全面收官,清代中央各品种表现多有差异,大清金币、长须龙和反龙等高端品种保持缩量,造总横盘震荡,宣三延续回升趋势。以下为首席收藏选择部分热门品种整理,为大家带来的2025年春拍机制币-清代中央部分的行情盘点:
首席收藏-2025年春拍行情盘点系列阅读
Top10系列
古钱:清代咸丰宫钱雕母领衔 金银锭:历代金锭上榜超半壁 纸钞:豫泉官银号壹两列榜首
机制币:金本位梅花边居首位 现代币:生肖熊猫大金币霸榜
行情趋势系列
古钱:精品稳定极美清钱升温 金银锭:天津金锭延续好势头 纸钞:部分回暖一二版交易少
清代中央:造总横盘宣三回升 民国中央:全线持续回升趋势 地方省造:汽车双龙止跌反弹
现代币行情:金价与金币联动
钱币藏品成交受诸如包浆、细节状态等个体多因素影响,在选取拍品时会根据成交价、品种和多样化等维度的综合考量。本篇价格及内容仅供参考,不代表和作为任何购买或投资等建议,特此说明,敬请留意。

丙午/丁未大清金币 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 1,035,000 | ||||||||
UNC | 910,000 | 1,090,000 | 1,237,500 | 158.7万 | |||||
MS 61 | 1,782,500 | ||||||||
MS 62 | 227万 | ||||||||
MS 64 | 295.6万/213万 | 414万 | |||||||
SP 61 | /322万 | /310万 | 3,047,500 | 2,967,000/522.72万 | /255.6万 | ||||
SP 62 | 402.5万 | 388.08万 | |||||||
SP 63 | 3,180,000 | 13,620,000 | 10,120,000 | 7,130,000 |
大清金币是清代中央板块的核心品种之一,因其珍稀性历来上拍不多,但均为各场次备受瞩目的品种,虽然较市场整体巅峰期的成交价格有所下行,但放眼长期角度,其仍是增长幅度明显的板块。在SBP2025年4月香港-瑰宝之夜中,一枚PCGS-SP62丙午大清金币一两大云,铸打深邃,金光熠熠,图文犀利,44万美元落槌,含佣约合人民币388.08万元成交。而在华艺北京2025春拍-钱币专场中,PCGS-UNC92丙午大清金币一两大云,压印有力,金光充盈,色泽纯正,样币风范十足,138万元落槌,含佣158.7万元成交。

丙午大清银币中字壹两 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
MS 61 | 252万 | 747,500 | |||||||
MS 62 | 168万 | ||||||||
MS 64 | 240万 | ||||||||
MS 65 | 226.51万 | ||||||||
SP 55 | 218.5万 | ||||||||
SP 61 | 3,795,000 | 2,875,000 | |||||||
SP 62 | 2,012,500 | 3,507,500 | 1,817,000 | ||||||
SP 63 | 5,290,000 | ||||||||
SP 65 | 8,640,000 | ||||||||
SP 65+ | 8,395,000 |
丙午大清银币中字壹两上拍量仍然很少,但相信随着行情逐步回暖,这种明显的卖方观望态势,有望在后续一两个拍卖季中缓解。在中国嘉德2025春拍时,一枚丙午大清银币中字壹两,PCGS-SP55,打制深峻,灰褐包浆,龙鳞粒粒可数,190万元落槌,含佣218.5万元成交。

丁未大清银币壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 782,000 | 655,500 | |||||||
AU 58 | 1,092,500 | 80万 | |||||||
MS 61 | 2,070,000 | 920,000 | 74.05万 | 720,000 | |||||
MS 62 | 3,450,000 | 2,702,500 | |||||||
MS 62+ | 87.12万 | ||||||||
MS 63 | 839,500 | 99.5万 | 1,495,000 | 2,530,000 | 127.8万 | 194.04万 | |||
MS 64 | 2,810,000 | 3,450,000 | |||||||
MS 64+ | 3,220,000 | ||||||||
MS 65 | 3,565,000 | ||||||||
MS 65+ | 5,347,500 |
SBP2025年4月香港-瑰宝之夜场次里,一枚PCGS-MS63丁未大清银币壹圆,铸打有力,银光四溢,少许棕褐包浆,22万美元落槌,含佣约合人民币194.04万元成交。丁未壹圆品种的这一价格水平,虽然较2023春拍时的253万元峰值下跌明显,但对比后续市场步入下跌周期,2023秋拍时的127.8万元,以及上一轮牛市开始前2021春拍期时的83.95万元,仍然涨幅惊人。

造币总厂七钱二分 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
XF 40 | 41,400 | 66,700 | 161,000 | 55,200 | 43,700 | 36,800 | 31,050 | 34,500 | 33,350 |
XF 45 | 67,850 | 94,300 | 207,000 | 57,500 | 71,300 | 57,500 | 48,300 | 51,750 | 5.18万 |
AU 50 | 80,500 | 126,500 | 230,000 | 71,300 | 74,750 | 55,200 | |||
AU 55 | 184,000 | 149,500 | 92,000 | 105,800 | 97,750 | 74,750 | 7.56万 | ||
AU 58 | 105,800 | 228,400 | 253,000 | 126,500 | 126,500 | 12.19万 | 9.07万 |
造币总厂七钱二分,在2024秋拍触底小幅反弹后,在2025春拍中呈现震荡态势。在2024秋拍至2025春拍阶段,XF40/45分别从3.45万元、5.17万元,窄幅震荡至3.34万元和5.18万元;AU55的造总则从7.47万元微涨至7.56万元,近两个拍卖季时的价格基本维持在横向水准。

宣统年造大清银币水龙壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 552,000 | 460,000 | 667,000 | 322,000 | |||||
AU 58 | 862,500 | 465,750 | |||||||
UNC | 460,000 | 41.4万 | 333,500 | 27.6万 | 49.68万 | ||||
MS 62 | 690,000 | 1,322,500 | |||||||
MS 63 | 2,127,500 | 897,000 | 2,415,000 | 1,035,000 | 966,000 | ||||
MS 64 | 1,380,000 | 920,000 | 1,897,500 | 95.83万 | 1,265,000 | 1,725,000 | |||
MS 66 | 4,830,000 | 2,875,000 | |||||||
宣统年造大清银币水龙伍角 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
AU 55 | 195,800 | 287,500 | 218,500 | 161,000 | 126,500 | 112,700 | 13.82万 | ||
AU 58 | 322,000 | 345,000 | 172,500 | 195,500 | 132,250 | ||||
MS 62 | 437,000 | 38万 | 207,000 | 92,000 | |||||
MS 63 | 517,500 | 299,000 | 253,000 | 218,500 | |||||
MS 64 | 1,150,000 | 241,500 | 310,500 | ||||||
MS 65 | 667,000 | 1,035,000 |
宣统年造大清银币水龙壹圆和伍角,上拍量基本与2024秋拍期持平,宣二水龙壹圆MS63从103.5万元小跌至96.6万元,MS64则从126.5万元涨至172.5万元;而水龙伍角继续回升,AU55从11.27万元涨至13.82万元、MS64则从24.15万元升至31.05万元。

宣统三年大清银币壹圆长须龙 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
SP 58 | 4,485,000 | ||||||||
SP 61 | 7,450,000 | 7,705,000 | 4,945,000 | 3,392,500 | |||||
SP 62 | 6,727,500 | 4,830,000 | 7,130,000 | ||||||
SP 62+ | 11,500,000 | ||||||||
SP 63 | 5,750,000 | 6,095,000 | 6,900,000 | ||||||
SP 63+ | 1980万 | ||||||||
SP 64 | 6,700,000 | 11,500,000 | |||||||
宣统三年大清银币壹圆反龙(阳叶) | |||||||||
UNC | 1,782,500 | 874,000 | |||||||
SP 60 | |||||||||
SP 61 | 1,840,000 | 3,967,500 | 1,897,500 | 1,782,500 | 211.68万 | ||||
SP 62 | 4,140,000 | 302.4万 | 1,725,000 | ||||||
SP 63 | 4,715,000 | 331.05万 | |||||||
SP 64 | 4,772,500 | ||||||||
SP 65 | 952.2万 | 5,002,500 |
宣统三年大清银币壹圆长须龙随着市场回暖,再次现身2025春拍期,北京阿城哥2025春拍-钱币专场中,宣统三年大清银币壹圆长须龙,PCGS-SP61,名誉品种,打制犀利,底板细腻、光泽盈亮,灰褐包浆,295万元落槌,含佣339.25万元成交。
而PCGS-SP61宣统三年大清银币壹圆反龙阳叶,则在SBP2025年4月香港#1-瑰宝之夜中,以24万美元落槌,含佣约合人民币211.68万元成交,在历经2024年春秋拍的189.75万元和178.25万元的阴跌后,重新夺回200万元关口,长线同样也回升至较2021春拍184万元更高的水平。

宣统三年大清银币壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2021春 | 2021秋 | 2022春 | 2022秋 | 2023春 | 2023秋 | 2024春 | 2024秋 | 2025春 |
XF 40 | 86,250 | 40,250 | 43,700 | 36,800 | 36,800 | 21,850 | 19,550 | 20,700 | 21,850 |
XF 45 | 46,000 | 46,000 | 55,200 | 57,500 | 41,400 | 29,900 | 24,150 | 29,900 | 3.02万 |
AU 50 | 43,700 | 57,500 | 6.33万 | 62,425 | 48,300 | 32,200 | 32,200 | 34,500 | |
AU 55 | 53,900 | 69,000 | 6.9万 | 54,480 | 49,450 | 51,750 | 36,800 | 36,800 | |
MS 61 | 74,750 | 103,500 | 14.25万 | 74,750 | 69,000 | 63,250 | 48,300 | 63,250 | 8.64万 |
MS 62 | 161,000 | 126,500 | 218,500 | 109,250 | 103,500 | 9.24万 | 59,800 | 71,300 | 89,700 |
MS 63 | 184,000 | 345,000 | 158,900 | 14.49万 | 172,500 | 13.06万 | 89,700 | 120,750 | |
MS 64 | 202,400 | 287,500 | 345,000 | 287,500 | 212,750 | 195,500 | 201,250 | 207,000 |
宣统三年大清银币壹圆作为清代中央板块里的活跃品种,在2025年春拍期里延续走强趋势,例如在2024秋拍至2025春拍中,XF40、XF45、MS61、MS64分数,分别从2.07万元、2.99万元、6.32万元、20.12万元,上涨至2.18万元、3.02万元、8.64万元和20.7万元。当前价格基本回升至2023秋拍的下跌初期水平。
综上所述,清代中央板块品种在2025年春拍期表现各有差异,大清金币仍然带给高端藏家长线周期的可观回报;丙午中字壹两和丁未壹圆上拍量依旧不多;造总在触底小幅反弹后呈横盘震荡态势;宣二水龙壹圆表现涨跌不一,水龙伍角则继续回暖;宣三长须龙随市场回暖再次现身,反龙有反弹表现,而普通宣三壹圆则保持活跃和延续走强趋势。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:四川无头车405万 袁像洪宪飞龙57万 (2025-01-11)
- SPINK:湘省森泰号36万 遵义县地丁银17万 (2025-01-11)
- SPINK:1941乔治一仙8万 1923汇丰伍圆30万 (2025-01-12)
- CNG:都统衙门金章90万 刺杀凯撒银币405万 (2025-01-15)
- 纸钞月报:元明宝钞缩量 洋商客钞一版币活跃 (2025-03-05)
拍品推荐