民国中央行情:回落各有差异 三鸟船洋略回暖
http://www.shouxi.com 2024-07-23 09:24 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月23日消息,随着2024钱币春拍收官,根据数据显示,民国中央板块在春拍期内整体处于下行趋势。品种之间的环比回落,及同品种高低分区间的峰值跌幅表现各有差异,三鸟、船洋等个别品种微有横盘回暖迹象。首席收藏通过数据中心及社群等来源,选取部分热点品种进行价格对比,分享机制币民国中央板块2024春拍期的市场行情小结:
首席收藏-2024春拍行情盘点系列阅读
TOP10系列
古钱:咸丰揽五席光绪夺魁 金银锭:乾隆金条创新纪录 纸钞:一二版活跃汇丰上榜
机制币:双珍突破千万大关 现代币:熊猫生肖强势霸榜
行情趋势系列
古钱:多枚清代雕母受追捧 金银锭:整体下调个别企稳 纸钞:回调明显精品受青睐
清代中央:大清金币斩佳绩 民国中央:三鸟船洋略回暖 机制地方:多版块缩量下行
现代币:金币金价联动上涨

黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
AU 55 | 78,200 | 80,500 | 97,750 | 161,000 | 207,000 | 170,250 | 184,000 | ||
AU 58 | 94,300 | 94,300 | 212,750 | 448,500 | 16万 | 195,500 | 11.88万 | 10.45万 | |
MS 61 | 74,750 | 105,300 | 230,000 | 402,500 | 218,500 | 207,000 | 12.78万 | ||
MS 63 | 149,500 | 218,500 | 356,500 | 483,000 | 287,500 | 368,000 | 368,000 | 172,500 | |
MS 65 | 212,750 | 218,500 | 304,200 | 690,000 | 506,000 | 345,000 | |||
黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
AU 58 | 598,000 | 345,000 | |||||||
MS 61 | 517,500 | 16.55万 | |||||||
MS 62 | 179,500 | 1,782,500 | 977,500 | ||||||
MS 63 | 345,000 | 37.02万 | |||||||
MS 64 | 425,500 | 1,150,000 | 75.6万 | 1,380,000 | 437,000 |
黎元洪开国纪念壹圆无帽,在2023年春拍、2023年秋拍和2024年春拍时,成交价持续下跌,分别为19.55万元、11.88万元和10.45万元,而MS63在铜样三个拍卖季中分别为36.8万元、36.8万元和17.25万元;基本上从2023年春拍反弹后,近一年没有再进行回暖。而戴帽版虽然较无帽更少,但在2024年春拍阶段的几个分数档中,同样表现不佳,在MS61、MS63和MS64分别多成交在16.55万元、37.02万元和43.7万元,这一水平基本回退至2020年秋拍时期。

孙中山像开国纪念壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 62 | 3,450 | 4,830 | 6,900 | 4,830 | 11,500 | 3,220 | 4,025 | 3,220 | 2,300 |
MS 63 | 6,325 | 6,900 | 8,625 | 8,280 | 8,050 | 8,050 | 6,900 | 5,175 | 3,250 |
MS 64 | 18,400 | 13,800 | 17,250 | 14,950 | 14,950 | 9,430 | 9,775 | 8,050 | 7,475 |
孙中山像开国纪念壹圆继续走弱,在2024年春拍里,MS62-64的三个活跃分数档,分别多成交在2300元、3250元和7475元,与2023年秋拍阶段环比下降明显,这些价格均为从2020年春拍开始至今的谷值。

民国三年袁世凯像壹圆系列,作为和上文孙小头类似的市场基石品种,下跌状况也保持着同步。三年大头中央版,在2024年春拍期间,MS62-64分数档多成交于3450元、6900元和1.38万元;三年大头三角元的AU58、MS62和MS63,成交价为2875元、3450元和5175元。
民国八年、九年精发和十年的袁大头壹圆表现类似,八年大头的XF45、AU55、AU58分数档,在2024年春拍时成交于1.15万元、1.32万元和1.84万元;十年大头跌幅略小,MS62-63的同期成交约为3220元、5520元和1.38万元。从表中来观察,以上这些价格,也绝大多数为2020年春拍以来的谷值。

龙凤壹圆小字 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
UNC | 172,500 | 253,000 | 460,000 | 506,000 | 253,000 | 247,000 | 22.65万 | ||
MS 61 | 155,000 | 37万 | |||||||
MS 62 | 483,000 | 45.5万 | 644,000 | ||||||
MS 63 | 828,000 | 1,158,000 | 2,242,500 | 782,000 | |||||
MS 64 | 1,322,500 | 2,702,500 | 144.84万 | 100.18万 | |||||
龙凤壹圆大字 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
UNC | 448,000 | 759,000 | 24.39万 | ||||||
MS 61 | 40.07万 | ||||||||
MS 62 | 1,150,000 | 96.4万 | 63万 | 690,000 | |||||
MS 63 | 1,092,500 | 1,437,500 | 494,500 | ||||||
MS 64 | 448,000 | 1,495,000 | 143万 | 149.04万 | |||||
MS 65 | 662,200 | 2,587,500 | 1,207,500 |
民国12年龙凤壹圆,在SBP2024年4月香港-瑰宝之夜中,MS64民国12年龙凤壹圆小字,压力十足,内齿明晰,双面五彩包浆,图案立体,11.5万美元落槌,含佣约合人民币100.18万元成交。大字版在2024年春拍中上拍量增加,其中MS61和MS63分数档,分别以40.07万元和49.45万元成交,此外一枚MS65的大字版,打制深峻,细节入微,嘉禾饱满,粒粒可数,在北京阿城哥2024春拍中以120.75万元成交。

民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 62 | 115,000 | 100,050 | 184,000 | 235,750 | 264,500 | 172,500 | 195,500 | 143,750 | 11.32万 |
MS 63 | 126,500 | 195,500 | 299,000 | 299,000 | 207,000 | 253,000 | 14.81万 | 161,000 | |
MS 64 | 184,000 | 149,500 | 299,000 | 333,500 | 310,500 | 379,500 | 322,000 | 195,500 | 195,500 |
民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
AU 55 | 9,775 | 9,200 | 16,100 | 25,300 | 17,250 | 7,820 | 11,500 | 5,750 | 4,100 |
MS 61 | 13,800 | 24,150 | 16,100 | 13,800 | 14,950 | 9,180 | 7,475 | ||
MS 62 | 36,800 | 34,500 | 28,750 | 20,700 | 2.15万 | 13,800 | 11,500 | ||
MS 63 | 35,000 | 35,650 | 40,950 | 46,000 | 43,700 | 48,300 | 36,800 | 23,000 | 19,550 |
民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 63 | 6,900 | 5,980 | 7,475 | 7,130 | 8,050 | 6,243 | 4,025 | 3,450 | 3,450 |
MS 64 | 10,350 | 9,775 | 12,650 | 13,800 | 14,950 | 6,810 | 5,980 | 5,980 | 5,750 |
MS 65 | 24,200 | 26,450 | 32,200 | 34,500 | 18,400 | 19,550 | 17,250 | 1.53万 | 17,250 |
民国21年孙像三鸟壹圆目前成交水平与2020年春拍时期接近,MS62-64三个分数档分别在2024年春拍阶段,成交于11.32万元、16.1万元和19.55万元,高分区相较2023年秋拍时基本一致。民国22年孙像船洋壹圆整体下探,MS61-63分数档,分别从2023年秋拍时的9180元、1.38万元和2.3万元,下跌至2024年春拍的7475元、1.15万元和1.95万元。民国3年孙像船洋壹圆价格震荡维持,其中MS63和MS64分别以3450元和5750元的水平,基本和2023年秋拍相仿,MS65则以1.72万元的成交微回升至2023年春拍时的价格,坚持守住万元关口。

袁世凯像共和纪念壹圆 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 63 | 176,000 | 379,500 | 391,000 | 460,000 | 402,500 | 575,000 | 356,500 | 322,000 | |
MS 64 | 258,750 | 218,500 | 460,000 | 517,500 | 621,000 | 632,500 | 46.8万 | 39.2万 | |
MS 65 | 552,000 | 1,069,500 | 897,000 | 713,000 | 747,500 | 598,000 | |||
袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 63 | 345,000 | 362,250 | 977,500 | 1,380,000 | 747,500 | 989,000 | 517,500 | 460,000 | |
MS 63+ | 839,500 | 977,500 | 1,955,000 | ||||||
MS 64 | 1,035,000 | 1,150,000 | 113.25万 | 920,000 | 632,500 |
袁世凯像共和纪念壹圆,在2024年春拍里继续下行。例如MS64的袁像共和在近三个拍卖季中依次以63.25万元、46.8万元和39.2万元成交;在德泉缘2024年6月忻州钱币专场里,一枚MS63的袁像共和,铸压有力,底光透现,淡彩包浆,以32.2万元成交。而袁世凯像洪宪飞龙在近三个拍卖季中,MS63和MS64分数档,也分别以98.9万元、51.75万元和46万元,以及113.25万元、92万元和63.25万元持续下探,当前价格水平约与2020年秋拍后至2021年春拍前时期相近。

民国十年徐世昌像纪念币 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 62 | 299,000 | 161,000 | 1,150,000 | 1,127,000 | 73.5万 | 931,500 | 517,500 | ||
MS 63 | 345,000 | 322,000 | 575,000 | 1,207,500 | 1,495,000 | 828,000 | 54.45万 | ||
MS 64 | 460,000 | 1,224,000 | 2,185,000 | 1,644,500 | 1,495,000 | 1,173,000 |

曹锟像宪法纪念 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 62(文装) | 115,000 | 322,000 | 460,000 | 805,000 | 46.2万 | 49.68万 | 327,750 | 287,500 | |
MS 63(文装) | 182,600 | 494,500 | 402,500 | ||||||
MS 64(文装) | 345,000 | 575,000 | 862,500 | 1,012,000 | |||||
MS 62(戎装) | 471,500 | 43.47万 | 1,012,000 | 483,000 | 368,000 | ||||
MS 63(戎装) | 483,000 | 322,000 | 624,000 | 1,092,500 | 1,325,880 | 747,500 | 615,250 | 575,000 |

段祺瑞像和平执政纪念币 | |||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 | 2024年春拍 |
MS 62 | 132,600 | 483,000 | 609,500 | 425,500 | 37万 | 356,500 | 327,750 | ||
MS 64 | 368,000 | 368,000 | 1,035,000 | 782,000 | 782,000 | 839,500 | 667,000 |
其它几个品种在2024年春拍期中态势统一,民国十年徐世昌仁寿同登纪念币,MS62、MS63分别成交于51.75万元、54.45万元,其中MS63自2023年秋拍跌破百万元关口后持续下挫,而根据表中情况预估,MS64的徐世昌目前或也较难以守住百万元大关了。曹锟宪法纪念,文曹MS62和63分数档,分别以28.75万元和40.25万元成交,同样分数档的武曹则为36.8万元和57.5万元,均自2023年秋拍后持续下行。上海泓盛2024春拍-金银锭/机制币专场里,一枚MS62段祺瑞像执政纪念,高边深打,字口深峻,须发分明,以28.5万元落槌,含佣32.77万元成交。
综上所述,2024年春拍期间,黎元洪开国纪念壹圆仍在延续已持续约一年有余的下行趋势;孙中山像开国纪念壹圆,与民国三、八、九和十年的袁大头壹圆节奏保持同步,目前整体水平均已回落至2020年春拍以前;龙凤壹圆大字版上拍量增加,但大小字版价格仍未止跌;民国23年的孙像船洋略有回暖迹象,目前持续约一年的价格震荡平台是否能在未来形成支撑有待观察;袁像共和、袁像飞龙、徐世昌仁寿同登、文武曹锟和段祺瑞和平态势基本相同,目前价格水平与2020年秋拍后至2021年春拍前时期接近。
目前板块整体行情态势,基本与在对2023年度行情盘点时,提出的"民国中央机制币板块整体仍处于回调趋势"判断相符,且当前尚没有企稳迹象,不论是以短期交易进出,或中长期收藏为目标,都需要根据市场周期进行提前规划。此外,诸如孙像三鸟、船洋、袁像共和及飞龙等多个品种,在中高分区的长期峰值跌幅,均要稍小于低分区。此种情况说明当前市场内的买家,有不少是在预算允许范围内,更多采取选择分数和状态更好的藏品,而非分散购买多枚低分的策略。这种行为模式,也体现出偏向中长期持有的心理和可能性。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网 | shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- 德泉缘:咸丰源千母钱59万 桃源县50两75万 (2024-04-02)
- 冠军:安徽扁四小星186万 孙像开国壹角138万 (2024-04-07)
- SPINK:井冈山绿叁圆20万 96金鼠1盎司17万 (2024-04-11)
- SBP:奉天一圆窄嘴10万 马兰俯首五文8.7万 (2024-04-16)
- 三省:18金猫公斤1号69万 元记十两金条57万 (2024-04-21)
拍品推荐