机制地方年度:整体延续回落 湖北双龙最坚挺
http://www.shouxi.com 2024-01-17 06:43 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月17日消息,2023年钱币部分拍卖已经收官,机制币地方省造板块在2023年中整体处于回落趋势,湖北双龙小字逆势微涨且长线角度依然坚挺。首席收藏通过数据中心及社群等来源,选取部分代表性品种进行价格对比,在此分享2023年机制币地方省造部分的市场行情:
首席收藏-2023年度行情盘点系列阅读
TOP10系列
古钱:宝巩当百创内地纪录 金银锭:湖北领衔金锭三席 纸钞:一版币活跃瞻德城夺头筹
机制币:两版张作霖占三席 现代币:大规格生肖金领衔
行情趋势系列
古钱:精品仍火热宝巩创纪录 金银锭:宋元明企稳略反弹 纸钞:元明清趋稳一版币活跃
清代中央:调整中底部渐抬升 民国中央:多品种先扬后抑 机制地方:整体回落双龙坚挺
现代币:金币与金价联动上涨
北洋机器局造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
光绪24年北洋机器局壹圆 | ||||||||
AU 55 | 189,750 | 178,250 | 136,200 | 103,500 | ||||
AU 58 | 109,250 | 184,000 | 207,000 | 147,550 | 126,500 | 109,250 | ||
光绪26年北洋造七钱二分 | ||||||||
XF 40 | 86,250 | 92,000 | 165,000 | 253,000 | 112,700 | 48,300 | ||
AU 53 | 218,500 | 356,500 | 345,000 | 345,000 | 264,500 | 161,000 | ||
光绪29年北洋造七钱二分 | ||||||||
XF 45 | 17,250 | 17,250 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 26,450 | 28,750 | 19,550 |
AU 55 | 44,850 | 37,950 | 6.8万 | 2.2万 | ||||
MS 62 | 101,200 | 224,250 | 161,000 | 9.1万 | 7.67万 | |||
光绪34年北洋造七钱二分 | ||||||||
XF 45 | 8,625 | 12,650 | 17,250 | 29,900 | 19,550 | 17,025 | 17,250 | 14,950 |
MS 61 | 27,600 | 25,300 | 55,200 | 59,800 | 46,000 | 49,450 | 34,500 | 25,300 |
MS 62 | 63,250 | 50,600 | 74,750 | 86,250 | 57,500 | 48,300 | 3.4万 | |
MS 63 | 78,200 | 74,750 | 101,200 | 86,250 | 90,800 | 86,250 | 55,200 |
北洋部分在2023年度内连续回落,光绪24年北洋机器局壹圆缩量,AU58自2022年秋拍至2023年秋拍,分别成交于14.76万元、12.65万元和10.93万元;而光绪26年北洋造七钱二分回落幅度稍大,在XF40和AU53分数中,由2023年春拍的11.27万元和26.45万元,分别下跌至4.83万元和16.1万元。其中有个品状态因素影响在内,也说明当前周期里,很多用户对盒子币具体状态更加看重,与在行情火爆周期时,以分数为更多考量权重有所不同。
光绪29年和光绪34年北洋造七钱二分,在2023年春拍时呈现震荡微跌态势,在秋拍中也延续下探,但幅度稍强于光绪26年北洋造。在2022年秋拍至2023年秋拍中,XF45光绪29北洋造依次成交在2.65万元、2.88万元和1.96万元;XF45光绪34年北洋造则为1.7万元、1.73万元和1.5万元。
贵州汽车壹圆 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
XF 40 | 207,000 | 747,500 | 805,000 | 920,000 | 747,500 | 690,000 | ||
XF 45 | 322,000 | 770,500 | 1,840,000 | 1,955,000 | 1,127,000 | 575,000 |
民国17年贵州汽车壹圆在2023年内跌幅较大,XF45贵州汽车在2022年秋拍冲上195.5万元高低后,在2023年春拍以接近40%跌幅成交于112.7万元,后在2023年秋拍时再次以约49%跌幅以57.5万元成交,基本回退至2020年秋拍至2021年春拍间的水平。不过虽然经历连续两期重挫,但贵州汽车的行情仍然比2020年时要明显抬升。
湖北省造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
湖北光绪七钱二分 | ||||||||
MS 61 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 3.36万 | 27,600 | |||
MS 63 | 48,300 | 56,350 | 86,250 | 102,000 | 78,200 | 9.27万 | 71,300 | 6.05万 |
MS 64 | 126,500 | 126,500 | 230,000 | 192,950 | 161,000 | 94,300 | ||
湖北宣统七钱二分 | ||||||||
MS 62 | 49,450 | 36,800 | 55,000 | 97,750 | 69,000 | 74,750 | 48,300 | 36,800 |
MS 63 | 63,250 | 80,500 | 103,500 | 112,700 | 80,500 | 69,000 | 5.11万 | |
MS 64 | 172,500 | 103,500 | 184,000 | 15.8万 | 192,950 | 172,500 | 103,500 | |
湖北双龙一两小字 | ||||||||
MS 61 | 390,000 | 1,495,000 | 107.64万 | |||||
MS 62 | 1,552,500 | 1,725,000 | 1,092,500 | 1,035,000 | ||||
MS 63 | 920,000 | 2,300,000 | 226.7万 | 1,725,000 | 1,840,000 |
湖北省造部分,湖北光绪与湖北宣统七钱二分走势与整体市场行情保持一致,自进入2023年后,呈现2022年横盘震荡后的全面下跌趋势。例如湖北光绪七钱二分,2022年秋拍至2023年秋拍MS63的成交价分别为9.27万元、7.13万元和6.05万元,MS64分数则为19.3万元、16.1万元和9.43万元,湖北宣统的趋势与湖北光绪基本保持一致。而湖北双龙一两小字在中长周期依然可圈可点,并且在2023年秋拍时有所闪亮,MS63双龙小字虽然在2023年春拍中调整至172.5万元,但在2023年秋拍时止跌微涨在184万元,与2021年峰值相较跌幅约20%的成绩明显强于很多品种,并且比起2020年秋拍的92万元,也已是翻倍的表现。
江南省造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
老江南七钱二分 | ||||||||
VF Details | 51,750 | 46,000 | 29,900 | 80,500 | 57,500 | 33,350 | 28,600 | |
AU Details | 101,200 | 172,500 | 287,500 | 207,000 | 172,500 | 241,500 | ||
江南戊戌七钱二分 | ||||||||
XF Details | 103,500 | 13,800 | 48,300 | 55,200 | 40,250 | 34,500 | 25,300 | |
江南己亥七钱二分 | ||||||||
XF Details | 9,200 | 12,650 | 10,580 | 46,000 | 23,000 | 19,550 | 7,200 | |
江南辛丑七钱二分 | ||||||||
AU 55 | 39,100 | 46,800 | 57,500 | 59,800 | 34,500 | 36,800 | ||
MS 63 | 218,500 | 218,500 | 460,000 | 253,000 | 299,000 | |||
江南甲辰七钱二分 | ||||||||
AU 58 | 17,250 | 20,700 | 24,150 | 34,500 | 25,300 | 25,300 | 16,100 | 14,950 |
MS 61 | 25,300 | 36,800 | 46,000 | 37,950 | 28,750 | 27,600 | 25,300 | |
MS 62 | 32,200 | 40,250 | 63,250 | 55,200 | 48,300 | 40,250 | 34,500 |
江南省造是热门板块之一,但受到行情周期影响,部分品种缩量。老江南在2023年度,VF-Details品相多成交于2.86万元水平。AU55江南辛丑七钱二分在2022-2023年呈现下跌横盘的态势;江南甲辰则仍处于已持续2年的绵绵阴跌趋势中,在2023年秋拍中,AU58、MS61和MS62的江南甲辰,分别成交于1.49万元、2.53万元和3.45万元。
广东省造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
广东光绪七钱二分 | ||||||||
AU 50 | 34,500 | 46,000 | 20,700 | 13,800 | ||||
MS 61 | 57,500 | 69,000 | 11.8万 | 39,100 | ||||
MS 62 | 92,000 | 103,500 | 9.1万 | 69,000 | 55,200 | |||
MS 63 | 149,500 | 115,000 | ||||||
广东宣统七钱二分 | ||||||||
AU 55 | 25,300 | 34,500 | 40,250 | 46,000 | 28,750 | |||
MS 61 | 51,750 | 43,700 | 43,700 | 71,280 | 46,000 | 33,350 | ||
MS 62 | 69,000 | 178,250 | 13.86万 | 74,750 | 71,300 | 57,500 | ||
MS 63 | 126,500 | 322,000 | 310,500 | 109,250 | 11.07万 |
广东省造部分在2020-2023年阶段的行情表现,与上文大部分的机制地方品种表现相同。其中广东光绪七钱二分在AU50、MS61和MS62,分别以1.38万元、3.91万元和5.52万元成交;广东宣统七钱二分在MS61、MS62和MS63分数上,多以3.34万元、5.75万元和11.07万元成交,广东宣统在2023年较2022年秋拍时明显缩量的情况有所改善,稍有放量。
吉林省造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
吉林辛丑三钱六分 | ||||||||
MS 62 | 13,800 | 23,000 | 54,050 | 63,250 | 69,000 | 69,000 | ||
吉林壬寅七钱二分 | ||||||||
AU Details | 12,650 | 43,700 | 60,500 | 40,250 | 4.34万 | 34,500 | ||
AU 55 | 97,750 | 460,000 | 437,000 | 126,500 | ||||
吉林甲辰七钱二分 | ||||||||
AU 58 | 126,500 | 126,500 | 9.37万 | |||||
MS 61 | 115,000 | 414,000 | 138,000 | |||||
MS 62 | 115,000 | 552,000 | 299,000 | 172,500 | ||||
MS 63 | 690,000 | 667,000 |
吉林省造部分,均在2022年秋拍时上拍量萎缩,又在2023年春拍中有所增加,接着在2023年秋拍时再次缩量,表现相当同步。其中吉林辛丑三钱六分在2023年春拍中以6.9万元成交,价格在近几期拍卖季中处于高位。而吉林甲辰AU58分,则在2023年内由12.65万元回落至9.37万元左右。
四川省造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
四川光绪七钱二分 | ||||||||
XF 35 | 8,625 | 8,050 | 14,375 | 10,925 | 7,475 | 8,050 | 6,325 | |
XF 45 | 49,450 | 46,000 | 22,080 | 46,000 | 34,500 | 28,750 | ||
四川宣统七钱二分 | ||||||||
VF 35 | 8,625 | 17,250 | 13,800 | 1.49万 | 7,000 | 10,350 | ||
XF 45 | 43,700 | 46,000 | 36,300 | 57,500 | 32,200 | 29,900 | ||
四川卢比一期 | ||||||||
XF 45 | 4,600 | 5,175 | 9,200 | 11,500 | 8,050 | 6,810 | 5,520 | 3,750 |
AU 58 | 10,580 | 8,280 | 26,450 | 18,400 | 1.03万 | 7,860 | 7,475 | |
MS 63 | 120,750 | 207,000 | 92,000 | 6.7万 | ||||
MS 64 | 172,500 | 89,700 | 230,000 | 230,000 | 126,500 | 97,750 |
四川省造部分中,四川光绪七钱二分XF35成交下跌至6325元,四川宣统七钱二分XF45则在3万元关口附近震荡,以2.99万元成交。而四川卢比一期在XF45和AU58分数,在2023年秋拍分别以3750元和7475元成交,均为2020年以来的谷值水平。
云南省造 | ||||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
云南光绪七钱二分(老龙) | ||||||||
XF 40 | 27,600 | 18,400 | 51,750 | 59,800 | 39,100 | 32,200 | 21,850 | |
AU 58 | 36,800 | 86,250 | 261,000 | 149,500 | 94,300 | 89,700 | ||
云南光绪七钱二分(困龙) | ||||||||
XF 45 | 17,250 | 18,400 | 23,000 | 40,250 | 31,050 | 28,375 | 25,300 | 23,000 |
MS 62 | 69,000 | 74,750 | 149,500 | 109,250 | 172,500 | 86,250 | 63,250 | |
云南宣统七钱二分 | ||||||||
AU 50 | 43,700 | 32,200 | 50,700 | 143,750 | 69,000 | 57,500 | 43,700 | 32,200 |
MS 61 | 103,400 | 149,500 | 115,000 | |||||
富字正银一两 | ||||||||
AU 58 | 34,500 | 57,600 | 51,750 | 3.28万 | 36,800 | 32,200 | ||
MS 61 | 40,250 | 63,250 | 77,000 | 59,800 | 48,300 | 40,250 | 3.5万 | |
MS 62 | 69,000 | 69,000 | 103,500 | 109,250 | 82,800 | 74,750 | 69,000 | 46,000 |
富字正银半两 | ||||||||
AU 55 | 13,800 | 25,300 | 20,700 | 1.43万 | 1.49万 | 1.28万 | ||
AU 58 | 25,300 | 34,100 | 27,000 | 3万 | 1.6万 | 1.73万 | 17,250 | |
MS 61 | 25,300 | 26,520 | 34,500 | 48,300 | 34,500 | 32,200 | 23,000 | |
小鹿头一两 | ||||||||
AU 58 | 34,500 | 33,350 | 55,000 | 55,200 | 52,900 | 34,500 | 34,500 | 25,300 |
MS 61 | 46,000 | 75,000 | 51,750 | 69,000 | 3.66万 | |||
MS 62 | 67,200 | 66,700 | 86,250 | 103,500 | 82,800 | 86,250 | 7.86万 | 5.11万 |
云南省造大部分品种延续阴跌趋势,XF40云南光绪七钱二分老龙自22年秋拍的3.91万元,在2023年春秋拍中,下跌至3.22万元和2.19万元;云南光绪七钱二分困龙,XF45自2.83万元跌至2.53万元和2.3万元,MS62则在春拍跌破十万元价位后,继续在秋拍时下跌至6.33万元,跌幅明显。
富字正银一两和半两,相较其他云南省造币跌幅略小,其中富字一两AU58在2023秋拍以3.22万元成交,与2022年秋拍持平,MS61、MS62则跌至3.5万元和4.6万元一线。富字半两AU58则在2023春秋拍分别成交在1.73万元和1.72万元,略高于2022秋拍时的1.6万元,MS61下跌至2.3万元。小鹿头在AU58、MS61和MS62处,分别以2.73万元、3.66万元和5.06万元,创下自2020春拍后的成交谷值。
综上所述,机制币地方省造部分,整体处于回落趋势。其中北洋造、江南省造延续调整状态;湖北省造部分双龙小字略有亮点,而贵州汽车虽然也连续重挫,但与双龙小字长线情况相仿,整体仍较2020年同比上涨幅度可观;广东宣统稍有放量,吉林省造整体交易量有所萎缩;四川省造和云南省造延续跌势,富字部分跌幅略窄,小鹿头处于中期谷值。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网|shouxi.com 金)
延伸阅读
- SPINK:龙凤壹圆小字25万 86精制套装37万 (2023-01-07)
- SA:乾隆背龙凤宋体13万 伪满福字一两33万 (2023-01-27)
- 机制币月报:多品种盘整缩量 民国中央略走强 (2023-02-02)
- 古钱月报:各板成交量上涨 原味清母有惊喜 (2023-02-03)
- 纸钞月报:民国品种震荡回落 一二三版多护盘 (2023-02-10)
拍品推荐