清代中央年度:调整中底部抬升 长须龙创佳绩
http://www.shouxi.com 2024-01-11 09:22 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月11日消息,清代中央做为机制币板块重要组成部分,不乏中高端及代表性品种。在2023年该板块处于行情调整周期,但个别品种仍创下佳绩,并且从中期角度看,整体底部支撑仍在水涨船高。首席收藏通过数据中心及社群等来源,选取部分热点品种进行价格对比,在此分享机制币清代中央板块2023年市场行情:
首席收藏-2023年度行情盘点系列阅读
TOP10系列
古钱:宝巩当百创内地纪录 金银锭:湖北领衔金锭三席 纸钞:一版币活跃瞻德城夺头筹
机制币:两版张作霖占三席 现代币:大规格生肖金领衔
行情趋势系列
古钱:精品仍火热宝巩创纪录 金银锭:宋元明企稳略反弹 纸钞:元明清趋稳一版币活跃
清代中央:调整中底部渐抬升 民国中央:多品种先扬后抑 机制地方:整体回落双龙坚挺
现代币:金币与金价联动上涨
丙午/丁未大清金币 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
AU 55 | 1,035,000 | ||||||
UNC | 910,000 | 1,090,000 | |||||
MS 61 | 1,782,500 | ||||||
MS 62 | 227万 | ||||||
MS 64 | 295.6万/213万 | 414万 | |||||
SP 61 | /322万 | /310万 | 3,047,500 | ||||
SP 62 | 402.5万 | ||||||
SP 63 | 3,180,000 | 13,620,000 | 10,120,000 | 7,130,000 |
大清金币自2022年春拍起,上拍量始终较少,在2023年中也仅有个别丙午现身。同枚SP63丙午大清金币,在2022年秋至2023年秋三个拍卖季中,依次以1362万、1012万和713万元成交。虽然从这三次拍卖记录看下跌明显,但如果把眼光稍放长到2021年春拍,当时SP63丙午大清金币成交价为318万元,即便2023年秋连续下跌后的价格,在两年的时间跨度里,较之也上涨了一倍有余。
丙午大清银币中字壹两 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
MS 61 | 252万 | ||||||
MS 62 | 168万 | ||||||
MS 64 | 240万 | ||||||
SP 61 | 3,795,000 | 2,875,000 | |||||
SP 62 | 2,012,500 | 3,507,500 | |||||
SP 63 | 5,290,000 | ||||||
SP 65 | 8,640,000 | ||||||
SP 65+ | 8,395,000 |
丙午中字壹两继续维持上拍量较少情况,2023年春拍季,SP62丙午中字,压印深峻,杏色包浆,以350.75万元成交,秋拍时SP61丙午中字,铸打锐利,铁灰淡彩包浆,类镜底板,287.5万元成交。
丁未大清银币壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
AU 58 | 1,092,500 | 80万 | |||||
MS 61 | 264,500 | 2,070,000 | 920,000 | ||||
MS 62 | 1,495,000 | 3,450,000 | 2,702,500 | ||||
MS 63 | 556,800 | 839,500 | 99.5万 | 1,495,000 | 2,530,000 | 127.8万 | |
MS 64 | 2,810,000 | 3,450,000 | |||||
MS 64+ | 3,220,000 | ||||||
MS 65 | 3,565,000 | ||||||
MS 65+ | 5,347,500 |
丁未大清银币壹圆同样保持缩量态势,较为连贯的成交记录产生在MS63分数。其中2020年秋拍成交价55.68万元、2022年春拍99.5万元、2022年秋拍则以149.5万元成交。在安徽邓通2023年春拍中成交价格为253万元。另外一枚MS64+则在北京诚轩2023年春拍中以322万元成交。在2023秋拍季中,一枚MS63丁未大清,光泽充沛,字口清晰,在SBP2023年10月瑰宝之夜里,以约合127.8万元人民币成交。
造币总厂七钱二分 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
XF 40 | 28,750 | 41,400 | 66,700 | 161,000 | 55,200 | 43,700 | 36,800 |
XF 45 | 43,700 | 67,850 | 94,300 | 207,000 | 57,500 | 71,300 | 57,500 |
AU 50 | 80,500 | 126,500 | 230,000 | 71,300 | 74,750 | ||
AU 55 | 84,000 | 184,000 | 149,500 | 92,000 | 105,800 | 97,750 | |
AU 58 | 105,800 | 105,800 | 228,400 | 253,000 | 126,500 | 126,500 |
通过表内数据发现,造币总厂七钱二分的市场价格,经历2022年秋拍重挫后,在2023年春拍时有过一波约15%的小幅反弹,但在2023年秋拍时,则再次选择下探。XF40、XF45分别以3.68万元和5.75万元成交;AU55和AU58则以9.78万元和12.65万元成交,行情水平大体回到与2020年秋后相仿的2022年秋拍时期情况。
宣统二年大清银币水龙壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
AU 55 | 552,000 | 460,000 | 667,000 | ||||
AU 58 | 253,000 | 862,500 | 465,750 | ||||
UNC | 460,000 | 41.4万 | 333,500 | ||||
MS 62 | 337,000 | 690,000 | 1,322,500 | ||||
MS 63 | 2,127,500 | 897,000 | 2,415,000 | ||||
MS 64 | 1,380,000 | 920,000 | 1,897,500 | ||||
MS 66 | 4,830,000 | 2,875,000 | |||||
宣统二年大清银币水龙伍角 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
AU 55 | 103,500 | 195,800 | 287,500 | 218,500 | 161,000 | 126,500 | |
AU 58 | 322,000 | 345,000 | 172,500 | 195,500 | |||
MS 62 | 184,000 | 437,000 | 38万 | 207,000 | |||
MS 63 | 201,250 | 517,500 | 299,000 | ||||
MS 64 | 1,150,000 | ||||||
MS 65 | 667,000 | 1,035,000 |
宣统二年大清银币水龙壹圆和伍角,在2023年秋拍季呈现缩量下跌趋势。宣二壹圆AU58分数,在2023年春/秋拍中,分别成交于86.25万元和46.57万元;一枚MS66宣二壹圆,铸模深峻,高边深打,光度充沛,名家旧藏,在北京诚轩2023年秋拍场次中,以287.5万元成交。一枚铸制规范,龙图清晰的AU55宣二伍角,在上海泓盛2023年秋拍中以12.65万元成交,另一枚压力充沛、黄油丝绸底板的MS63宣二伍角,则在北京阿城哥8月钱币专场中,以29.9万元成交。
宣统三年大清银币壹圆长须龙 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
SP 58 | 4,485,000 | ||||||
SP 61 | 7,450,000 | 7,705,000 | 4,945,000 | ||||
SP 62 | 1,380,000 | 6,727,500 | 4,830,000 | 7,130,000 | |||
SP 62+ | 11,500,000 | ||||||
SP 63 | 5,750,000 | 6,095,000 | |||||
SP 63+ | 1980万 | ||||||
SP 64 | 6,700,000 | 11,500,000 | |||||
宣统三年大清银币壹圆反龙(阳叶) | |||||||
UNC | 1,782,500 | ||||||
SP 60 | |||||||
SP 61 | 1,840,000 | 3,967,500 | |||||
SP 62 | 1,437,500 | 4,140,000 | 302.4万 | ||||
SP 63 | 4,715,000 | ||||||
SP 64 | 3,335,000 | ||||||
SP 65 | 952.2万 |
宣统三年大清银币壹圆长须龙,2023年春拍中上拍稀少,但在上海泓盛2023年秋拍场次,一枚SP62长须龙,酱彩包浆,龙图饱满,最终以713万元成交,由该场9121号买家现场拍得,这也比SP62长须龙在2021年秋拍的672.75万元高点更上一层。而春拍时一枚SP65的宣统三年大清银币壹圆反龙(阳叶),纤毫毕现,原光动人,香槟色包浆,在SBP2023年4月瑰宝之夜中,以约合952.2万元人民币成交。
宣统三年大清银币壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 | 2023年秋拍 |
XF 40 | 23,000 | 86,250 | 40,250 | 43,700 | 36,800 | 36,800 | 21,850 |
XF 45 | 21,850 | 46,000 | 46,000 | 55,200 | 57,500 | 41,400 | 29,900 |
AU 50 | 25,300 | 43,700 | 57,500 | 6.33万 | 62,425 | 48,300 | 32,200 |
AU 55 | 31,350 | 53,900 | 69,000 | 6.9万 | 54,480 | 49,450 | 51,750 |
MS 61 | 48,300 | 74,750 | 103,500 | 14.25万 | 74,750 | 69,000 | 63,250 |
MS 62 | 63,250 | 161,000 | 126,500 | 218,500 | 109,250 | 103,500 | 9.24万 |
MS 63 | 115,000 | 184,000 | 345,000 | 158,900 | 14.49万 | 172,500 | |
MS 64 | 172,500 | 202,400 | 287,500 | 345,000 | 287,500 | 212,750 |
宣统三年大清银币壹圆,是大清中央部分最为活跃的品种之一,在2023年内,基本呈现春秋拍延续下跌态势,但中高分数段已略有反弹。例如,在XF40、AU50、MS61三个品相段的分数中,分别由22年秋拍的3.68万元、6.24万元和7.48万元,下跌至23秋拍的2.19万元、3.22万元和6.33万元;而杭州宜和2023秋拍时的一枚MS63宣三,则以17.25万元成交,较2022秋拍、2023春拍的15.89万元和14.49万元明显产生反弹。其它各分数的行情状况基本相近,目前宣三壹圆的价格基本与20年秋拍至21年春拍时相近。
综上所述,清代中央各品种在2023年春拍和秋拍中,包括丙午/丁未大清金币、丙午中字壹两、丁未壹圆、宣二系列、长须龙和反龙在内的多个品种,处于明显量价双减的态势。这些中高端品种存量本身就不多,在行情较为冷淡的周期内,卖家选择持币观望的态度比较明确。而造币总厂七钱二分和宣统三年大清银币壹圆,这类相对活跃的品种,在23秋拍时仍然处于下探趋势,跌幅略有缩减。虽然整体看清代中央内没有明显回暖的品种,但仔细观察当中多数品种,仍然较2020年秋拍的同比价格数据要高出不少,SP62长须龙和SP65反龙也创下近年佳绩。这些情况也说明在面对目前的行情调整周期时,大可不必过于灰心,市场很多品种的整体成交水平始终是在水涨船高的。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网|shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:龙凤壹圆小字25万 86精制套装37万 (2023-01-07)
- SA:乾隆背龙凤宋体13万 伪满福字一两33万 (2023-01-27)
- 机制币月报:多品种盘整缩量 民国中央略走强 (2023-02-02)
- 古钱月报:各板成交量上涨 原味清母有惊喜 (2023-02-03)
- 纸钞月报:民国品种震荡回落 一二三版多护盘 (2023-02-10)
拍品推荐