机制地方行情:全板块趋势走低 精品辅币坚挺
http://www.shouxi.com 2023-07-13 09:16 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月13日消息,随着北京保利钱币春拍的结束,自3月开始,持续约4个月的2023年春拍钱币部分正式落幕。根据首席收藏数据中心收录的海内外众多拍卖机构数据、首席月度行情分析、以及首席社群等多方来源信息,本篇选取部分代表性品种数据进行整理,为大家分享有关2023年春拍机制币地方省造部分的市场行情状态。
首席收藏-2023年春拍行情盘点系列阅读
TOP10系列
机制币:张作霖纪念占据前二 古钱:行用钱霸榜咸丰占九席 金银锭:湖北官钱局统捐居首
纸钞:一版币占6席 牧马领衔 现代币:大规格生肖金币领衔
行情系列
清代中央:部分品种处于缩量 民国中央:基础品种震荡下行 机制地方:各个板块趋势走低
古钱:整体回调单枚刷新纪录 金银锭:部分品种调整后回暖 纸钞:回调明显一版币成交高
现代币:整体趋稳金币温和涨
以下为机制币地方省造部分最近七次拍卖季(2020年春拍、2020年秋拍、2021年春拍、2021年秋拍、2022年春拍、2022年秋拍、2023年春拍)不同品种相同分数的价格对比:
北洋机器局造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
光绪24年北洋机器局壹圆 | |||||||
AU 55 | 189,750 | 178,250 | 136,200 | 103,500 | |||
AU 58 | 109,250 | 184,000 | 207,000 | 147,550 | 126,500 | ||
光绪26年北洋造七钱二分 | |||||||
XF 40 | 86,250 | 92,000 | 165,000 | 253,000 | 112,700 | ||
AU 53 | 218,500 | 356,500 | 345,000 | 345,000 | 264,500 | ||
光绪29年北洋造七钱二分 | |||||||
XF 40 | 17,250 | 13,800 | 13,800 | 23,000 | 19,550 | 10,580 | 11,500 |
XF 45 | 17,250 | 17,250 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 26,450 | 28,750 |
AU 55 | 44,850 | 37,950 | 6.8万 | ||||
MS 62 | 101,200 | 224,250 | 161,000 | 9.1万 | |||
MS 62+ | 126,500 | 101,200 | |||||
光绪34年北洋造七钱二分 | |||||||
XF 45 | 8,625 | 12,650 | 17,250 | 29,900 | 19,550 | 17,025 | 17,250 |
MS 61 | 27,600 | 25,300 | 55,200 | 59,800 | 46,000 | 49,450 | 34,500 |
MS 62 | 63,250 | 50,600 | 74,750 | 86,250 | 57,500 | 48,300 | |
MS 63 | 78,200 | 74,750 | 101,200 | 86,250 | 90,800 | 86,250 | |
MS 64 | 138,000 | 109,250 | 120,750 | 105,800 | 195,500 | 253,000 | 161,000 |
北洋部分在2023年春拍中仍呈弱势,光绪24年北洋机器局壹圆在AU55和58分数,自22年秋拍的13.62万元、14.75万元,继续下挫至23年春拍的10.35万元和12.65万元。光绪26年北洋造七钱二分状况相仿,XF40和AU53在22年春拍时约25.3万元、34.5万元,时隔一年在23年春拍期为11.27万元和26.45万元。
光绪29年北洋造七钱二分在XF区间表现稍好,XF40和XF45分别从22年秋拍的1.05万元、2.64万元,小涨至23年春拍的1.15万元和2.87万元,反弹幅度约9%。受众较广的光绪34年北洋造七钱二分则几乎全面走弱,除XF45以1.72万元基本环比持平外,MS61-64的4个分数成交价格,则分别由4.94万元、5.75万元、9.08万元和25.3万元,下跌至3.45万元、4.83万元、8.62万元和16.1万元,部分下跌幅度约达30%。
贵州汽车壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
XF 40 | 207,000 | 747,500 | 805,000 | 920,000 | 747,500 | 690,000 | |
XF 45 | 322,000 | 770,500 | 1,840,000 | 1,955,000 | 1,127,000 |
民国17年贵州汽车壹圆在23年春拍跌幅较大,从22年秋拍至23年春拍,XF40贵州汽车由74.75万元下跌至69万元,跌幅约8%;XF45在22年秋拍时还较为坚挺,但仍无法于市场大环境中保持逆势,在23年春拍中仿佛走出补跌行情,自195.5万元下跌至112.7万元,跌幅约超40%。
湖北省造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
湖北光绪七钱二分 | |||||||
MS 61 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 3.36万 | |||
MS 63 | 48,300 | 56,350 | 86,250 | 102,000 | 78,200 | 9.27万 | 71,300 |
MS 64 | 126,500 | 126,500 | 230,000 | 192,950 | 161,000 | ||
湖北宣统七钱二分 | |||||||
MS 62 | 49,450 | 36,800 | 55,000 | 97,750 | 69,000 | 74,750 | 48,300 |
MS 63 | 63,250 | 80,500 | 103,500 | 112,700 | 80,500 | 69,000 | |
MS 64 | 172,500 | 103,500 | 184,000 | 15.8万 | 192,950 | 172,500 | |
湖北双龙一两小字 | |||||||
MS 61 | 390,000 | 1,495,000 | 221.7万 | 107.64万 | |||
MS 62 | 1,552,500 | 1,725,000 | 1,092,500 | ||||
MS 63 | 920,000 | 2,300,000 | 226.7万 | 1,725,000 |
湖北省造部分,虽然在22年秋拍时呈现回调后的震荡态势,但在23年春拍期间没有能够企稳,走出了横盘后的全面下跌态势。例如MS63和64的湖北光绪七钱二分,由22年秋拍的9.27万元和19.29万元,下跌至23年春拍的7.13万元和16.1万元。湖北宣统七钱二分的MS63和64分数成交价格相若,自8.05万元和19.29万元,下跌至6.9万元和17.25万元。而湖北省造经典品种的双龙一两小字,在23年春拍中MS61成交在107.64万元,MS63成交在172.5万元,与前期峰值相比跌幅较大。
江南省造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
老江南七钱二分 | |||||||
VF Details | 51,750 | 46,000 | 29,900 | 80,500 | 57,500 | 33,350 | |
AU Details | 101,200 | 172,500 | 287,500 | 207,000 | 172,500 | 241,500 | |
江南戊戌七钱二分 | |||||||
XF Details | 103,500 | 13,800 | 48,300 | 55,200 | 40,250 | 34,500 | 25,300 |
江南己亥七钱二分 | |||||||
XF Details | 9,200 | 12,650 | 10,580 | 46,000 | 23,000 | 19,550 | |
江南辛丑七钱二分 | |||||||
AU 55 | 39,100 | 46,800 | 57,500 | 59,800 | 34,500 | ||
MS 63 | 218,500 | 218,500 | 460,000 | 253,000 | 299,000 | ||
江南甲辰七钱二分 | |||||||
AU 58 | 17,250 | 20,700 | 24,150 | 34,500 | 25,300 | 25,300 | 16,100 |
MS 61 | 25,300 | 36,800 | 46,000 | 37,950 | 28,750 | 27,600 | |
MS 62 | 32,200 | 40,250 | 63,250 | 55,200 | 48,300 | 40,250 | |
MS 63 | 57,500 | 72,600 | 89,700 | 89,700 | 92,000 | 63,250 |
江南省造作为热门板块目前也仍未走出颓势,并且上拍交易量有所缩减。老江南七钱二分VF-Details评级在23年春拍阶段继续下挫以3.33万元成交;XF-Details江南戊戌七钱二分,从22年秋拍的3.45万元下落至2.53万元;江南甲辰七钱二分一改22年各评级区间互有涨跌的分歧情况,在23年春拍中全线走弱,AU58、MS61-31的四个分数中,成交价分别从2.53万元、2.87万元、4.83万元和9.2万元,下跌至1.61万元、2.76万元、4.02万元和6.32万元。
广东省造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
广东光绪七钱二分 | |||||||
AU 50 | 34,500 | 46,000 | 20,700 | ||||
UNC Details | 13,800 | 13,800 | 63,250 | 51,750 | 46,000 | ||
MS 61 | 57,500 | 69,000 | 11.8万 | ||||
MS 62 | 92,000 | 103,500 | 9.1万 | 69,000 | |||
MS 63 | 149,500 | 115,000 | |||||
广东宣统七钱二分 | |||||||
AU 55 | 25,300 | 34,500 | 40,250 | 46,000 | 28,750 | ||
MS 61 | 51,750 | 43,700 | 43,700 | 71,280 | 46,000 | ||
MS 62 | 69,000 | 178,250 | 13.86万 | 74,750 | 71,300 | ||
MS 63 | 126,500 | 322,000 | 310,500 | 109,250 |
广东省造部分,正如在对截止22年秋拍的行情盘点中所述,相关品种"在2021年秋拍和2022年春拍时,处于爆发阶段,按周期节奏角度考虑,或许需要在延期的秋拍和2023年春拍季中,给予相当重视..."。广东光绪七钱二分在23年春拍期间量价双缩,广东宣统七钱二分也在AU55、MS61-63几个收录分数区间段整体下跌,并且广东宣统上拍数量较22年秋拍中似乎有所增加,或许可以视为一种放量下跌的赶底态势。
吉林省造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
吉林辛丑三钱六分 | |||||||
MS 62 | 13,800 | 23,000 | 54,050 | 63,250 | 69,000 | 69,000 | |
吉林壬寅七钱二分 | |||||||
AU Details | 12,650 | 43,700 | 60,500 | 40,250 | 4.34万 | ||
AU 55 | 97,750 | 460,000 | 437,000 | 126,500 | |||
吉林甲辰七钱二分 | |||||||
AU 58 | 126,500 | 126,500 | |||||
MS 61 | 115,000 | 414,000 | 138,000 | ||||
MS 62 | 115,000 | 552,000 | 299,000 | 172,500 | |||
MS 63 | 690,000 | 667,000 | |||||
吉林乙巳七钱二分 | |||||||
XF Details | 17,250 | 9,360 | 24,000 | 12,650 | |||
MS 62 | 172,500 | 89,700 | 644,000 | 172,500 | 283,750 | 207,000 |
吉林省造部分,吉林辛丑三钱六分在23年春拍中以6.9万元成交,这一水平表现在近几期拍卖季中已属高位。其它几个收录主币状况则没有走好,吉林壬寅七钱二分、吉林甲辰七钱二分和吉林乙巳七钱二分,同样与上述广东品种情况相近,在22年秋拍成交量迅速萎靡,至23年春拍期间上拍量增加,但价格与吉林板块整体约在21年秋拍的峰值期比较已相去甚远,三个品种的多个分数区间,峰值跌幅已约70%。
四川省造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
四川光绪七钱二分 | |||||||
XF 40 | 28,750 | 25,300 | 25,300 | 26,450 | 25,300 | 21,850 | 20,700 |
XF 45 | 49,450 | 46,000 | 22,080 | 46,000 | 34,500 | 28,750 | |
四川宣统七钱二分 | |||||||
VF 35 | 8,625 | 17,250 | 13,800 | 1.49万 | 7,000 | 10,350 | |
XF 45 | 43,700 | 46,000 | 36,300 | 57,500 | 32,200 | ||
四川卢比一期 | |||||||
XF 45 | 4,600 | 5,175 | 9,200 | 11,500 | 8,050 | 6,810 | 5,520 |
AU 58 | 10,580 | 8,280 | 26,450 | 18,400 | 1.03万 | 7,860 | |
MS 63 | 120,750 | 207,000 | 92,000 | 6.7万 | |||
MS 64 | 172,500 | 89,700 | 230,000 | 230,000 | 126,500 | 97,750 |
四川省造部分中,四川光绪七钱二分XF40成交下跌至2.07万元;四川宣统七钱二分守住万元心理价位,约成交在1.03万元附近;而四川卢比一期XF45自22年秋拍的6810元,下跌至23年春拍的5520元,AU58为7860元,MS64的卢比一期跌破10万元关卡,多以9.77万元左右水平成交。
云南省造 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
云南光绪七钱二分(老龙) | |||||||
XF 40 | 27,600 | 18,400 | 51,750 | 59,800 | 39,100 | 32,200 | |
AU 58 | 36,800 | 86,250 | 261,000 | 149,500 | 94,300 | ||
云南光绪七钱二分(困龙) | |||||||
XF 45 | 17,250 | 18,400 | 23,000 | 40,250 | 31,050 | 28,375 | 25,300 |
MS 62 | 69,000 | 74,750 | 149,500 | 109,250 | 172,500 | 86,250 | |
云南宣统七钱二分 | |||||||
AU 50 | 43,700 | 32,200 | 50,700 | 143,750 | 69,000 | 57,500 | 43,700 |
MS 61 | 103,400 | 149,500 | 115,000 | ||||
云南富字一两 | |||||||
AU 58 | 34,500 | 57,600 | 51,750 | 3.28万 | 32,200 | ||
MS 61 | 40,250 | 63,250 | 77,000 | 59,800 | 48,300 | 40,250 | |
MS 62 | 69,000 | 69,000 | 103,500 | 109,250 | 82,800 | 74,750 | 69,000 |
云南富字半两 | |||||||
AU 50 | 18,400 | 19,550 | 11,500 | 1.47万 | |||
AU 55 | 13,800 | 25,300 | 20,700 | 1.43万 | 1.49万 | ||
AU 58 | 25,300 | 34,100 | 27,000 | 3万 | 1.6万 | 1.73万 | |
MS 61 | 25,300 | 26,520 | 34,500 | 48,300 | 34,500 | 32,200 | |
云南小鹿头一两 | |||||||
AU 58 | 34,500 | 33,350 | 55,000 | 55,200 | 52,900 | 34,500 | 34,500 |
MS 61 | 46,000 | 75,000 | 51,750 | 69,000 | |||
MS 62 | 67,200 | 66,700 | 86,250 | 103,500 | 82,800 | 86,250 | 7.86万 |
云南省造大部分品种仍处于阴跌趋势,XF40云南光绪七钱二分老龙自22年秋拍的3.91万元,下跌至3.22万元;云南光绪七钱二分困龙,XF45自2.83万元跌至2.53万元,MS62直接跌破十万元价位,在23年春拍中以8.62万元成交。同板块的云南宣统AU50也从5.75万元,跌至4.37万元水平。整体看云南光绪和云南宣统,在以上几个分数区间中的环比跌幅约20%。
云南富字较同板块其它云南省造币跌幅略小,富字一两AU58以3.22万元成交,与22年秋拍基本持平,MS61、MS62以4.02万元和6.9万元成交,跌幅约为16%和7%。而富字半两价格有些许走稳状况,AU50、AU55和AU58分数中,成交价分别从22秋拍的1.15万元、1.43万元和1.6万元,涨至1.47万元、1.49万元和1.73万元,MS61以3.22万元成交,环比跌幅约6%,与众多动辄15%以上跌幅的品种相比,已算比较抗跌。而云南小鹿头AU58,23年春拍以3.45万元成交,和22年秋拍持平;MS62成交在7.86万元,环比跌幅约9%。
综上所述,地方省造部分整体处于下跌趋势,其中北洋造大部分走弱、贵州汽车顺势补跌、湖北省造在22秋拍横盘震荡后继续下挫、江南省造整体回调、广东省造和吉林省造有些许放量下跌态势、四川省造和云南省造部分品种分数,纷纷下破整数价格关口。如果挖掘零星亮点,就是例如吉林辛丑三钱六分和云南富字半两等辅币行情,较各品种整体稍强。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网|shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:龙凤壹圆小字25万 86精制套装37万 (2023-01-07)
- SA:乾隆背龙凤宋体13万 伪满福字一两33万 (2023-01-27)
- 机制币月报:多品种盘整缩量 民国中央略走强 (2023-02-02)
- 古钱月报:各板成交量上涨 原味清母有惊喜 (2023-02-03)
- 纸钞月报:民国品种震荡回落 一二三版多护盘 (2023-02-10)
拍品推荐