民国中央行情:基础品震荡下行 黎元洪稍回暖
http://www.shouxi.com 2023-07-12 09:23 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间7月12日消息,随着北京保利钱币春拍的结束,自3月开始,持续约4个月的2023年春拍钱币部分正式落幕。根据首席收藏数据中心收录的海内外众多拍卖机构数据、首席月度行情分析、以及首席社群等多方来源信息,本篇选取部分代表性品种数据进行整理,为大家分享有关2023年春拍机制币民国中央部分的市场行情状态。
首席收藏-2023年春拍行情盘点系列阅读
TOP10系列
机制币:张作霖纪念占据前二 古钱:行用钱霸榜咸丰占九席 金银锭:湖北官钱局统捐居首
纸钞:一版币占6席 牧马领衔 现代币:大规格生肖金币领衔
行情系列
清代中央:部分品种处于缩量 民国中央:基础品种震荡下行 机制地方:各个板块趋势走低
古钱:整体回调单枚刷新纪录 金银锭:部分品种调整后回暖 纸钞:回调明显一版币成交高
现代币:整体趋稳金币温和涨
以下为民国中央发行机制币最近七次拍卖季(2020年春拍、2020年秋拍、2021年春拍、2021年秋拍、2022年春拍、2022年秋拍、2023年春拍)不同品种相同分数的价格对比:
黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
AU 55 | 78,200 | 80,500 | 97,750 | 161,000 | 207,000 | 170,250 | 184,000 |
AU 58 | 94,300 | 94,300 | 212,750 | 448,500 | 16万 | 195,500 | |
MS 61 | 74,750 | 105,300 | 230,000 | 402,500 | 218,500 | 207,000 | |
MS 62 | 86,250 | 136,500 | 299,000 | 437,000 | 230,000 | 287,500 | |
MS 63 | 149,500 | 218,500 | 356,500 | 483,000 | 287,500 | 368,000 | |
MS 64 | 218,500 | 103,500 | 552,000 | 414,000 | 442,750 | 510,750 | |
MS 65 | 212,750 | 218,500 | 304,200 | 690,000 | 506,000 | ||
黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
AU 58 | 598,000 | 345,000 | |||||
MS 61 | 517,500 | ||||||
MS 62 | 179,500 | 1,782,500 | |||||
MS 63 | 345,000 | ||||||
MS 64 | 425,500 | 1,150,000 | 75.6万 | 1,380,000 |
黎元洪开国纪念壹圆以无帽版较常见,戴帽版较少,目前无帽版正处于22秋拍下跌后的回暖态势,AU55由17.02万回升至18.4万元、AU58如果忽视22秋拍的价格倒挂后,目前19.55万元的成交价格基本符合按分数排列的价格分布。MS62、63,也在23春拍阶段上涨至28.75万元和36.8万元,MS61成交价格波动较小。而戴帽版上拍交易量仍然较少,一枚MS64的戴帽版在安徽邓通2023年春拍中以138万元成交。
孙中山像开国纪念壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 61 | 6,900 | 6,325 | 3,450 | 4,600 | 9,200 | 2,875 | |
MS 62 | 3,450 | 4,830 | 6,900 | 4,830 | 11,500 | 3,220 | 4,025 |
MS 63 | 6,325 | 6,900 | 8,625 | 8,280 | 8,050 | 8,050 | 6,900 |
MS 64 | 18,400 | 13,800 | 17,250 | 14,950 | 14,950 | 9,430 | 9,775 |
孙中山像开国纪念壹圆目前仍未明显走出下跌趋势,在23年春拍中,MS61多次以2875左右的价格成交,而MS62、63、64成交的4025元、6900元和9775元,基本也处于自20年春拍后接近谷值的水平附近。
袁世凯像壹圆常年都保持极高的收藏关注热度,在2023年春拍阶段中,基本表现为横盘震荡偏下行的大体态势,从下跌幅度观察,作为市场代表性品种的袁大头板块,跌幅虽然有所收窄,但仍处于寻求探底的阶段。民国三年袁世凯像壹圆中央版,MS62成交于5175元,MS63为8625元,MS64为1.95万元,均接近表中七个拍卖周期的低值。三年三角元的价格情况也相仿,虽然跌幅放缓,但仍未迎来拐点态势。
民国八年、九年精发和十年的袁世凯像壹圆价格行情有所差别,八年袁像壹圆XF40、XF45分数分别由8050元和2.18万元,下跌至7475元和1.72万元,而AU55在23春拍中成交2.07万元,基本与22秋拍持平,AU58则跌至2.41万元。九年精发在中低分段表现稍好,AU58由6325元反弹至7475元,MS61则由8050元反弹至8625元,MS62从1.03万元回升至1.38万元。但MS63和64,从22秋拍的2.3万元和4.48万元,继续下跌至1.95万元和3.22万元。十年袁像壹圆的市场表现则较之略弱,在MS62-64的三个分数中,分别约成交在5175元、8050元和1.84万元处。
龙凤壹圆小字 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
UNC | 172,500 | 253,000 | 460,000 | 506,000 | 253,000 | 287,500 | |
MS 61 | 155,000 | 37万 | |||||
MS 62 | 483,000 | 45.5万 | |||||
MS 63 | 828,000 | 1,158,000 | 2,242,500 | 782,000 | |||
MS 64 | 1,322,500 | 2,702,500 | 71.4万 | ||||
龙凤壹圆大字 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
UNC | 448,000 | 759,000 | 322,000 | 230,000 | |||
MS 62 | 1,150,000 | 96.4万 | 63万 | 690,000 | |||
MS 63 | 1,092,500 | 1,437,500 | |||||
MS 64 | 448,000 | 1,495,000 | 143万 | 149.04万 |
民国12年龙凤壹圆相较22年秋拍,在23年春拍阶段小幅企稳,例如小字版的UNC由25.3万元上涨至28.75万元,一枚MS62的龙凤小字在SBP2023年4月香港#A-瑰宝之夜中,以约合45.5万元人民币的价格成交。龙凤大字在MS62和MS64两个分数中,分别从22秋拍阶段的63万元、143万元,小涨至69万元和149.04万元附近。
民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 62 | 115,000 | 100,050 | 184,000 | 235,750 | 264,500 | 172,500 | 195,500 |
MS 63 | 126,500 | 195,500 | 299,000 | 299,000 | 207,000 | 253,000 | |
MS 64 | 184,000 | 149,500 | 299,000 | 333,500 | 310,500 | 379,500 | 322,000 |
民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
AU 53 | 8,050 | 11,500 | 11,520 | 13,800 | 11,500 | 7,475 | |
AU 55 | 9,775 | 9,200 | 16,100 | 25,300 | 17,250 | 7,820 | 11,500 |
MS 61 | 13,800 | 5,520 | 24,150 | 16,100 | 13,800 | 14,950 | |
MS 62 | 40,250 | 36,800 | 34,500 | 28,750 | 20,700 | 2.15万 | |
MS 63 | 35,000 | 35,650 | 40,950 | 46,000 | 43,700 | 48,300 | 36,800 |
民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 62 | 5,750 | 4,025 | 4,370 | 4,025 | 4,025 | 3,450 | 3,450 |
MS 63 | 6,900 | 5,980 | 7,475 | 7,130 | 8,050 | 6,243 | 4,025 |
MS 64 | 10,350 | 9,775 | 12,650 | 13,800 | 14,950 | 6,810 | 5,980 |
MS 65 | 24,200 | 26,450 | 32,200 | 34,500 | 18,400 | 19,550 | 17,250 |
民国21年孙像三鸟壹圆,和民国22年孙像船洋壹圆,基本都表现出中低分区回暖但高分区走弱的情况。例如MS62和MS63的孙像三鸟,分别由22秋拍的17.25万元、20.7万元,回升至19.55万元和25.3万元,但MS64的三年则是从37.95万元下跌至32.2万元。而22年孙像船洋在AU55、MS61、MS62三个分数分别反弹至1.15万元、1.49万元和2.15万元,而在MS63处由4.83万元下跌至3.68万元。23年孙像船洋则整体表现弱势,除了MS62的3450元与22秋拍保持走平以外,在MS63-65三个分数中,分别成交于4025元、5980元和1.72万元,较22秋拍时跌幅分别为36%和12%。
袁世凯像共和纪念壹圆 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 64 | 258,750 | 218,500 | 460,000 | 517,500 | 621,000 | 632,500 | |
MS 65 | 552,000 | 1,069,500 | 897,000 | 713,000 | 747,500 | ||
袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 63 | 345,000 | 362,250 | 977,500 | 1,380,000 | 747,500 | 989,000 | |
MS 63+ | 839,500 | 977,500 | 1,955,000 |
民国十年徐世昌像纪念 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 62 | 299,000 | 161,000 | 1,150,000 | 1,127,000 | 73.5万 | 931,500 | |
MS 63 | 345,000 | 322,000 | 575,000 | 1,207,500 | |||
MS 64 | 460,000 | 1,224,000 | 2,185,000 | 1,644,500 | 1,495,000 |
曹锟像宪法纪念 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 62(文装) | 115,000 | 322,000 | 460,000 | 805,000 | 46.2万 | 49.68万 | |
MS 64(文装) | 345,000 | 575,000 | 862,500 | 1,012,000 | |||
MS 62(戎装) | 471,500 | 43.47万 | 1,012,000 | 483,000 | |||
MS 63(戎装) | 483,000 | 322,000 | 624,000 | 1,092,500 | 1,325,880 | 747,500 |
段祺瑞像执政纪念银币 | |||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 | 2023年春拍 |
MS 62 | 132,600 | 483,000 | 609,500 | 425,500 | 37万 | ||
MS 64 | 368,000 | 368,000 | 1,035,000 | 782,000 | 782,000 | 839,500 |
袁世凯像共和纪念壹圆作为长期热门品种,在23年春拍中MS64多成交于63.25万元,MS65则处于74.75万元,较22年秋拍略有上涨。而MS63的袁像飞龙,在北京诚轩2023年春拍中以98.9万元成交,较22年秋拍的74.75万元上浮约32%。
其他军阀币中,民国十年徐世昌仁寿同登纪念,MS62字22秋拍的73.5万元反弹至23春拍的93.15万元,但MS64处则继续回落在149.5万元;MS62的曹锟像宪法纪念文装成交于49.68万元,MS62戎装则以48.3万元在安徽邓通2023年春拍中成交;MS64段祺瑞执政纪念则从22秋拍的78.2万元,上涨至83.95万元。
结合上述整体数据,黎元洪开国纪念壹圆无帽略为回暖;孙小头和袁大头等大部分品种仍在震荡下行,九年精发、孙像三鸟和22年船洋则表现出中低分区回暖但高分区走弱的态势;袁像共和与袁像飞龙虽然成交量能不多,价格较22秋拍有所上扬。可以看出,2023年春拍阶段的民国中央发行机制币板块,各品种走势差异较大,目前回暖品种尚不能认为迎来拐点,而一些表现下行趋势的高市场持有率基础品种,也有待观察何时能够企稳回暖。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网|shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:龙凤壹圆小字25万 86精制套装37万 (2023-01-07)
- SA:乾隆背龙凤宋体13万 伪满福字一两33万 (2023-01-27)
- 机制币月报:多品种盘整缩量 民国中央略走强 (2023-02-02)
- 古钱月报:各板成交量上涨 原味清母有惊喜 (2023-02-03)
- 纸钞月报:民国品种震荡回落 一二三版多护盘 (2023-02-10)
拍品推荐