盘点2016拍卖:整体行情呈涨势 精品钱币迭出
http://www.shouxi.com 2017-01-03 09:47 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月3日消息,2016年已经过去,在这一年中,钱币收藏行业中诸多事件令人印象深刻。特别是在北京、上海、香港等地举行的线下钱币拍卖专场,作为钱币行情的风向标,成为了收藏爱好者热议的话题。
【盘点2016拍卖:整体行情呈涨势 精品钱币迭出】
【盘点2016币展:CICE获殊荣 首届HKCS成功举办】
【盘点2016动态:马定祥诞辰百年 最贵钱币巡展】
【盘点2016首席:店铺频道上线 国际化币展成型】
TOP榜 | 拍品名称 | 拍品类别 | 成交价(RMB) | 拍卖公司 |
1 | 民国16年褚玉璞像纪念 | 机制银币 | 767,000 | 鼎峰 |
2 | 老江南七钱二分人字边日省 | 机制银币 | 613,600 | 珍稀 |
3 | 老江南七钱二分人字边日省 | 机制银币 | 575,250 | 珍稀 |
4 | 浙江楷书七钱二分 | 机制银币 | 552,240 | 鼎峰 |
5 | 1866年香港壹圆 | 外国钱币 | 536,900 | 鲍德温 |
5 | 孙中山像开国纪念壹角 | 机制银币 | 536,900 | 珍稀 |
6 | 江南戊戌七钱二分珍珠龙 | 机制银币 | 498,550 | 珍稀 |
7 | 1953年第二版人民币拾圆 | 纸钞 | 446,635 | SBP |
8 | 1902安徽光绪二十文 | 机制铜币 | 414,180 | 鼎峰 |
9 | 广东七三反版三钱六分五厘 | 机制银币 | 341,770 | SBP |
10 | 民国18年孙像三帆壹圆意大利签字版 | 机制银币 | 310,700 | SBP |
10 | 民国18年孙像三帆壹圆日本版 | 机制银币 | 310,700 | SBP |
10 | 1902年天津都统衙门奖章 | 机制金币 | 310,700 | SBP |
1、2016年香港春拍率先拉开了2016年中国钱币拍卖的大幕,自4月5日开始至4月8日,SBP(时德斯-鲍尔斯和邦地尼奥)、珍稀、鼎峰、Spink(斯宾克)、鲍德温-马德和等5大拍卖公司相继举行了各自钱币专场,不少拍品也都以不错的价格成交。2016年香港春拍TOP10榜中,机制币无疑是绝对主角,占据绝大多数席位,其中来自鼎峰拍卖的民国16年褚玉璞纪念以11.8万美元成交,成为2016年香港春拍标王。
TOP榜 | 拍品名称 | 拍品类别 | 成交价(RMB) | 拍卖公司 |
1 | 高浮雕双卧羊耳尊 | 杂项 | 10,522,500 | 嘉德 |
2 | 金质高浮雕北洋海军成军纪念 | 杂项 | 5,865,000 | 嘉德 |
3 | 1975年“工农学”2套6枚 | 现代币 | 2,530,000 | 诚轩 |
4 | 袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念签字 | 机制币 | 1,782,500 | 诚轩 |
5 | 陕西光绪三钱六分 | 机制币 | 1,437,500 | 诚轩 |
6 | 战国平肩实首布京背行 | 古钱 | 1,150,000 | 嘉德 |
7 | 1975年“农作物”试铸样币一套 | 现代币 | 1,035,000 | 诚轩 |
8 | 光绪31年河南豫泉官钱局制钱票壹仟文 | 纸钞 | 805,000 | 诚轩 |
9 | 宣三壹圆反龙阳叶 | 机制币 | 770,500 | 诚轩 |
10 | 民国15年张作霖像壹圆 | 机制币 | 690,000 | 诚轩 |
10 | 银质崇兴寺二龙戏珠纹熏炉 | 杂项 | 690,000 | 嘉德 |
2、在香港春拍过后,中国内地春拍也接踵而至,自5月16日起至7月2日的近两个月的时间内,诚轩、嘉德、保利、西泠、泛华等拍卖公司相继在北京、杭州、上海等地区举办了多场钱币拍卖会,诸多精品层出不穷。2016年中国内地春拍TOP10榜可谓争相斗艳,包含了机制币、现代币、古钱、纸钞、杂项等众多拍品类别,其中来自嘉德的高浮雕双卧羊耳尊,以10522500人民币成交,成为2016中国内地春拍的标王。
TOP榜 | 拍品名称 | 拍品类别 | 成交价(RMB) | 拍卖公司 |
1 | 1994年新加坡友好1公斤纪念金币 | 现代币 | 4,512,025 | 冠军 |
2 | NGC-MS65民国18年孙中山像壹圆地球 | 机制币 | 3,138,800 | 冠军 |
3 | NGC-MS63北洋光绪22年壹圆 | 机制币 | 2,354,100 | 冠军 |
4 | PCGS-SP63+安徽光绪23年七钱二分铜镀银样 | 机制币 | 1,333,990 | 冠军 |
5 | NGC-PF69 2010年虎年生肖1公斤梅花形纪念金币 | 现代币 | 941,640 | 冠军 |
6 | NGC-MS63民国17年贵州壹圆汽车 | 机制币 | 902,405 | 冠军 |
7 | NGC-MS62大清宣三壹圆长须龙普通面 | 机制币 | 874,143 | SBP |
7 | PCGS-PF68中华人民共和国成立40周年20盎司纪念金币 | 现代币 | 874,143 | SBP |
8 | NGC-SP66民国18年孙像三帆壹圆意大利签字 | 机制币 | 794,675 | SBP |
9 | PCGS-SP63+大清宣三壹圆反龙阳叶 | 机制币 | 754,941 | SBP |
10 | PCGS-PF69毛泽东诞辰100周年5盎司纪念金币 | 现代币 | 675,473 | SBP |
3、紧接着在8月份,2016年香港夏拍也如期而至,在8月15日-25日为期10天的钱币拍卖周中,SBP(时德斯-鲍尔斯和邦地尼奥)、珍稀、鼎峰、Spink(斯宾克)、冠军、鲍德温-马德和等拍卖公司举办的精彩钱币拍卖会为藏家留下深刻印象。在2016年香港夏拍TOP10榜中,机制与现代币平分秋色,其中1994年新加坡友好纪念1公斤金币,以67.85万美元成交,约合450万人民币,成为本次香港夏拍标王。
TOP榜 | 拍品名称 | 拍品类别 | 成交价(RMB) | 拍卖公司 |
1 | 1969年毛泽东像未采用稿试样28枚套币 | 现代币 | 8,970,000 | 诚轩 |
2 | PCGS-SP63浙江楷书体七钱二分 | 机制币 | 6,325,000 | 诚轩 |
3 | 第一、二、三版人民币大全套共102枚 | 纸钞 | 3,852,500 | 西泠 |
4 | CMC40第一版人民币壹万圆“牧马” | 纸钞 | 2,760,000 | 诚轩 |
5 | 战国三孔布十二朱安阳 | 古钱 | 2,587,500 | 保利 |
6 | PCGS-AU50江南己亥三钱六分 | 机制币 | 1,552,500 | 诚轩 |
7 | 第一版人民币样票大全套一组六十种 | 纸钞 | 1,265,000 | 嘉德 |
8 | PCGS-MS66北洋光绪22年五角 | 机制币 | 966,000 | 诚轩 |
9 | 1975年中华人民共和国流通硬币套装工农学 | 现代币 | 943,000 | 诚轩 |
9 | PCGS-MS62北洋光绪33年一两直线 | 机制币 | 943,000 | 诚轩 |
10 | 1969年中华人民共和国流通硬币套装革命圣地 | 现代币 | 805,000 | 诚轩 |
4、在刚刚落幕的2016年中国内地秋拍中,诚轩、嘉德、保利、西泠、泛华等内地拍卖公司纷纷进行了各自精彩的钱币专场,使得中国钱币市场在寒冷的冬日仍保持着火热的态势,诸多高价成交的拍品也已成为业界中经典话题。在2016年中国内地秋拍TOP10榜中,1969年毛泽东像未采用稿试铸样币28枚,以897万人民币成交,成为本次2016北京秋拍标王。
对比2016年中这几大拍卖季,从年初至年末整体行情有所上涨,尤其是在接近岁末时期,钱币拍品的成交价格给予藏家很大的信心,相信2017年有着更加乐观的态势;从钱币门类而言,机制币和现代币有着不可撼动的地位,而纸钞作为钱币收藏的一大门类,同样不容小觑,在诸多排行中占有一席之地。
声明:首席收藏(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
延伸阅读
- 赵燕生:中国金币16上半年市场整体形势上涨 (2016-07-20)
- 中国金币2016大事记 黄金储备同比去年增加 (2016-12-30)
- 5大事件影响2016钱币发展 航天钞入太空获选 (2017-01-03)
- 顶尖高手教你玩转军阀币 如何在拍卖会捡漏? (2014-01-13)
- 泰坦尼克菜谱拍高价 尘封102年后近60万成交 (2014-10-20)
拍品推荐