机制地方行情:趋势分歧明显 多品种或已企稳
http://www.shouxi.com 2023-01-17 08:16 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间1月17日消息,2022年钱币部分拍卖,除部分延期至年后进行,诸多拍卖场次已正式落幕。根据首席数据中心等多方信息对比,可发现在2022年中期时,部分板块已开始价格松动,进而发展至全面性调整。其中机制币地方省造的部分品种,已经开始出现趋势分歧特征。在此,首席收藏选取部分热点品种进行对比,以期多方位体现当前市场行情状态。
首席收藏-2022年度行情盘点系列阅读
TOP10系列
机制币:奉天居首军阀币频现 古钱:咸丰雕母创千万纪录 金银锭:湖北统捐官钱局居首位
纸钞:一版火热牧马近占半席 现代币:生肖领衔熊猫三成
行情趋势系列
清代中央:全板块迎拐点回落 民国中央:基础品寻求探底 机制地方:多品种趋势分歧明显
古钱:新莽微涨咸丰大钱调整 金银锭:整体调整偶有亮点 纸钞:元明清趋稳一二三版分化
现代币:全线止涨金狗创纪录
以下为机制币地方省造部分最近六次拍卖季(2020年春拍、2020年秋拍、2021年春拍、2021年秋拍、2022年春拍、2022年秋拍)不同品种相同分数的价格对比:
北洋机器局造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
光绪24年北洋机器局壹圆 | ||||||
AU 55 | 189,750 | 178,250 | 136,200 | |||
AU 58 | 109,250 | 184,000 | 207,000 | 147,550 | ||
光绪26年北洋造七钱二分 | ||||||
XF 40 | 86,250 | 92,000 | 165,000 | 253,000 | ||
AU 53 | 218,500 | 356,500 | 345,000 | 345,000 | ||
光绪29年北洋造七钱二分 | ||||||
XF 40 | 17,250 | 13,800 | 13,800 | 23,000 | 19,550 | 10,580 |
XF 45 | 17,250 | 17,250 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 26,450 |
AU 55 | 44,850 | 37,950 | 6.8万 | |||
MS 62 | 101,200 | 224,250 | 161,000 | |||
MS 62+ | 126,500 | 101,200 | ||||
光绪34年北洋造七钱二分 | ||||||
XF 45 | 8,625 | 12,650 | 17,250 | 29,900 | 19,550 | 17,025 |
MS 61 | 27,600 | 25,300 | 55,200 | 59,800 | 46,000 | 49,450 |
MS 62 | 63,250 | 50,600 | 74,750 | 86,250 | 57,500 | |
MS 63 | 78,200 | 74,750 | 101,200 | 86,250 | 90,800 | |
MS 64 | 138,000 | 109,250 | 120,750 | 105,800 | 195,500 | 253,000 |
北洋部分在2022年春拍中已呈弱势,截至目前已进行秋拍场次统计来看,仍处于整体下跌通道。但其中的光绪34年北洋造七钱二分在几个评分级别中,已开始出现涨跌错落的情况。 光绪24年北洋机器局造壹圆,2021年秋拍AU55以18.97万成交,2022年春拍和秋拍中,则一路下挫以17.82万、13.62万成交。光绪26年北洋造七钱二分上拍成交量较小,同为AU53,自2021年秋拍35.65万成交后,2022年类似品相均以34.5万拍出,下跌态势或许已在放缓;而同样数量较少的光绪29年北洋七钱二分,价格依旧没有反弹,目前已经与2021年春拍时水平相当。
此部分值得一提的是受众相对较广的光绪34年北洋造七钱二分,虽然在XF45级别中自2021年秋拍起始终有些"跌跌不休",但在MS61、63和64评分区间,即便排除由于拍品个体包浆较为出色,而产生的观感溢价情况,也已出现止跌回升的情形。
贵州汽车壹圆 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
XF 40 | 207,000 | 747,500 | 805,000 | 920,000 | 747,500 | |
XF 45 | 322,000 | 770,500 | 1,840,000 | 1,955,000 |
在机制币地方大板块的行情价格回调中,贵州汽车壹圆是为数不多价格始终较为稳定的品种。民国17年贵州汽车壹圆,同为XF40,2021年秋拍80.5万元成交,2022年春拍92万元成交,2022年秋拍则继续下探至74.75万元。但XF45评分的成交貌似没有受到影响依旧强势,具体还要看由于延期,在年后举办的数场秋拍场次来观察。
湖北省造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
湖北光绪七钱二分 | ||||||
MS 61 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | 3.36万 | ||
MS 63 | 48,300 | 56,350 | 86,250 | 102,000 | 78,200 | 9.27万 |
MS 64 | 126,500 | 126,500 | 230,000 | 192,950 | ||
湖北宣统七钱二分 | ||||||
MS 62 | 49,450 | 36,800 | 55,000 | 97,750 | 69,000 | 74,750 |
MS 63 | 63,250 | 80,500 | 103,500 | 112,700 | 80,500 | |
MS 64 | 172,500 | 103,500 | 184,000 | 15.8万 | 192,950 | |
湖北双龙一两小字 | ||||||
MS 61 | 390,000 | 1,495,000 | 221.7万 | |||
MS 62 | 1,552,500 | 1,725,000 | 1,092,500 | |||
MS 63 | 920,000 | 2,300,000 | 226.7万 |
湖北省造部分,整体看基本处于回调后的震荡区间,品种实际成交互有涨跌,相较于一些品种动辄"腰斩"的下跌幅度,已属于比较坚挺板块。 例如同为MS61的湖北光绪七钱二分,2021年秋拍至2022年秋拍的三个拍卖季中,成交价格分别为5.75万、3.68万和3.36万;MS63由2022年春拍的7.82万,反弹至秋拍9.27万。同为MS64的湖北宣统七钱二分,2022年秋拍以18.4万成交,2022年春拍为15.8万,在最近的2022年秋拍中有所上涨,成交于19.3万水平。而MS62湖北双龙一两小字,在最近的秋拍季成交较少,但仍然维持在百万以上的水准。
江南省造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
老江南七钱二分 | ||||||
AU Details | 101,200 | 172,500 | 287,500 | 207,000 | 172,500 | 241,500 |
江南戊戌七钱二分 | ||||||
XF Details | 103,500 | 13,800 | 48,300 | 55,200 | 40,250 | 34,500 |
江南己亥七钱二分 | ||||||
XF Details | 9,200 | 12,650 | 10,580 | 46,000 | 23,000 | 19,550 |
江南辛丑七钱二分 | ||||||
AU 55 | 39,100 | 46,800 | 57,500 | 59,800 | ||
MS 63 | 218,500 | 218,500 | 460,000 | 253,000 | ||
江南甲辰七钱二分 | ||||||
AU 58 | 17,250 | 20,700 | 24,150 | 34,500 | 25,300 | 25,300 |
MS 61 | 25,300 | 36,800 | 46,000 | 37,950 | 28,750 | |
MS 62 | 32,200 | 40,250 | 63,250 | 55,200 | 48,300 | |
MS 63 | 57,500 | 72,600 | 89,700 | 89,700 | 92,000 |
江南省造部分一向是热门版块,在经历2021年高速拉升阶段后,在2022年大部分时间基本处于下跌状态中,但如老江南这类品种,还是要优于板块内其他品种的表现。
多受关注的老江南七钱二分AU-Details评级,虽然春拍期间短暂震荡,但在2022年秋拍中依旧有着不错的成绩,于2021年秋拍、2022年春拍和2022年秋拍,分别斩获20.7万、17.25万和24.15万的成交记录。而同样为XF-Details评级的江南戊戌和江南己亥,自2021年秋拍后就始终未能回弹。此外江南辛丑七钱二分和江南甲辰七钱二分,价格分歧较大,各评级区间互有涨跌不等。
广东省造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
广东光绪七钱二分 | ||||||
AU 50 | 34,500 | 46,000 | ||||
UNC Details | 13,800 | 13,800 | 63,250 | 51,750 | 46,000 | |
MS 61 | 57,500 | 69,000 | 11.8万 | |||
MS 62 | 92,000 | 103,500 | 9.1万 | |||
MS 63 | 149,500 | 115,000 | ||||
广东宣统七钱二分 | ||||||
AU 55 | 25,300 | 34,500 | 40,250 | 46,000 | ||
MS 61 | 51,750 | 43,700 | 43,700 | 71,280 | ||
MS 62 | 69,000 | 178,250 | 13.86万 | 74,750 | ||
MS 63 | 126,500 | 322,000 | 310,500 |
广东省造部分在2022年秋拍季,已进行场次中上拍成交不多,数据不太具备强参考价值。但如果从其在2021年秋拍和2022年春拍时,处于爆发阶段,按周期节奏角度考虑,或许需要在延期年后进行的秋拍和2023年春拍季中,给予相当的重视。
吉林省造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
吉林辛丑三钱六分 | ||||||
MS 62 | 13,800 | 23,000 | 54,050 | 63,250 | 69,000 | 32,200 |
吉林壬寅七钱二分 | ||||||
AU Details | 12,650 | 43,700 | 60,500 | 40,250 | ||
AU 58 | 138,000 | 140,300 | 471,500 | 195,500 | ||
吉林甲辰七钱二分 | ||||||
AU 58 | 126,500 | 103,500 | ||||
MS 61 | 115,000 | 414,000 | ||||
MS 62 | 115,000 | 552,000 | 299,000 | |||
MS 63 | 690,000 | 667,000 | ||||
吉林乙巳七钱二分 | ||||||
XF Details | 17,250 | 9,360 | 24,000 | 12,650 | ||
MS 62 | 172,500 | 89,700 | 644,000 | 172,500 | 283,750 |
相较于上面的广东省造等板块,吉林省造部分的涨跌周期,大约前置了一个拍卖季度,整个吉林版块在2021年秋季井喷式上涨,后在2022年春拍中回落尤为明显。
AU58吉林壬寅七钱二分,2021年秋拍成交价为47.15万,至2022年春拍仅为19.55万元;再如MS62吉林甲辰七钱二分,2021年秋拍55.2万,到2022年春拍迅速下跌至29.9万。这样迅猛的跌势也导致了在已有2022年秋拍中,该品种上拍成交量迅速萎靡
四川省造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
四川光绪七钱二分 | ||||||
XF 40 | 28,750 | 25,300 | 25,300 | 26,450 | 25,300 | 21,850 |
XF 45 | 49,450 | 46,000 | 22,080 | 46,000 | 34,500 | 28,750 |
四川宣统七钱二分 | ||||||
XF 40 | 19,550 | 40,250 | ||||
XF 45 | 43,700 | 46,000 | 36,300 | 57,500 | 46,000 | |
四川卢比一期 | ||||||
XF 45 | 4,600 | 5,175 | 9,200 | 11,500 | 8,050 | 6,810 |
AU 58 | 10,580 | 8,280 | 26,450 | 18,400 | 1.03万 | |
MS 63 | 120,750 | 207,000 | 92,000 | 6.7万 | ||
MS 64 | 172,500 | 89,700 | 230,000 | 230,000 | 126,500 |
在近乎全局性价格回调的趋势下,四川省造部分延续着小幅回落的走势,并且暂时没有发现回暖迹象。XF40四川光绪七钱二分,2021年秋拍2.64万,2022年春拍2.53万,2022年秋拍2.18万;XF45四川光绪七钱二分,2021年秋拍4.6万,2022年春拍3.45万,而在2022年秋拍继续下跌至2.87万水平。
四川宣统七钱二分XF45,2021年秋拍5.75万,2022年秋拍为4.6万;四川一期卢比,以XF45为例,2021年秋拍1.15万,2022年春拍为8050元,2022年秋拍已至6810元。
云南省造 | ||||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 | 2022年秋拍 |
云南光绪七钱二分(老龙) | ||||||
XF 40 | 27,600 | 18,400 | 51,750 | 59,800 | 39,100 | |
AU 58 | 36,800 | 86,250 | 261,000 | 149,500 | 94,300 | |
云南光绪七钱二分(困龙) | ||||||
XF 45 | 17,250 | 18,400 | 23,000 | 40,250 | 31,050 | 28,375 |
MS 62 | 69,000 | 74,750 | 149,500 | 109,250 | 172,500 | |
云南宣统七钱二分 | ||||||
AU 50 | 43,700 | 32,200 | 50,700 | 143,750 | 69,000 | 57,500 |
MS 61 | 103,400 | 149,500 | 115,000 | |||
云南富字一两 | ||||||
AU 58 | 34,500 | 57,600 | 51,750 | 3.28万 | ||
MS 61 | 40,250 | 63,250 | 77,000 | 59,800 | 48,300 | |
MS 62 | 69,000 | 69,000 | 103,500 | 109,250 | 82,800 | 74,750 |
云南富字半两 | ||||||
AU 55 | 13,800 | 25,300 | 20,700 | 1.43万 | ||
AU 58 | 25,300 | 34,100 | 27,000 | 3万 | 1.6万 | |
MS 61 | 25,300 | 26,520 | 34,500 | 48,300 | 34,500 | |
云南小鹿头一两 | ||||||
AU 58 | 34,500 | 33,350 | 55,000 | 55,200 | 52,900 | 34,500 |
MS 61 | 46,000 | 75,000 | 51,750 | 69,000 | ||
MS 62 | 67,200 | 66,700 | 86,250 | 103,500 | 82,800 | 86,250 |
云南省造部分状况与四川省造部分相仿,同样处于绵绵不休的阴跌行情状态。云南光绪七钱二分较2021年秋拍纷纷下调,AU58云南光绪七钱二分老龙,由2021年秋拍26.1万下降至2022年春拍的14.95万,在2022年秋拍更是直接破位出现了9.43万的成交价格,跌幅明显。同板块的云南宣统七钱二分价格回落也十分明显,与2021年秋拍相较也已"腰斩"。
云南富字被人们戏称幸运币而受到很多藏家喜爱,但在市场客观环境面前也无法独善其身,不过从其调整幅度来看,略优于云南省造板块内上述几个品种。
以MS61云南富字一两为例,2021年秋拍成交价为7.7万,2022年春拍成交价为5.98万,2022年秋拍继续下跌至4.83万;AU55云南富字半两,2021年秋拍2.53万,2022年春拍2.07万,在2022年秋拍中也已报出1.43万的成交价格。
云南小鹿头MS61,由2021年秋拍7.5万成交,下降到2022年春拍的5.17万,不过在2022年秋拍中回升成交在6.9万水平;同样MS62小鹿头,也在2022年春拍8.28万成交后,于2022年秋拍回暖至8.62万。
从2022年整体成交情况看,地方省造部分出现比较明显板块分化现象。北洋造、广东省造、四川省造和云南省造板块,大部分品种仍处于下跌周期,且没有明显企稳情况,当中仅有如光绪34年北洋造七钱二分、云南小鹿头等少量品种表现稍好。而贵州汽车、湖北省造和部分江南省造品种,由于前期回调周期较早,目前可能已进入相对企稳的平台期。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网|shouxi.com 三戒)
延伸阅读
- SPINK:一版马饮水22万 普陀山1公斤金83万 (2022-01-07)
- 瑰宝-宣三长须龙1980万 袁像共和签字773万 (2022-05-04)
- 三省:宣三长须龙1150万 袁像飞龙签1989万 (2022-05-21)
- 三省:一本万利50两161万 泉五百星月母66万 (2022-05-22)
- SPINK:袁像飞龙169万 徐世昌纪念币150万 (2022-06-04)
拍品推荐