民国中央行情:单枚首破3千万 部分回落明显
http://www.shouxi.com 2022-09-01 00:02 首席收藏网
首席收藏讯 北京时间9月1日消息,4月以来,春拍陆续开启,日本泰星、SBP、三省、SPINK、宜和、邓通、嘉德、德泉缘、保利、恩福第、华艺、诚轩、泓盛等拍行钱币专场相继结束。就民国中央机制币而言,2022年春拍时间跨度较大,对比2021年秋拍,今年成交价格,部分品种回调明显。首席收藏选择了几大热门机制币品种进行价格对比,从而更加直观的体现目前机制币价格走势。
首席收藏-2022年春拍行情盘点系列阅读
TOP10系列
机制币:奉天一两创最高记录 古钱:咸丰泉五百雕母创纪录 金银锭:湖北统捐官钱局居首
纸钞:一版币霸榜龙圆钞第八 现代币:革命圣地样币套夺魁
行情趋势系列
清代中央:长须龙进千万时代 民国中央:单枚首破三千万 机制地方:多品种连创历史纪录
古钱:精品咸丰呈现连涨态势 金银锭:厂条品种回暖喜人 纸钞:区票板块顺大势普涨明显
现代币:三国演义套涨势凶猛
以下为民国中央发行机制币最近五次(2020年春拍、2020年秋拍、2021年春拍、2021年秋拍、2022年春拍)不同品种相同分数的价格对比:
黎元洪开国纪念壹圆无帽 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
AU 55 | 78,200 | 80,500 | 97,750 | 161,000 | 207,000 |
AU 58 | 94,300 | 94,300 | 212,750 | 448,500 | |
MS 61 | 74,750 | 105,300 | 230,000 | 402,500 | |
MS 62 | 86,250 | 136,500 | 299,000 | 437,000 | |
MS 63 | 149,500 | 218,500 | 356,500 | 483,000 | |
MS 64 | 218,500 | 103,500 | 552,000 | 414,000 | 442,750 |
MS 65 | 212,750 | 218,500 | 304,200 | 690,000 | |
黎元洪开国纪念壹圆戴帽 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 61 | 517,500 | ||||
MS 62 | 179,500 | 1,782,500 | |||
MS 63 | 345,000 | ||||
MS 64 | 425,500 | 1,150,000 |
黎元洪开国纪念壹圆以无帽版最为常见,通过上图可以看出此品种各分数均表现不俗,AU55至MS64,自2021年春拍迅速上涨,2021秋拍走势强劲后,2022年春拍黎元洪无帽成交价格趋于平缓。
孙中山像开国纪念壹圆 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 61 | 6,900 | 6,325 | 3,450 | 4,600 | 9,200 |
MS 62 | 3,450 | 4,830 | 6,900 | 4,830 | 11,500 |
MS 63 | 6,325 | 6,900 | 8,625 | 8,280 | 8,050 |
MS 64 | 18,400 | 13,800 | 17,250 | 14,950 | 14,950 |
孙中山像开国纪念壹圆,此品种同分因打制、包浆等品相因素,价格差异较大。相近品相的成交价格以MS63为例,2021年春拍成交价为8625元,在2021年秋拍中成交价为8280元,今年春拍成交于8050元,呈现回调态势。
袁世凯像壹圆,堪称中国近代机制币流传最广、影响最大的品种,一直属于收藏热度极高的品种。2022年春拍中,该品种处于调整期,而这种回调几乎覆盖袁世凯像壹圆各年份各分数段。
民国八年袁世凯像壹圆XF40、45,在2021年秋拍中成交价格为2.07万元和2.3万元,在2022春拍中成交价格为1.61万元、2.07万元。而九年精发成交价格,AU58-MS62,基本回调到20年秋拍及21年春拍时的价位。类似的情况在民国十年袁世凯像壹圆中也体现,价格整体回落。
龙凤壹圆小字 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
UNC | 172,500 | 253,000 | 460,000 | 506,000 | |
MS 61 | 155,000 | ||||
MS 62 | 483,000 | ||||
MS 63 | 828,000 | 1,158,000 | 2,242,500 | ||
MS 64 | 1,322,500 | 2,702,500 | |||
龙凤壹圆大字 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
UNC | 448,000 | 759,000 | |||
MS 62 | 1,150,000 | ||||
MS 63 | 1,092,500 | 14,375,00 | |||
MS 64 | 448,000 | 1,495,000 |
民国12年龙凤壹圆,相较21年秋拍,价格平稳上涨,UNC小字版21年秋拍成交价为46万元,而22年春拍以50.6万元成交;UNC大字版在21年秋拍和22年春拍的成交价格为44.8万元和75.9万元。
民国二十一年孙中山像三鸟壹圆 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 62 | 115,000 | 100,050 | 184,000 | 235,750 | 264,500 |
MS 63 | 126,500 | 195,500 | 299,000 | 299,000 | |
MS 64 | 184,000 | 149,500 | 299,000 | 333,500 | 310,500 |
民国二十二年孙中山像船洋壹圆 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
AU 53 | 8,050 | 11,500 | 11,520 | 13,800 | 11,500 |
AU 55 | 9,775 | 9,200 | 16,100 | 25,300 | 17,250 |
MS 61 | 13,800 | 5,520 | 24,150 | 16,100 | |
MS 62 | 40,250 | 36,800 | 34,500 | 28,750 | |
MS 63 | 35,000 | 35,650 | 40,950 | 46,000 | 43,700 |
民国二十三年孙中山像船洋壹圆 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 62 | 5,750 | 4,025 | 4,370 | 4,025 | 4,025 |
MS 63 | 6,900 | 5,980 | 7,475 | 7,130 | 8,050 |
MS 64 | 10,350 | 9,775 | 12,650 | 13,800 | 14,950 |
MS 65 | 24,200 | 26,450 | 32,200 | 34,500 | 18,400 |
民国21年孙像三鸟壹圆,在2021年上涨后,2022年春拍逐步回调。以MS62例,2020年春拍成交价各11.5万元,2021年春拍上升至18.4万成交,在2021年秋拍中价格为23.5万元, 2022年春拍中价格为26.45万元,再次说明品相成为藏家等较为看重的因素;在2020年春拍到2021年秋拍的四个拍卖季中,MS64民国21年孙像三鸟壹圆成交价格分别为18.4万元、14.95万元、29.9万元和33.35万元,在2022年春拍中回落至31.05万。
民国22年孙像船洋壹圆,以MS63为例,20年秋拍成交价3.56万元,21年春拍4.09万元,21年秋拍为4.6万元,而22年春拍则以4.37万元成交,价格也有回落。
民国23年孙像船洋壹圆,原光普品价格走势平稳,以MS64为例,20年春拍成交价1.03万元,20年秋拍0.97万元,21年春拍1.26万元成交,21年秋拍1.38万元,而22年春拍中以1.49万元成交。此品种价格一直以来深受包浆美、分数高的影响。
袁世凯像共和纪念壹圆 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 64 | 258,750 | 218,500 | 460,000 | 517,500 | 621,000 |
MS 65 | 552,000 | 1,069,500 | 897,000 | ||
袁世凯像洪宪纪元飞龙纪念 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 63 | 345,000 | 362,250 | 977,500 | 1,380,000 | |
MS 63+ | 839,500 | 977,500 | 1,955,000 |
民国十年徐世昌像纪念 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 62 | 299,000 | 161,000 | 1,150,000 | 1,127,000 | |
MS 63 | 345,000 | 322,000 | 575,000 | 1,207,500 | |
MS 64 | 460,000 | 1,224,000 | 2,185,000 |
曹锟像宪法纪念 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 62(文装) | 115,000 | 322,000 | 460,000 | 805,000 | |
MS 64(文装) | 345,000 | 575,000 | 862,500 | 1,012,000 | |
MS 63(戎装) | 483,000 | 322,000 | 624,000 | 1,092,500 | 1,325,880 |
段祺瑞像执政纪念银币 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
MS 62 | 132,600 | 483,000 | 609,500 | 425,500 | |
MS 64 | 368,000 | 368,000 | 1,035,000 | 782,000 |
民国十八年孙中山像三帆奥地利侧像版 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
SP 63 | 253,000 | 1,495,000 | 920,000 | ||
SP 64 | 1,840,000 | ||||
民国十八年孙中山像三帆日本版 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
SP 64 | 448,500 | 517,500 | 1,495,000 | ||
民国十八年孙中山像三帆意大利签字 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
SP 62 | 1,380,000 | 4,025,000 | 5,865,000 | 2,760,000 |
在军阀币中,袁世凯像共和纪念壹圆是热门品种,MS64袁世凯共和纪念,20年春拍成交价格25.87万元,21年春拍成交价格46万元,22年春拍成交价为62.1万元。MS65袁世凯共和纪念,21年秋拍成交价破百万,以106.9万元成交,而22年春拍中成交于89.7万元,回调明显。
整体来看军阀币部分品种价格回调明显,民国十年徐世昌仁寿同登纪念,也同样存在价格回调的迹象。曹锟宪法纪念,文装和戎装两个版别,在22年春拍中,略有上涨。
段祺瑞执政纪念价格回落明显,MS62为例,21年秋拍成交价格为60.95万元,22年春拍成交价格为42.55万元;在MS64这个分数中,21年秋拍103.5万元成交,22年春拍为78.2万元。同为SP63民国18年孙像三帆奥地利侧像,21年秋拍成交价格为149.5万元,22年春拍以92万元成交,高于2020年秋拍时价格,但较2021年秋拍来说,也呈回调状态。
但值得一提的是,PCGS-SP64民国16年张作霖像伍拾圆金币,铸压深峻,底板丝滑,人像立体,3000万元落槌,含佣3450万元成交,是第一枚单枚成交价格突破3000万元的中国钱币。
结合上述数据,2022年春拍成交整体情况来看,较多品种明显回调,个别品种呈上涨趋势。其中部分流通品种,原光状态普品价格回调幅度较大,但同品种打制、包浆好的拍品,价格仍然坚挺;稀少品种价格平稳,少数在2021年上涨幅度较大的品种,今年春拍回调也尤为明显。
声明:首席收藏网(shouxi.com)独家稿件,版权所有,任何媒体或个人未经许可,严禁转载。
(首席收藏网|shouxi.com 爱德)
延伸阅读
- 清代中央行情:长须龙千万时代 普品略有回调 (2022-08-30)
- 古钱春拍行情:普品行情回调 精品咸丰连涨 (2022-08-31)
- 金银锭春拍行情:整体缓慢上涨 厂条价格喜人 (2022-09-02)
- 纸钞春拍行情:一版高分抢眼 区票顺势普涨 (2022-09-03)
- 机制地方行情:多品种创纪录 普品整体回调 (2022-09-05)
拍品推荐